600653 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 申华控股(600653)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260430 | 1.84 | 0.55% | 380.65 | 3369.06 | 508.62 | 8.65% | -344.84 | -5.87% | 216.87 | 3.69% |
| 20260429 | 1.83 | 3.39% | 2248.83 | 2929.55 | 1527.89 | 20.53% | 292.08 | 3.93% | 428.86 | 5.76% |
| 20260428 | 1.77 | -1.12% | -396.94 | 1342.29 | -241.86 | -5.46% | -13.48 | -0.30% | -141.60 | -3.20% |
| 20260427 | 1.79 | 4.07% | 2375.56 | 1238.66 | 1564.60 | 24.95% | 146.10 | 2.33% | 664.86 | 10.60% |
| 20260424 | 1.72 | -0.58% | -11.00 | -569.00 | 9.81 | 0.45% | -4.47 | -0.21% | -16.34 | -0.75% |
| 20260423 | 1.73 | 0.00% | -173.05 | -1305.63 | 69.11 | 2.55% | -176.44 | -6.52% | -65.72 | -2.43% |
| 20260422 | 1.73 | -0.57% | -90.52 | -1467.72 | -59.37 | -3.12% | -38.74 | -2.04% | 7.59 | 0.40% |
| 20260421 | 1.74 | -1.14% | -433.83 | -2823.33 | -345.49 | -19.72% | -70.73 | -4.04% | -17.61 | -1.00% |
| 20260420 | 1.76 | 0.57% | -354.83 | -2281.75 | -243.06 | -11.70% | -39.38 | -1.90% | -72.39 | -3.48% |
| 20260417 | 1.75 | -1.13% | -1160.97 | -1512.13 | -726.82 | -28.95% | -176.66 | -7.04% | -257.49 | -10.26% |
| 20260416 | 1.77 | 0.57% | -104.47 | -345.43 | -92.98 | -3.46% | -50.81 | -1.89% | 39.32 | 1.46% |
| 20260415 | 1.76 | -2.22% | -1698.21 | -787.82 | -1414.98 | -39.93% | -117.65 | -3.32% | -165.58 | -4.67% |
| 20260414 | 1.80 | 1.69% | 125.68 | 1296.54 | 196.09 | 4.49% | -28.72 | -0.66% | -41.69 | -0.96% |
| 20260413 | 1.77 | 1.14% | 672.93 | 1575.78 | 526.56 | 17.79% | 83.25 | 2.81% | 63.12 | 2.13% |
| 20260410 | 1.75 | 0.57% | 889.45 | 253.44 | 439.88 | 13.43% | 194.71 | 5.94% | 254.86 | 7.78% |
| 20260409 | 1.74 | -3.33% | -905.98 | -1240.71 | -535.37 | -19.06% | -34.88 | -1.24% | -335.73 | -11.95% |
| 20260408 | 1.80 | 3.45% | 1051.32 | -1051.06 | 669.38 | 16.89% | 198.84 | 5.02% | 183.10 | 4.62% |
| 20260407 | 1.74 | 2.35% | 537.69 | -2129.94 | 475.33 | 16.80% | 79.22 | 2.80% | -16.86 | -0.60% |
| 20260403 | 1.70 | -2.86% | -816.40 | -2663.24 | -795.78 | -23.89% | -34.82 | -1.05% | 14.20 | 0.43% |
| 20260402 | 1.75 | -2.23% | -1579.15 | -1504.96 | -1054.27 | -25.94% | -324.46 | -7.98% | -200.42 | -4.93% |
| 20260401 | 1.79 | 0.00% | -700.51 | -848.28 | -345.72 | -8.45% | -384.96 | -9.40% | 30.17 | 0.74% |
| 20260331 | 1.79 | -1.65% | -143.61 | 101.95 | -409.50 | -10.87% | 221.25 | 5.87% | 44.64 | 1.19% |
| 20260330 | 1.82 | -0.55% | -271.43 | 717.08 | -57.97 | -1.68% | -191.50 | -5.54% | -21.96 | -0.64% |
| 20260327 | 1.83 | 0.55% | 263.91 | -288.78 | 362.50 | 10.61% | -80.72 | -2.36% | -17.87 | -0.52% |
| 20260326 | 1.82 | -1.09% | -987.83 | -3317.00 | -397.59 | -8.88% | -296.18 | -6.61% | -294.06 | -6.56% |
| 20260325 | 1.84 | 3.95% | 996.42 | -3927.23 | 604.51 | 10.10% | 157.85 | 2.64% | 234.06 | 3.91% |
| 20260324 | 1.77 | 4.73% | 1105.03 | -5040.65 | 205.63 | 3.58% | 485.27 | 8.45% | 414.13 | 7.21% |
| 20260323 | 1.69 | -5.59% | -1485.85 | -4055.77 | -1063.83 | -16.95% | -421.55 | -6.72% | -0.47 | -0.01% |
| 20260320 | 1.79 | -4.28% | -2819.55 | -3311.28 | -2665.72 | -31.18% | -81.58 | -0.95% | -72.25 | -0.84% |
| 20260319 | 1.87 | -2.60% | -2127.85 | -546.30 | -1007.82 | -22.02% | -855.44 | -18.69% | -264.59 | -5.78% |
申华控股600653资金流向 主力参与度![]() 申华控股(600653)资金流向分析图 申华控股(600653)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看申华控股(600653)资金流向的流入和流出呢?什么是申华控股(600653)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 申华控股(600653)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对申华控股(600653)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
申华控股(600653)主营业务收入(亿元) ![]() |
申华控股(600653)净利润(亿元) ![]() |