000833 | 
        行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 | 
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 | 
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2025-06-11 | 10派1.22元(含税) | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 实施方案 | 
| 2024-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2024-06-01 | 10送2股派0.57元(含税) | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 实施方案 | 
| 2023-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2023-06-21 | 10派0.59元(含税) | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 实施方案 | 
| 2022-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2022-06-29 | 10派1.36元(含税) | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 实施方案 | 
| 2021-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2021-07-14 | 10派0.15元(含税) | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 实施方案 | 
| 2020-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2020-07-09 | 10派0.15元(含税) | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 实施方案 | 
| 2019-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2019-05-31 | 10派0.15元(含税) | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 实施方案 | 
| 2018-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2018-08-02 | 10派0.5元(含税) | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 实施方案 | 
| 2017-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2017-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2016-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2016-08-05 | 10派0.5元(含税) | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 实施方案 | 
| 2015-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2015-02-14 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2014-08-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2014-03-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2013-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2013-04-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2012-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2012-08-16 | 10派1元(含税) | 2012-08-22 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 实施方案 | 
| 2011-08-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2011-07-01 | 10派1元(含税) | 2011-07-07 | 2011-07-08 | 2011-07-08 | 实施方案 | 
| 2010-07-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2010-05-19 | 10派1元(含税) | 2010-05-25 | 2010-05-26 | 2010-05-26 | 实施方案 | 
| 2009-07-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2009-03-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2008-07-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2008-08-19 | 10派1元(含税) | 2008-08-26 | 2008-08-27 | 2008-08-27 | 实施方案 | 
| 2007-07-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2007-03-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2007-04-11 | 10转增4.4股 | 2007-04-12 | -- | -- | 实施方案 | 
| 2006-07-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2006-05-11 | 10派1.0元(含税) | 2006-05-17 | 2006-05-18 | 2006-05-18 | 实施方案 | 
| 2005-07-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2005-05-18 | 10派1元(含税) | 2005-05-25 | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 实施方案 | 
| 2004-08-03 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2004-04-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2003-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2003-04-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2002-07-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2002-06-28 | 10派1.2元(含税) | 2002-07-05 | 2002-07-08 | 2002-07-08 | 实施方案 | 
| 2001-07-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2001-03-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2000-08-04 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2000-03-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 1999-08-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 1999-06-11 | 10派1.3元(含税) | 1999-06-17 | 1999-06-18 | 1999-06-24 | 实施方案 | 
粤桂股份(000833)主营业务收入(亿元) ![]()  | 
  粤桂股份(000833)净利润(亿元) ![]()  |