300573 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | 10派7元(含税) | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 实施方案 |
| 2025-05-14 | 10转增4股派10元(含税) | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 实施方案 |
| 2024-10-08 | 10派5元(含税) | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 实施方案 |
| 2024-05-14 | 10转增4股派30元(含税) | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 实施方案 |
| 2023-09-15 | 10转增4股派10元(含税) | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 实施方案 |
| 2023-05-12 | 10派10元(含税) | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 实施方案 |
| 2022-09-15 | 10派5元(含税) | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 实施方案 |
| 2022-05-13 | 10派4元(含税) | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 实施方案 |
| 2021-09-23 | 10派2.50元(含税) | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 实施方案 |
| 2021-05-14 | 10派2.5元(含税) | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 实施方案 |
| 2020-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-05-14 | 10派1.25元(含税) | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 实施方案 |
| 2019-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-05-31 | 10派2.5元(含税) | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 实施方案 |
| 2018-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-05-24 | 10派2.5元(含税) | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 实施方案 |
| 2017-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-06-13 | 10派1.25元(含税) | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 实施方案 |
兴齐眼药(300573)主营业务收入(亿元) ![]() |
兴齐眼药(300573)净利润(亿元) ![]() |