688322 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-09 | 9.77亿 | 3157.12万 | 4965.00万 | -1807.88万 | 3.97 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 9.80亿 |
| 2 | 2026-03-06 | 9.95亿 | 5135.66万 | 3483.50万 | 1652.16万 | 3.96 | 0.00 | 0.45 | -0.45 | 9.98亿 |
| 3 | 2026-03-05 | 9.78亿 | 4169.33万 | 5720.86万 | -1551.53万 | 4.41 | 0.42 | 0.04 | 0.38 | 9.82亿 |
| 4 | 2026-03-04 | 9.94亿 | 3333.73万 | 3903.27万 | -569.54万 | 4.03 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 9.97亿 |
| 5 | 2026-03-03 | 9.99亿 | 8801.37万 | 6959.83万 | 1841.54万 | 4.15 | 1.77 | 0.11 | 1.66 | 10.03亿 |
| 6 | 2026-03-02 | 9.81亿 | 5428.69万 | 5823.32万 | -394.63万 | 2.49 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 9.83亿 |
| 7 | 2026-02-27 | 9.85亿 | 6424.90万 | 6840.04万 | -415.14万 | 2.47 | 0.05 | 0.60 | -0.55 | 9.87亿 |
| 8 | 2026-02-26 | 9.89亿 | 6572.77万 | 8279.04万 | -1706.27万 | 3.03 | 0.16 | 0.65 | -0.49 | 9.92亿 |
| 9 | 2026-02-25 | 10.06亿 | 8344.39万 | 7193.39万 | 1151.01万 | 3.51 | 0.14 | 2.55 | -2.41 | 10.09亿 |
| 10 | 2026-02-24 | 9.95亿 | 1.80亿 | 7678.01万 | 1.03亿 | 5.92 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 10.00亿 |
| 11 | 2026-02-13 | 8.91亿 | 6964.60万 | 8660.89万 | -1696.29万 | 5.90 | 0.09 | 0.52 | -0.43 | 8.97亿 |
| 12 | 2026-02-12 | 9.08亿 | 6394.28万 | 5937.79万 | 456.49万 | 6.33 | 0.02 | 0.07 | -0.05 | 9.14亿 |
| 13 | 2026-02-11 | 9.04亿 | 4112.41万 | 3610.94万 | 501.47万 | 6.38 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 9.10亿 |
| 14 | 2026-02-10 | 8.99亿 | 4966.87万 | 5577.66万 | -610.79万 | 6.30 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 9.05亿 |
| 15 | 2026-02-09 | 9.05亿 | 6445.78万 | 5537.57万 | 908.21万 | 6.26 | 0.02 | 0.17 | -0.15 | 9.11亿 |
| 16 | 2026-02-06 | 8.96亿 | 7265.74万 | 8397.82万 | -1132.09万 | 6.41 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 9.02亿 |
| 17 | 2026-02-05 | 9.07亿 | 2849.75万 | 3392.42万 | -542.67万 | 6.27 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 9.13亿 |
| 18 | 2026-02-04 | 9.13亿 | 4486.51万 | 5350.15万 | -863.64万 | 6.25 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 9.18亿 |
| 19 | 2026-02-03 | 9.21亿 | 8362.27万 | 5280.32万 | 3081.96万 | 6.08 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 9.27亿 |
| 20 | 2026-02-02 | 8.90亿 | 7980.69万 | 8063.88万 | -83.19万 | 4.46 | 0.03 | 0.09 | -0.06 | 8.94亿 |
| 21 | 2026-01-30 | 8.91亿 | 8422.46万 | 9210.17万 | -787.71万 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.96亿 |
| 22 | 2026-01-29 | 8.99亿 | 5637.64万 | 6836.11万 | -1198.48万 | 4.53 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 9.03亿 |
| 23 | 2026-01-28 | 9.11亿 | 5383.06万 | 7043.34万 | -1660.28万 | 4.60 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 9.16亿 |
| 24 | 2026-01-27 | 9.28亿 | 9525.64万 | 8526.27万 | 999.37万 | 4.84 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 9.33亿 |
| 25 | 2026-01-26 | 9.18亿 | 1.34亿 | 1.14亿 | 2022.21万 | 4.64 | 0.64 | 0.16 | 0.48 | 9.22亿 |
| 26 | 2026-01-23 | 8.98亿 | 1.49亿 | 1.03亿 | 4610.88万 | 4.16 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 9.02亿 |
| 27 | 2026-01-22 | 8.51亿 | 1.07亿 | 7919.99万 | 2759.32万 | 4.11 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 8.56亿 |
| 28 | 2026-01-21 | 8.30亿 | 9871.24万 | 6502.16万 | 3369.08万 | 3.90 | 1.75 | 0.07 | 1.68 | 8.34亿 |
| 29 | 2026-01-20 | 7.96亿 | 7130.59万 | 1.12亿 | -4020.38万 | 2.22 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 7.99亿 |
| 30 | 2026-01-19 | 8.37亿 | 1.20亿 | 1.11亿 | 965.08万 | 2.17 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 8.39亿 |
| 31 | 2026-01-16 | 8.27亿 | 1.50亿 | 1.29亿 | 2077.99万 | 2.19 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 8.29亿 |
| 32 | 2026-01-15 | 8.06亿 | 3596.78万 | 7516.19万 | -3919.41万 | 2.17 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 8.08亿 |
| 33 | 2026-01-14 | 8.45亿 | 1.21亿 | 1.28亿 | -697.21万 | 2.06 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 8.47亿 |
| 34 | 2026-01-13 | 8.52亿 | 1.36亿 | 1.24亿 | 1207.78万 | 2.28 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 8.54亿 |
| 35 | 2026-01-12 | 8.40亿 | 1.33亿 | 1.11亿 | 2194.37万 | 2.13 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 8.42亿 |
| 36 | 2026-01-09 | 8.18亿 | 6022.58万 | 9078.95万 | -3056.37万 | 2.18 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 8.20亿 |
| 37 | 2026-01-08 | 8.49亿 | 9843.08万 | 7027.10万 | 2815.97万 | 2.01 | 0.01 | 2.14 | -2.13 | 8.51亿 |
| 38 | 2026-01-07 | 8.21亿 | 1.04亿 | 9862.76万 | 512.70万 | 4.14 | 0.05 | 2.43 | -2.38 | 8.25亿 |
| 39 | 2026-01-06 | 8.16亿 | 8361.38万 | 7490.20万 | 871.18万 | 6.52 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 8.21亿 |
| 40 | 2026-01-05 | 8.07亿 | 8903.29万 | 6960.71万 | 1942.58万 | 6.50 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 8.13亿 |
| 41 | 2025-12-31 | 7.87亿 | 5905.83万 | 1.05亿 | -4604.61万 | 6.78 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 7.93亿 |
| 42 | 2025-12-30 | 8.33亿 | 1.33亿 | 7222.99万 | 6070.75万 | 6.78 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 8.40亿 |
| 43 | 2025-12-29 | 7.73亿 | 6883.36万 | 6876.09万 | 7.27万 | 6.72 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 7.79亿 |
| 44 | 2025-12-26 | 7.73亿 | 6498.74万 | 6712.62万 | -213.88万 | 6.56 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 7.78亿 |
| 45 | 2025-12-25 | 7.75亿 | 7990.36万 | 1.31亿 | -5096.56万 | 6.54 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 7.80亿 |
| 46 | 2025-12-24 | 8.26亿 | 3613.30万 | 4323.22万 | -709.92万 | 6.39 | 0.00 | 0.15 | -0.15 | 8.31亿 |
| 47 | 2025-12-23 | 8.33亿 | 4013.20万 | 4823.98万 | -810.78万 | 6.53 | 0.07 | 0.12 | -0.05 | 8.38亿 |
| 48 | 2025-12-22 | 8.41亿 | 4407.88万 | 5347.62万 | -939.74万 | 6.58 | 2.00 | 0.02 | 1.98 | 8.46亿 |
| 49 | 2025-12-19 | 8.50亿 | 6913.34万 | 3493.80万 | 3419.54万 | 4.61 | 1.35 | 0.17 | 1.18 | 8.54亿 |
| 50 | 2025-12-18 | 8.16亿 | 4861.27万 | 1.19亿 | -7034.43万 | 3.43 | 0.15 | 1.26 | -1.11 | 8.19亿 |
奥比中光(688322)主营业务收入(亿元) ![]() |
奥比中光(688322)净利润(亿元) ![]() |