300112 | 
        行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 | 
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 | 
| 万讯自控(300112)今日实时资金流向 | 
				
 
  | ||||||||
					
  | 
				
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251104 | 9.21 | 0.44% | 367.95 | -143.50 | 67.64 | 1.08% | 294.76 | 4.70% | 5.55 | 0.09% | 
| 20251103 | 9.17 | 1.55% | 252.15 | -138.94 | -315.40 | -5.44% | 195.80 | 3.38% | 371.75 | 6.42% | 
| 20251031 | 9.03 | 0.67% | -268.06 | 355.99 | -34.30 | -0.82% | -183.89 | -4.40% | -49.87 | -1.19% | 
| 20251030 | 8.97 | -0.88% | 213.79 | 510.36 | -21.02 | -0.45% | -26.13 | -0.56% | 260.94 | 5.63% | 
| 20251029 | 9.05 | -0.77% | -157.67 | 505.45 | 159.58 | 3.60% | -102.71 | -2.32% | -214.54 | -4.85% | 
| 20251028 | 9.12 | 0.77% | 568.30 | 327.49 | 72.20 | 1.39% | 174.92 | 3.36% | 321.18 | 6.17% | 
| 20251027 | 9.05 | 0.56% | 318.18 | 901.36 | 179.53 | 3.74% | 248.69 | 5.18% | -110.04 | -2.29% | 
| 20251024 | 9.00 | 0.78% | 547.48 | 643.55 | 120.07 | 2.82% | -20.28 | -0.48% | 447.69 | 10.51% | 
| 20251023 | 8.93 | 0.68% | -171.87 | 240.92 | -25.93 | -0.61% | -79.34 | -1.87% | -66.60 | -1.57% | 
| 20251022 | 8.87 | 0.11% | 39.99 | 179.43 | -18.38 | -0.47% | 55.12 | 1.42% | 3.25 | 0.08% | 
| 20251021 | 8.86 | 2.78% | 1453.19 | 179.88 | 646.07 | 10.79% | 276.22 | 4.61% | 530.90 | 8.87% | 
| 20251020 | 8.62 | 2.99% | 757.23 | -469.87 | -78.28 | -1.46% | 281.36 | 5.23% | 554.15 | 10.30% | 
| 20251017 | 8.37 | -2.33% | -1298.38 | -259.25 | -282.56 | -5.36% | -120.85 | -2.29% | -894.97 | -16.97% | 
| 20251016 | 8.57 | -2.06% | -632.66 | 127.02 | -87.42 | -2.12% | -151.70 | -3.68% | -393.54 | -9.55% | 
| 20251015 | 8.75 | 1.04% | 66.60 | 299.36 | -17.93 | -0.35% | 25.66 | 0.50% | 58.87 | 1.16% | 
| 20251014 | 8.66 | -1.70% | -541.88 | 279.65 | -3.68 | -0.08% | -92.04 | -1.90% | -446.16 | -9.21% | 
| 20251013 | 8.81 | -0.11% | 166.85 | 361.28 | 132.34 | 1.74% | 84.35 | 1.11% | -49.84 | -0.65% | 
| 20251010 | 8.82 | 0.57% | -142.58 | 218.87 | 103.71 | 1.95% | -251.16 | -4.72% | 4.87 | 0.09% | 
| 20251009 | 8.77 | -0.11% | -629.04 | 457.94 | 84.92 | 1.37% | -96.94 | -1.56% | -617.02 | -9.94% | 
| 20250930 | 8.78 | -1.01% | -272.05 | 765.27 | -37.64 | -0.88% | 6.31 | 0.15% | -240.72 | -5.62% | 
| 20250929 | 8.87 | 1.72% | 12.55 | 583.36 | 77.95 | 1.43% | 145.73 | 2.67% | -211.13 | -3.86% | 
| 20250926 | 8.72 | -0.23% | -3.73 | 394.66 | -10.07 | -0.19% | 119.30 | 2.26% | -112.96 | -2.14% | 
| 20250925 | 8.74 | -0.46% | 291.93 | 123.55 | 342.78 | 5.61% | 292.71 | 4.79% | -343.56 | -5.62% | 
| 20250924 | 8.78 | 3.05% | 906.69 | -563.99 | 392.25 | 6.12% | 107.34 | 1.67% | 407.10 | 6.35% | 
| 20250923 | 8.52 | -2.29% | -802.91 | -745.35 | -219.55 | -3.10% | -311.15 | -4.40% | -272.21 | -3.85% | 
| 20250922 | 8.72 | -0.11% | -362.19 | 246.27 | -110.75 | -2.39% | -407.16 | -8.80% | 155.72 | 3.37% | 
| 20250919 | 8.73 | -2.13% | -1233.31 | 327.00 | -281.18 | -4.47% | -202.61 | -3.22% | -749.52 | -11.90% | 
| 20250918 | 8.92 | -1.87% | -1074.56 | 546.96 | -344.76 | -4.57% | -182.12 | -2.42% | -547.68 | -7.26% | 
| 20250917 | 9.09 | 0.33% | 726.21 | 933.59 | 210.89 | 2.47% | 271.88 | 3.18% | 243.44 | 2.85% | 
| 20250916 | 9.06 | 3.31% | 1582.10 | 862.00 | 772.07 | 8.24% | 583.39 | 6.23% | 226.64 | 2.42% | 
			万讯自控300112资金流向 主力参与度![]() 万讯自控(300112)资金流向分析图 万讯自控(300112)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]  
		  | 
			|
| 
		  如何看万讯自控(300112)资金流向的流入和流出呢?什么是万讯自控(300112)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 万讯自控(300112)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对万讯自控(300112)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。  | 
		  
万讯自控(300112)主营业务收入(亿元) ![]()  | 
  万讯自控(300112)净利润(亿元) ![]()  |