000949 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-03-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-12-17 | 10派0.3元(含税) | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 实施方案 |
| 2024-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-03-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2023-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-04-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2022-08-12 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-05-06 | 10派1元(含税) | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 实施方案 |
| 2021-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-04-30 | 10派0.1元(含税) | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 实施方案 |
| 2020-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-06-08 | 10派0.1元(含税) | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 实施方案 |
| 2019-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-05-17 | 10派0.1元(含税) | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 实施方案 |
| 2018-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-05-31 | 10派0.1元(含税) | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 实施方案 |
| 2017-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-06-01 | 10派0.3元(含税) | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 实施方案 |
| 2016-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-05-04 | 10派0.3元(含税) | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 实施方案 |
| 2015-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-05-05 | 10派0.3元(含税) | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 实施方案 |
| 2014-08-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-02-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2013-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-04-03 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2012-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-03-02 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2011-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-07-05 | 10送2转增1股派0.6元(含税) | 2011-07-11 | 2011-07-12 | 2011-07-12 | 实施方案 |
| 2010-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-03-03 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2009-07-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2008-08-20 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-04-18 | 10送2股派0.30元(含税) | 2008-04-24 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 实施方案 |
| 2007-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-03-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2006-08-17 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-04-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2005-08-11 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-06-10 | 10派1元(含税) | 2005-06-17 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | 实施方案 |
| 2004-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2004-06-03 | 10派1元(含税) | 2004-06-10 | 2004-06-11 | 2004-06-11 | 实施方案 |
| 2003-08-13 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2003-06-13 | 10股派0.5元(含税) | 2003-06-18 | 2003-06-19 | 2003-06-19 | 实施方案 |
| 2002-08-01 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2002-06-07 | 10派0.5元(含税) | 2002-06-13 | 2002-06-14 | 2002-06-14 | 实施方案 |
| 2001-07-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2001-05-30 | 10送1转增9股派1元(含税) | 2001-06-06 | 2001-06-07 | 2001-06-08 | 实施方案 |
| 2000-08-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2000-06-05 | 10派1.5元(含税) | 2000-06-12 | 2000-06-13 | 2000-06-14 | 实施方案 |
新乡化纤(000949)主营业务收入(亿元) ![]() |
新乡化纤(000949)净利润(亿元) ![]() |