301518 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 长华化学(301518)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260310 | 45.51 | 0.91% | 259.04 | 517.86 | 425.54 | 3.57% | -23.05 | -0.19% | -143.45 | -1.20% |
| 20260309 | 45.10 | -3.88% | -356.69 | -43.75 | -344.08 | -1.80% | -375.94 | -1.96% | 363.33 | 1.90% |
| 20260306 | 46.92 | 2.29% | -580.28 | 1504.89 | -78.71 | -0.38% | 689.73 | 3.37% | -1191.30 | -5.81% |
| 20260305 | 45.87 | -0.56% | -35.70 | 2542.68 | 328.74 | 2.23% | -241.62 | -1.64% | -122.82 | -0.83% |
| 20260304 | 46.13 | 2.26% | 91.30 | 3233.41 | 186.37 | 1.41% | 498.04 | 3.77% | -593.11 | -4.49% |
| 20260303 | 45.11 | -2.86% | -913.80 | 1817.90 | -136.07 | -0.71% | -157.01 | -0.81% | -620.72 | -3.22% |
| 20260302 | 46.44 | 0.85% | 358.26 | 3323.52 | 1204.56 | 4.59% | 473.88 | 1.81% | -1320.18 | -5.03% |
| 20260227 | 46.05 | 1.28% | 1756.43 | 5580.10 | 959.08 | 6.12% | 446.17 | 2.85% | 351.18 | 2.24% |
| 20260226 | 45.47 | -0.59% | 934.53 | 8813.23 | 1019.47 | 4.13% | -935.98 | -3.79% | 851.04 | 3.45% |
| 20260225 | 45.74 | -5.85% | -4416.07 | 8564.37 | -1229.14 | -3.61% | -1663.58 | -4.88% | -1523.35 | -4.47% |
| 20260224 | 48.58 | 3.67% | 900.65 | 10217.75 | 1369.55 | 4.78% | -846.36 | -2.95% | 377.46 | 1.32% |
| 20260213 | 46.86 | 5.19% | 5571.91 | 9295.03 | 3461.14 | 9.84% | 1031.10 | 2.93% | 1079.67 | 3.07% |
| 20260212 | 44.55 | 9.46% | 10205.97 | 6827.32 | 4192.21 | 10.40% | 2869.98 | 7.12% | 3143.78 | 7.80% |
| 20260211 | 40.70 | 1.12% | 963.25 | 2080.66 | 770.61 | 5.94% | 797.45 | 6.14% | -604.81 | -4.66% |
| 20260210 | 40.25 | -1.20% | -123.93 | 1850.58 | 424.24 | 5.78% | -235.69 | -3.21% | -312.48 | -4.25% |
| 20260209 | 40.74 | 1.72% | 625.45 | 1804.52 | 446.83 | 4.67% | 122.28 | 1.28% | 56.34 | 0.59% |
| 20260206 | 40.05 | 1.39% | 1597.71 | 854.05 | 993.43 | 10.51% | 337.55 | 3.57% | 266.73 | 2.82% |
| 20260205 | 39.50 | -1.15% | -1262.83 | -1202.95 | -554.45 | -6.89% | -417.85 | -5.20% | -290.53 | -3.61% |
| 20260204 | 39.96 | -0.40% | -553.68 | -1271.10 | 540.53 | 5.65% | -429.19 | -4.49% | -665.02 | -6.95% |
| 20260203 | 40.12 | 3.40% | 1354.03 | -2127.23 | 378.18 | 4.28% | 352.50 | 3.99% | 623.35 | 7.06% |
| 20260202 | 38.80 | -4.10% | -1092.31 | -3376.23 | -503.64 | -4.47% | -733.31 | -6.50% | 144.64 | 1.28% |
| 20260130 | 40.46 | -2.20% | -1896.40 | -5090.47 | -1063.57 | -5.92% | -916.13 | -5.10% | 83.30 | 0.46% |
| 20260129 | 41.37 | 0.02% | 666.11 | -5818.80 | -622.60 | -2.71% | -231.61 | -1.01% | 1520.32 | 6.63% |
| 20260128 | 41.36 | -0.22% | -1386.98 | -2825.29 | -315.60 | -1.77% | -613.08 | -3.44% | -458.30 | -2.57% |
| 20260127 | 41.45 | -5.97% | -851.79 | -3316.25 | -870.82 | -3.21% | -769.68 | -2.83% | 788.71 | 2.90% |
| 20260126 | 44.08 | -2.20% | -4744.50 | -1970.83 | -2217.88 | -8.51% | -1237.19 | -4.75% | -1289.43 | -4.95% |
| 20260123 | 45.07 | 1.72% | -2897.42 | 1795.29 | -1791.90 | -5.37% | -416.17 | -1.25% | -689.35 | -2.07% |
| 20260122 | 44.31 | 3.75% | 1333.54 | 1426.11 | 2370.91 | 7.16% | -652.65 | -1.97% | -384.72 | -1.16% |
| 20260121 | 42.71 | -0.61% | -2544.30 | -3504.94 | -806.56 | -2.78% | -1356.41 | -4.68% | -381.33 | -1.31% |
| 20260120 | 42.97 | 5.45% | 1054.65 | -782.80 | 474.60 | 1.26% | 1054.70 | 2.80% | -474.65 | -1.26% |
长华化学301518资金流向 主力参与度![]() 长华化学(301518)资金流向分析图 长华化学(301518)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看长华化学(301518)资金流向的流入和流出呢?什么是长华化学(301518)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 长华化学(301518)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对长华化学(301518)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
长华化学(301518)主营业务收入(亿元) ![]() |
长华化学(301518)净利润(亿元) ![]() |