300472 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 新元科技(300472)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260310 | 7.46 | 0.40% | 21.09 | -796.83 | 16.73 | 0.48% | 9.42 | 0.27% | -5.06 | -0.15% |
| 20260309 | 7.43 | -2.62% | -779.30 | -1292.70 | -463.28 | -12.61% | -170.12 | -4.63% | -145.90 | -3.97% |
| 20260306 | 7.63 | -0.13% | -470.15 | -673.75 | -570.37 | -25.88% | 75.65 | 3.43% | 24.57 | 1.12% |
| 20260305 | 7.64 | 1.46% | 344.22 | 375.67 | 10.52 | 0.47% | 345.10 | 15.36% | -11.40 | -0.51% |
| 20260304 | 7.53 | -0.53% | 230.64 | -582.32 | 209.57 | 9.59% | 22.68 | 1.04% | -1.61 | -0.07% |
| 20260303 | 7.57 | -2.20% | -1016.53 | -767.13 | -479.14 | -12.45% | -411.47 | -10.69% | -125.92 | -3.27% |
| 20260302 | 7.74 | -1.28% | -534.06 | 94.29 | 155.67 | 3.57% | -248.47 | -5.70% | -441.26 | -10.12% |
| 20260227 | 7.84 | 1.95% | 848.41 | -513.33 | 479.05 | 13.92% | 176.29 | 5.12% | 193.07 | 5.61% |
| 20260226 | 7.69 | -2.04% | -1448.13 | -526.43 | -947.47 | -22.31% | -383.31 | -9.03% | -117.35 | -2.76% |
| 20260225 | 7.85 | 0.64% | -278.69 | -175.44 | 24.76 | 0.67% | -197.17 | -5.35% | -106.28 | -2.88% |
| 20260224 | 7.80 | 1.69% | 580.34 | -455.66 | 382.28 | 9.41% | 54.07 | 1.33% | 143.99 | 3.54% |
| 20260213 | 7.67 | -0.65% | -1280.93 | -1873.05 | -451.95 | -16.79% | -450.91 | -16.75% | -378.07 | -14.04% |
| 20260212 | 7.72 | 0.39% | 783.26 | -1309.14 | 465.95 | 11.85% | 134.13 | 3.41% | 183.18 | 4.66% |
| 20260211 | 7.69 | -1.41% | -1075.65 | -1762.50 | -596.48 | -17.53% | -372.12 | -10.93% | -107.05 | -3.15% |
| 20260210 | 7.80 | -0.51% | -273.59 | -785.80 | -255.46 | -9.61% | -3.15 | -0.12% | -14.98 | -0.56% |
| 20260209 | 7.84 | -1.38% | -1523.64 | -998.61 | -1035.11 | -20.43% | -630.41 | -12.44% | 141.88 | 2.80% |
| 20260206 | 7.95 | 0.13% | -292.48 | -1401.60 | 111.96 | 3.16% | -272.11 | -7.68% | -132.33 | -3.74% |
| 20260205 | 7.94 | 2.45% | 83.61 | -1583.11 | 12.59 | 0.24% | 148.42 | 2.86% | -77.40 | -1.49% |
| 20260204 | 7.75 | -0.64% | 65.01 | -2032.64 | 380.22 | 10.29% | -384.01 | -10.39% | 68.80 | 1.86% |
| 20260203 | 7.80 | 0.39% | -536.36 | -3464.63 | -468.27 | -13.81% | -120.29 | -3.55% | 52.20 | 1.54% |
| 20260202 | 7.77 | -5.59% | -1734.07 | -4139.91 | -1438.10 | -28.11% | -331.11 | -6.47% | 35.14 | 0.69% |
| 20260130 | 8.23 | 0.61% | 55.13 | -2713.17 | -69.55 | -1.30% | 89.91 | 1.69% | 34.77 | 0.65% |
| 20260129 | 8.18 | 1.36% | -262.51 | -2546.88 | -436.94 | -7.16% | 262.79 | 4.31% | -88.36 | -1.45% |
| 20260128 | 8.07 | -4.61% | -2578.15 | -1550.51 | -1051.77 | -14.19% | -1198.17 | -16.16% | -328.21 | -4.43% |
| 20260127 | 8.46 | -2.53% | -2837.90 | -840.29 | -1143.55 | -9.59% | -1101.28 | -9.24% | -593.07 | -4.97% |
| 20260126 | 8.68 | 5.34% | 496.92 | -1084.40 | -11.36 | -0.08% | 598.63 | 4.04% | -90.35 | -0.61% |
| 20260123 | 8.24 | 3.65% | -66.30 | -759.54 | 96.74 | 0.94% | -340.38 | -3.29% | 177.34 | 1.71% |
| 20260122 | 7.95 | 5.16% | 1716.32 | -1186.20 | 559.43 | 4.71% | 875.83 | 7.37% | 281.06 | 2.37% |
| 20260121 | 7.56 | 0.67% | 16.62 | -2226.93 | -341.55 | -7.27% | 173.13 | 3.68% | 185.04 | 3.94% |
| 20260120 | 7.51 | -2.21% | -2666.22 | -1634.10 | -1387.66 | -26.14% | -822.38 | -15.49% | -456.18 | -8.59% |
新元科技300472资金流向 主力参与度![]() 新元科技(300472)资金流向分析图 新元科技(300472)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看新元科技(300472)资金流向的流入和流出呢?什么是新元科技(300472)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 新元科技(300472)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对新元科技(300472)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
新元科技(300472)主营业务收入(亿元) ![]() |
新元科技(300472)净利润(亿元) ![]() |