600281 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 太化股份(600281)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251103 | 6.29 | 1.29% | 799.36 | 1672.37 | 195.33 | 3.31% | 510.43 | 8.64% | 93.60 | 1.58% |
| 20251031 | 6.21 | 0.00% | -637.22 | 1450.25 | -244.81 | -5.73% | -199.03 | -4.66% | -193.38 | -4.52% |
| 20251030 | 6.21 | -1.58% | -946.39 | 1035.39 | -199.67 | -3.05% | -387.05 | -5.91% | -359.67 | -5.50% |
| 20251029 | 6.31 | 1.94% | 2896.73 | 1523.41 | 1771.25 | 17.71% | 866.24 | 8.66% | 259.24 | 2.59% |
| 20251028 | 6.19 | 0.49% | 57.09 | -202.85 | 150.27 | 2.96% | 75.10 | 1.48% | -168.28 | -3.32% |
| 20251027 | 6.16 | 0.65% | 206.02 | -504.02 | -26.79 | -0.60% | 203.88 | 4.56% | 28.93 | 0.65% |
| 20251024 | 6.12 | -1.77% | -1445.16 | -491.59 | -659.67 | -12.88% | -374.97 | -7.32% | -410.52 | -8.01% |
| 20251023 | 6.23 | 1.14% | 813.46 | 156.25 | 288.35 | 5.04% | 202.21 | 3.53% | 322.90 | 5.64% |
| 20251022 | 6.16 | 0.16% | -19.36 | -434.24 | 44.99 | 1.03% | -20.78 | -0.47% | -43.57 | -0.99% |
| 20251021 | 6.15 | 0.16% | -291.82 | -952.52 | -150.90 | -3.92% | -167.41 | -4.35% | 26.49 | 0.69% |
| 20251020 | 6.14 | 0.66% | -93.87 | -2961.20 | -14.36 | -0.32% | -99.93 | -2.22% | 20.42 | 0.45% |
| 20251017 | 6.10 | -1.13% | -700.66 | -843.98 | -11.83 | -0.21% | -513.65 | -9.14% | -175.18 | -3.12% |
| 20251016 | 6.17 | -2.22% | -2102.09 | -1079.37 | -302.14 | -4.25% | -629.70 | -8.86% | -1170.25 | -16.47% |
| 20251015 | 6.31 | -1.41% | -2160.63 | 1210.46 | -473.29 | -5.10% | -891.13 | -9.60% | -796.21 | -8.57% |
| 20251014 | 6.40 | -3.03% | -5668.20 | 2046.38 | -2159.58 | -11.13% | -2079.02 | -10.72% | -1429.60 | -7.37% |
| 20251013 | 6.60 | 4.60% | 6259.06 | 4056.12 | 2102.86 | 9.04% | 1234.49 | 5.30% | 2921.71 | 12.55% |
| 20251010 | 6.31 | -0.32% | -983.34 | 2031.58 | -247.22 | -2.43% | -441.33 | -4.33% | -294.79 | -2.89% |
| 20251009 | 6.33 | 4.11% | 4273.95 | 2053.14 | 1987.69 | 14.53% | 733.65 | 5.36% | 1552.61 | 11.35% |
| 20250930 | 6.08 | 1.33% | 497.45 | 215.37 | 362.63 | 5.46% | -1.22 | -0.02% | 136.04 | 2.05% |
| 20250929 | 6.00 | 0.17% | -807.75 | -132.91 | -149.84 | -2.72% | -441.42 | -8.02% | -216.49 | -3.93% |
| 20250926 | 5.99 | 1.70% | 466.58 | 164.47 | 78.32 | 0.78% | -13.69 | -0.14% | 401.95 | 4.03% |
| 20250925 | 5.89 | -0.67% | -1195.26 | -67.22 | -225.66 | -4.11% | -483.83 | -8.80% | -485.77 | -8.84% |
| 20250924 | 5.93 | 1.19% | 631.56 | -851.97 | 149.92 | 2.57% | 45.64 | 0.78% | 436.00 | 7.47% |
| 20250923 | 5.86 | -4.09% | -1365.71 | -1184.59 | 14.35 | 0.15% | -1004.24 | -10.22% | -375.82 | -3.83% |
| 20250922 | 6.11 | -2.24% | -1390.32 | -1896.67 | 147.54 | 2.18% | -1240.20 | -18.36% | -297.66 | -4.41% |
| 20250919 | 6.25 | -0.64% | -1345.04 | -4869.58 | -153.37 | -3.17% | -710.30 | -14.68% | -481.37 | -9.95% |
| 20250918 | 6.29 | -2.33% | -4745.58 | -2102.26 | -1010.41 | -10.16% | -2325.29 | -23.39% | -1409.88 | -14.18% |
| 20250917 | 6.44 | -0.31% | -1159.48 | -362.48 | -182.70 | -3.49% | -610.78 | -11.67% | -366.00 | -7.00% |
| 20250916 | 6.46 | -0.46% | -1845.97 | -505.36 | -697.73 | -8.07% | -816.86 | -9.45% | -331.38 | -3.83% |
| 20250915 | 6.49 | -2.70% | -4181.64 | -661.48 | -2825.37 | -23.01% | -1274.61 | -10.38% | -81.66 | -0.66% |
太化股份600281资金流向 主力参与度![]() 太化股份(600281)资金流向分析图 太化股份(600281)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看太化股份(600281)资金流向的流入和流出呢?什么是太化股份(600281)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 太化股份(600281)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对太化股份(600281)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
太化股份(600281)主营业务收入(亿元) ![]() |
太化股份(600281)净利润(亿元) ![]() |