002849 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 威星智能(002849)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260310 | 19.70 | 2.02% | 1116.05 | -1174.61 | 743.28 | 9.53% | 282.49 | 3.62% | 90.28 | 1.16% |
| 20260309 | 19.31 | -1.43% | -1459.32 | -1939.30 | -407.53 | -1.04% | -1272.70 | -3.25% | 220.91 | 0.56% |
| 20260306 | 19.59 | 9.99% | -1919.83 | -2789.57 | -829.95 | -4.37% | -885.38 | -4.66% | -204.50 | -1.08% |
| 20260305 | 17.81 | 1.66% | -1371.87 | 108.05 | -776.36 | -6.05% | -949.27 | -7.40% | 353.76 | 2.76% |
| 20260304 | 17.52 | -1.41% | 395.49 | 2364.56 | 95.95 | 0.63% | 156.40 | 1.02% | 143.14 | 0.94% |
| 20260303 | 17.77 | -7.74% | -1625.11 | 2845.72 | -21.41 | -0.10% | 370.67 | 1.76% | -1974.37 | -9.35% |
| 20260302 | 19.26 | -3.99% | -3018.39 | 2732.68 | -1257.80 | -4.31% | 158.37 | 0.54% | -1918.96 | -6.57% |
| 20260227 | 20.06 | 5.14% | 5434.61 | 5471.74 | 2067.67 | 8.46% | 1780.10 | 7.28% | 1586.84 | 6.49% |
| 20260226 | 19.08 | 3.14% | 3476.89 | 2994.89 | 1480.15 | 7.87% | 801.59 | 4.26% | 1195.15 | 6.35% |
| 20260225 | 18.50 | 0.43% | 1591.56 | 183.00 | 577.11 | 3.26% | 482.83 | 2.73% | 531.62 | 3.00% |
| 20260224 | 18.42 | 0.60% | 244.82 | 253.00 | -134.45 | -0.86% | -377.07 | -2.42% | 756.34 | 4.86% |
| 20260213 | 18.31 | 0.49% | 1864.90 | 1404.34 | 1481.26 | 10.52% | -265.72 | -1.89% | 649.36 | 4.61% |
| 20260212 | 18.22 | -0.82% | 200.10 | -973.93 | -409.18 | -2.88% | -339.42 | -2.39% | 948.70 | 6.69% |
| 20260211 | 18.37 | -2.49% | -2598.00 | -75.39 | -1331.74 | -12.17% | -580.03 | -5.30% | -686.23 | -6.27% |
| 20260210 | 18.84 | 0.53% | 915.96 | 1242.06 | 647.11 | 3.10% | -85.46 | -0.41% | 354.31 | 1.70% |
| 20260209 | 18.74 | -1.37% | 603.80 | 1870.78 | 1016.89 | 3.79% | -1171.96 | -4.37% | 758.87 | 2.83% |
| 20260206 | 19.00 | -1.96% | -838.28 | 627.94 | -897.01 | -7.49% | -503.83 | -4.21% | 562.56 | 4.70% |
| 20260205 | 19.38 | -0.46% | -201.26 | 1521.16 | 489.36 | 4.15% | 76.84 | 0.65% | -767.46 | -6.51% |
| 20260204 | 19.47 | -0.76% | -348.63 | 242.15 | -14.29 | -0.09% | 369.35 | 2.42% | -703.69 | -4.61% |
| 20260203 | 19.62 | 2.88% | 2428.25 | -890.55 | 1275.83 | 7.46% | 1306.17 | 7.64% | -153.75 | -0.90% |
| 20260202 | 19.07 | -1.04% | -1346.45 | -2570.78 | -225.95 | -1.29% | -337.73 | -1.93% | -782.77 | -4.48% |
| 20260130 | 19.27 | 3.94% | 1156.77 | -3273.08 | -3.79 | -0.02% | 1158.67 | 5.91% | 1.89 | 0.01% |
| 20260129 | 18.54 | -2.63% | -449.62 | -2493.46 | -789.65 | -4.50% | 143.42 | 0.82% | 196.61 | 1.12% |
| 20260128 | 19.04 | -3.30% | -2816.99 | 2289.62 | -1146.99 | -7.36% | -1066.37 | -6.84% | -603.63 | -3.87% |
| 20260127 | 19.69 | 3.09% | -589.29 | 5107.11 | -404.40 | -1.89% | 904.69 | 4.22% | -1089.58 | -5.09% |
| 20260126 | 19.10 | -3.68% | -1504.47 | 4685.49 | -928.25 | -4.89% | -48.83 | -0.26% | -527.39 | -2.78% |
| 20260123 | 19.83 | 3.44% | 1110.19 | 7319.19 | 775.83 | 4.30% | 1000.16 | 5.54% | -665.80 | -3.69% |
| 20260122 | 19.17 | 0.95% | 4191.22 | 9387.85 | 3993.43 | 20.67% | 77.33 | 0.40% | 120.46 | 0.62% |
| 20260121 | 18.99 | 2.43% | 1432.07 | 5650.60 | 1670.50 | 11.84% | 230.32 | 1.63% | -468.75 | -3.32% |
| 20260120 | 18.54 | -1.54% | -3333.34 | 3978.72 | -826.02 | -4.90% | -1346.04 | -7.99% | -1161.28 | -6.89% |
威星智能002849资金流向 主力参与度![]() 威星智能(002849)资金流向分析图 威星智能(002849)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看威星智能(002849)资金流向的流入和流出呢?什么是威星智能(002849)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 威星智能(002849)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对威星智能(002849)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
威星智能(002849)主营业务收入(亿元) ![]() |
威星智能(002849)净利润(亿元) ![]() |