爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 中航电子(600372)
龙虎榜查询:

600372
中航电子

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

中航电子(600372)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2022-06-14 日跌幅偏离值达7%的证券 19.7200 -1.62 10800.00 22873.99 -12074.00 详情
2020-08-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 22.4000 -7.32 44610.83 33448.20 11162.63 详情
2015-07-20 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 32.5400 -3.47 33768.43 39794.14 -6025.71 详情
2015-07-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 23.3700 -10.01 41102.57 49143.33 -8040.76 详情
2015-02-13 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 27.7700 0.14 17583.02 0.00 17583.02 详情
2014-12-23 当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 28.1100 2.10 22089.40 0.00 22089.40 详情
2012-12-11 日涨幅偏离值达7%的证券 14.5000 -2.28 3906.97 7537.79 -3630.83 详情
2011-09-19 日涨幅偏离值达7%的证券 34.1800 -0.35 2205.30 1990.61 214.69 详情
2011-08-30 日跌幅偏离值达7%的证券 38.4700 -1.90 4119.24 11702.57 -7583.32 详情
2011-04-01 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 43.4400 5.00 8620.31 10512.77 -1892.46 详情
2011-03-28 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 45.2200 1.37 11614.70 10384.37 1230.33 详情
2010-10-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 29.5600 5.01 13922.68 20017.04 -6094.36 详情
2010-10-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 24.8300 2.82 12045.04 13419.69 -1374.65 详情
2010-09-28 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 25.9600 5.01 10143.65 4673.65 5470.00 详情
2010-09-20 无价格涨跌幅限制的证券 22.4200 5.00 45952.64 14517.82 31434.81 详情
2009-02-19 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 - 2150.05 1588.19 561.86 详情
2009-02-16 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 - 3604.29 1572.95 2031.34 详情
2008-12-25 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 - 1516.73 1216.05 300.68 详情
2008-12-12 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 - 1095.43 1246.98 -151.55 详情
2008-12-01 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 - 670.07 784.09 -114.02 详情
2008-11-20 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 - 893.42 1050.53 -157.12 详情
2008-10-17 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 - 1634.11 768.37 865.74 详情
2008-10-10 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 - 756.21 580.65 175.56 详情
2008-10-07 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 - 1754.46 927.81 826.65 详情
2008-09-25 日跌幅偏离值达7%的证券 - 114.30 284.82 -170.52 详情
2008-09-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 - 230.19 462.99 -232.80 详情
2008-09-22 日跌幅偏离值达7%的证券 - 1258.26 1353.76 -95.50 详情
2008-09-22 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST和*ST证券 - 2167.55 22856.50 -20688.95 详情
2008-09-19 日换手率达20%的证券 - 1554.56 22751.53 -21196.97 详情
2008-08-20 日跌幅偏离值达7%的证券 - 1549.74 1693.04 -143.30 详情
2008-07-25 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 - 488.19 105.04 383.15 详情
2008-07-22 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 - 165.38 44.42 120.95 详情
2008-05-28 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 - 1115.33 1039.14 76.19 详情
2008-04-22 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 - 1472.60 2203.10 -730.50 详情
2008-04-17 ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 - 55.33 250.53 -195.20 详情
2008-04-02 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 - 543.88 930.11 -386.23 详情
2008-03-18 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 - 893.41 1350.39 -456.98 详情
2008-01-02 日涨幅偏离值达7%的证券 - 2288.62 2716.35 -427.73 详情
2007-12-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 - 3213.64 2284.63 929.01 详情
2007-12-13 日涨幅偏离值达7%的证券 - 1624.65 1071.48 553.16 详情
 1  2  下一页尾页1/2 var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
中航电子(600372)主营业务收入(亿元)
中航电子(600372)主营业务收入
中航电子(600372)净利润(亿元)
中航电子(600372)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。