688378 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-04 | 4.86亿 | 2781.99万 | 2358.85万 | 423.14万 | 1.07 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 4.87亿 |
| 2 | 2026-08-03 | 4.82亿 | 2062.65万 | 2255.92万 | -193.27万 | 0.78 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.82亿 |
| 3 | 2026-07-31 | 4.84亿 | 2267.37万 | 2906.67万 | -639.30万 | 0.80 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 4.84亿 |
| 4 | 2026-07-30 | 4.90亿 | 2668.89万 | 2787.42万 | -118.52万 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91亿 |
| 5 | 2026-07-29 | 4.92亿 | 2961.23万 | 2708.57万 | 252.66万 | 0.92 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4.92亿 |
| 6 | 2026-07-28 | 4.89亿 | 3183.04万 | 2054.26万 | 1128.78万 | 0.97 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 4.90亿 |
| 7 | 2026-07-27 | 4.78亿 | 2545.52万 | 3059.18万 | -513.66万 | 0.92 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.78亿 |
| 8 | 2026-07-24 | 4.83亿 | 1677.16万 | 2936.07万 | -1258.91万 | 0.93 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 4.83亿 |
| 9 | 2026-07-23 | 4.96亿 | 2118.50万 | 1994.98万 | 123.51万 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96亿 |
| 10 | 2026-07-22 | 4.94亿 | 2860.33万 | 3245.40万 | -385.07万 | 1.04 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 4.95亿 |
| 11 | 2026-07-21 | 4.98亿 | 5679.89万 | 8485.82万 | -2805.93万 | 1.06 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4.99亿 |
| 12 | 2026-07-20 | 5.26亿 | 5300.75万 | 6755.95万 | -1455.19万 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27亿 |
| 13 | 2026-07-17 | 5.41亿 | 3515.58万 | 3382.58万 | 133.00万 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.41亿 |
| 14 | 2026-07-16 | 5.39亿 | 4011.08万 | 3993.56万 | 17.52万 | 1.11 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 5.40亿 |
| 15 | 2026-07-15 | 5.39亿 | 7145.08万 | 4530.38万 | 2614.70万 | 1.00 | 0.55 | 0.15 | 0.40 | 5.40亿 |
| 16 | 2026-07-14 | 5.13亿 | 3751.62万 | 3055.19万 | 696.44万 | 0.60 | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 5.13亿 |
| 17 | 2026-07-13 | 5.06亿 | 4460.07万 | 1.00亿 | -5546.67万 | 0.49 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 5.06亿 |
| 18 | 2026-07-10 | 5.62亿 | 6094.44万 | 6374.57万 | -280.13万 | 0.57 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 5.62亿 |
| 19 | 2026-07-09 | 5.64亿 | 5280.12万 | 8447.98万 | -3167.86万 | 0.38 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 5.65亿 |
| 20 | 2026-07-08 | 5.96亿 | 5071.34万 | 4518.18万 | 553.16万 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 5.96亿 |
| 21 | 2026-07-07 | 5.91亿 | 5463.87万 | 6813.75万 | -1349.89万 | 0.52 | 0.06 | 0.16 | -0.10 | 5.91亿 |
| 22 | 2026-07-06 | 6.04亿 | 1.20亿 | 1.30亿 | -1041.28万 | 0.62 | 0.26 | 0.22 | 0.04 | 6.04亿 |
| 23 | 2026-07-03 | 6.15亿 | 7054.64万 | 9622.08万 | -2567.44万 | 0.58 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 6.15亿 |
| 24 | 2026-07-02 | 6.40亿 | 1.12亿 | 1.01亿 | 1081.05万 | 0.84 | 0.23 | 0.31 | -0.08 | 6.41亿 |
| 25 | 2026-07-01 | 6.29亿 | 1.21亿 | 9953.94万 | 2158.03万 | 0.92 | 0.36 | 0.08 | 0.28 | 6.30亿 |
| 26 | 2026-06-30 | 6.08亿 | 1.18亿 | 7324.47万 | 4504.11万 | 0.64 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 6.08亿 |
| 27 | 2026-06-29 | 5.63亿 | 6484.64万 | 7195.08万 | -710.44万 | 0.34 | 0.00 | 0.35 | -0.35 | 5.63亿 |
| 28 | 2026-06-26 | 5.70亿 | 1.29亿 | 7901.52万 | 4993.46万 | 0.69 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 5.70亿 |
| 29 | 2026-06-25 | 5.20亿 | 8592.05万 | 6691.96万 | 1900.09万 | 0.34 | 0.00 | 0.54 | -0.54 | 5.20亿 |
| 30 | 2026-06-24 | 5.01亿 | 8122.92万 | 7668.73万 | 454.18万 | 0.88 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 5.01亿 |
| 31 | 2026-06-23 | 4.96亿 | 9253.23万 | 7327.87万 | 1925.36万 | 0.75 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 4.97亿 |
| 32 | 2026-06-22 | 4.77亿 | 9998.13万 | 1.06亿 | -560.03万 | 0.41 | 0.15 | 0.21 | -0.06 | 4.77亿 |
| 33 | 2026-06-18 | 4.83亿 | 9213.19万 | 1.01亿 | -844.11万 | 0.47 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 4.83亿 |
| 34 | 2026-06-17 | 4.91亿 | 1.04亿 | 1.09亿 | -540.96万 | 0.33 | 0.19 | 0.35 | -0.16 | 4.91亿 |
| 35 | 2026-06-16 | 4.97亿 | 5012.23万 | 3752.87万 | 1259.36万 | 0.49 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 4.97亿 |
| 36 | 2026-06-15 | 4.84亿 | 4365.43万 | 7102.90万 | -2737.48万 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 4.84亿 |
| 37 | 2026-06-12 | 5.11亿 | 8095.64万 | 8769.78万 | -674.14万 | 0.27 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | 5.11亿 |
| 38 | 2026-06-11 | 5.18亿 | 9471.52万 | 1.59亿 | -6434.03万 | 0.84 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 5.18亿 |
| 39 | 2026-06-10 | 5.82亿 | 5954.31万 | 7860.25万 | -1905.94万 | 1.13 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 5.83亿 |
| 40 | 2026-06-09 | 6.02亿 | 1.19亿 | 8820.13万 | 3039.60万 | 0.86 | 0.23 | 0.18 | 0.05 | 6.02亿 |
| 41 | 2026-06-08 | 5.69亿 | 1.58亿 | 1.37亿 | 2097.23万 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69亿 |
| 42 | 2026-06-05 | 5.48亿 | 1.20亿 | 9305.04万 | 2701.19万 | 0.81 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 5.48亿 |
| 43 | 2026-06-04 | 5.21亿 | 1.22亿 | 1.36亿 | -1448.30万 | 0.66 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 5.21亿 |
| 44 | 2026-06-03 | 5.35亿 | 3811.69万 | 7202.22万 | -3390.53万 | 0.49 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 5.35亿 |
| 45 | 2026-06-02 | 5.69亿 | 3277.34万 | 4830.32万 | -1552.98万 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69亿 |
| 46 | 2026-06-01 | 5.85亿 | 5335.24万 | 9581.66万 | -4246.42万 | 0.44 | 0.00 | 0.61 | -0.61 | 5.85亿 |
| 47 | 2026-05-29 | 6.27亿 | 1.28亿 | 1.41亿 | -1332.75万 | 1.05 | 0.63 | 0.07 | 0.56 | 6.27亿 |
| 48 | 2026-05-28 | 6.40亿 | 7881.32万 | 1.28亿 | -4905.73万 | 0.49 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 6.40亿 |
| 49 | 2026-05-27 | 6.89亿 | 3951.68万 | 4591.05万 | -639.37万 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89亿 |
| 50 | 2026-05-26 | 6.96亿 | 3749.35万 | 4810.17万 | -1060.83万 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96亿 |
奥来德(688378)主营业务收入(亿元) ![]() |
奥来德(688378)净利润(亿元) ![]() |