688378 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-18 | 4.83亿 | 9213.19万 | 1.01亿 | -844.11万 | 0.47 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 4.83亿 |
| 2 | 2026-06-17 | 4.91亿 | 1.04亿 | 1.09亿 | -540.96万 | 0.33 | 0.19 | 0.35 | -0.16 | 4.91亿 |
| 3 | 2026-06-16 | 4.97亿 | 5012.23万 | 3752.87万 | 1259.36万 | 0.49 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 4.97亿 |
| 4 | 2026-06-15 | 4.84亿 | 4365.43万 | 7102.90万 | -2737.48万 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 4.84亿 |
| 5 | 2026-06-12 | 5.11亿 | 8095.64万 | 8769.78万 | -674.14万 | 0.27 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | 5.11亿 |
| 6 | 2026-06-11 | 5.18亿 | 9471.52万 | 1.59亿 | -6434.03万 | 0.84 | 0.00 | 0.29 | -0.29 | 5.18亿 |
| 7 | 2026-06-10 | 5.82亿 | 5954.31万 | 7860.25万 | -1905.94万 | 1.13 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 5.83亿 |
| 8 | 2026-06-09 | 6.02亿 | 1.19亿 | 8820.13万 | 3039.60万 | 0.86 | 0.23 | 0.18 | 0.05 | 6.02亿 |
| 9 | 2026-06-08 | 5.69亿 | 1.58亿 | 1.37亿 | 2097.23万 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69亿 |
| 10 | 2026-06-05 | 5.48亿 | 1.20亿 | 9305.04万 | 2701.19万 | 0.81 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 5.48亿 |
| 11 | 2026-06-04 | 5.21亿 | 1.22亿 | 1.36亿 | -1448.30万 | 0.66 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 5.21亿 |
| 12 | 2026-06-03 | 5.35亿 | 3811.69万 | 7202.22万 | -3390.53万 | 0.49 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 5.35亿 |
| 13 | 2026-06-02 | 5.69亿 | 3277.34万 | 4830.32万 | -1552.98万 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.69亿 |
| 14 | 2026-06-01 | 5.85亿 | 5335.24万 | 9581.66万 | -4246.42万 | 0.44 | 0.00 | 0.61 | -0.61 | 5.85亿 |
| 15 | 2026-05-29 | 6.27亿 | 1.28亿 | 1.41亿 | -1332.75万 | 1.05 | 0.63 | 0.07 | 0.56 | 6.27亿 |
| 16 | 2026-05-28 | 6.40亿 | 7881.32万 | 1.28亿 | -4905.73万 | 0.49 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 6.40亿 |
| 17 | 2026-05-27 | 6.89亿 | 3951.68万 | 4591.05万 | -639.37万 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89亿 |
| 18 | 2026-05-26 | 6.96亿 | 3749.35万 | 4810.17万 | -1060.83万 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.96亿 |
| 19 | 2026-05-25 | 7.06亿 | 4551.11万 | 4774.53万 | -223.42万 | 0.38 | 0.00 | 0.62 | -0.62 | 7.06亿 |
| 20 | 2026-05-22 | 7.08亿 | 1.03亿 | 1.21亿 | -1763.78万 | 1.00 | 0.62 | 0.09 | 0.53 | 7.09亿 |
| 21 | 2026-05-21 | 7.26亿 | 1.15亿 | 1.10亿 | 435.09万 | 0.47 | 0.03 | 0.34 | -0.31 | 7.26亿 |
| 22 | 2026-05-20 | 7.22亿 | 4489.28万 | 4153.50万 | 335.78万 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22亿 |
| 23 | 2026-05-19 | 7.18亿 | 4719.85万 | 4344.94万 | 374.90万 | 0.78 | 0.27 | 0.16 | 0.11 | 7.19亿 |
| 24 | 2026-05-18 | 7.15亿 | 4489.92万 | 4566.52万 | -76.61万 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15亿 |
| 25 | 2026-05-15 | 7.15亿 | 4177.98万 | 5216.70万 | -1038.72万 | 0.68 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 7.16亿 |
| 26 | 2026-05-14 | 7.26亿 | 8477.50万 | 5245.89万 | 3231.61万 | 0.40 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | 7.26亿 |
| 27 | 2026-05-13 | 6.93亿 | 3724.13万 | 3217.47万 | 506.66万 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93亿 |
| 28 | 2026-05-12 | 6.88亿 | 4143.43万 | 2088.39万 | 2055.04万 | 0.26 | 0.00 | 0.59 | -0.59 | 6.88亿 |
| 29 | 2026-05-11 | 6.68亿 | 3922.49万 | 4049.27万 | -126.78万 | 0.85 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6.68亿 |
| 30 | 2026-05-08 | 6.69亿 | 3141.98万 | 4276.41万 | -1134.43万 | 0.83 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 6.69亿 |
| 31 | 2026-05-07 | 6.80亿 | 3794.02万 | 4630.71万 | -836.69万 | 0.85 | 0.02 | 0.24 | -0.22 | 6.81亿 |
| 32 | 2026-05-06 | 6.89亿 | 6777.63万 | 5493.35万 | 1284.28万 | 1.07 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 6.89亿 |
| 33 | 2026-04-30 | 6.76亿 | 5201.67万 | 3003.28万 | 2198.39万 | 1.13 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 6.76亿 |
| 34 | 2026-04-29 | 6.54亿 | 4316.69万 | 3312.83万 | 1003.86万 | 0.26 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 6.54亿 |
| 35 | 2026-04-28 | 6.44亿 | 7801.72万 | 4384.89万 | 3416.83万 | 0.25 | 0.00 | 0.88 | -0.88 | 6.44亿 |
| 36 | 2026-04-27 | 6.10亿 | 1.07亿 | 5388.26万 | 5338.02万 | 1.13 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 6.10亿 |
| 37 | 2026-04-24 | 5.56亿 | 1.17亿 | 4481.51万 | 7200.32万 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 5.56亿 |
| 38 | 2026-04-23 | 4.84亿 | 4110.34万 | 2691.97万 | 1418.38万 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | -0.80 | 4.84亿 |
| 39 | 2026-04-22 | 4.70亿 | 6866.52万 | 5631.60万 | 1234.92万 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70亿 |
| 40 | 2026-04-21 | 4.58亿 | 2615.08万 | 1833.12万 | 781.96万 | 0.80 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 4.58亿 |
| 41 | 2026-04-20 | 4.50亿 | 3145.88万 | 2514.29万 | 631.59万 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50亿 |
| 42 | 2026-04-17 | 4.44亿 | 2567.12万 | 1771.36万 | 795.76万 | 0.86 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 4.44亿 |
| 43 | 2026-04-16 | 4.36亿 | 2268.34万 | 1855.00万 | 413.34万 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.36亿 |
| 44 | 2026-04-15 | 4.32亿 | 2010.76万 | 1261.08万 | 749.68万 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32亿 |
| 45 | 2026-04-14 | 4.24亿 | 1991.79万 | 1628.50万 | 363.29万 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24亿 |
| 46 | 2026-04-13 | 4.20亿 | 2847.54万 | 1530.91万 | 1316.63万 | 0.84 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 4.21亿 |
| 47 | 2026-04-10 | 4.07亿 | 1396.37万 | 1280.52万 | 115.86万 | 0.82 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4.08亿 |
| 48 | 2026-04-09 | 4.06亿 | 2260.08万 | 2076.49万 | 183.59万 | 0.87 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | 4.06亿 |
| 49 | 2026-04-08 | 4.04亿 | 1794.26万 | 1295.49万 | 498.77万 | 1.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 4.05亿 |
| 50 | 2026-04-07 | 3.99亿 | 1004.04万 | 1137.89万 | -133.85万 | 1.08 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 4.00亿 |
奥来德(688378)主营业务收入(亿元) ![]() |
奥来德(688378)净利润(亿元) ![]() |