600686 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-18 | 2.34亿 | 792.15万 | 1076.33万 | -284.18万 | 7.15 | 3.14 | 0.39 | 2.75 | 2.35亿 |
| 2 | 2026-06-17 | 2.37亿 | 720.08万 | 1291.82万 | -571.74万 | 4.40 | 1.13 | 2.06 | -0.93 | 2.37亿 |
| 3 | 2026-06-16 | 2.42亿 | 1446.19万 | 3556.53万 | -2110.34万 | 5.33 | 1.37 | 2.40 | -1.03 | 2.43亿 |
| 4 | 2026-06-15 | 2.63亿 | 1917.18万 | 2198.92万 | -281.74万 | 6.36 | 1.81 | 5.22 | -3.41 | 2.64亿 |
| 5 | 2026-06-12 | 2.66亿 | 1119.77万 | 2131.62万 | -1011.86万 | 9.77 | 1.37 | 2.37 | -1.00 | 2.67亿 |
| 6 | 2026-06-11 | 2.76亿 | 654.60万 | 1285.72万 | -631.12万 | 10.77 | 3.03 | 1.72 | 1.31 | 2.78亿 |
| 7 | 2026-06-10 | 2.83亿 | 1454.31万 | 1674.71万 | -220.39万 | 9.46 | 5.65 | 0.08 | 5.57 | 2.84亿 |
| 8 | 2026-06-09 | 2.85亿 | 926.28万 | 1128.00万 | -201.72万 | 3.89 | 0.16 | 1.17 | -1.01 | 2.85亿 |
| 9 | 2026-06-08 | 2.87亿 | 1681.76万 | 2588.87万 | -907.12万 | 4.90 | 1.03 | 0.60 | 0.43 | 2.87亿 |
| 10 | 2026-06-05 | 2.96亿 | 2513.61万 | 2145.20万 | 368.41万 | 4.47 | 0.67 | 8.51 | -7.84 | 2.96亿 |
| 11 | 2026-06-04 | 2.92亿 | 2411.26万 | 3351.74万 | -940.48万 | 12.31 | 2.37 | 1.65 | 0.72 | 2.94亿 |
| 12 | 2026-06-03 | 3.02亿 | 1691.54万 | 1131.26万 | 560.27万 | 11.59 | 1.87 | 0.77 | 1.10 | 3.03亿 |
| 13 | 2026-06-02 | 2.96亿 | 810.66万 | 669.79万 | 140.87万 | 10.49 | 0.62 | 1.44 | -0.82 | 2.97亿 |
| 14 | 2026-06-01 | 2.95亿 | 866.99万 | 1096.47万 | -229.48万 | 11.31 | 0.90 | 1.23 | -0.33 | 2.96亿 |
| 15 | 2026-05-29 | 2.97亿 | 886.15万 | 961.32万 | -75.16万 | 11.64 | 3.72 | 0.98 | 2.74 | 2.98亿 |
| 16 | 2026-05-28 | 2.98亿 | 702.91万 | 1160.01万 | -457.11万 | 8.90 | 3.81 | 1.09 | 2.72 | 2.99亿 |
| 17 | 2026-05-27 | 3.02亿 | 1042.55万 | 1321.43万 | -278.88万 | 6.18 | 0.84 | 1.13 | -0.29 | 3.03亿 |
| 18 | 2026-05-26 | 3.05亿 | 2043.93万 | 2685.52万 | -641.58万 | 6.47 | 0.33 | 0.94 | -0.61 | 3.06亿 |
| 19 | 2026-05-25 | 3.11亿 | 2604.71万 | 2818.82万 | -214.10万 | 7.08 | 4.31 | 1.85 | 2.46 | 3.12亿 |
| 20 | 2026-05-22 | 3.14亿 | 2893.50万 | 1770.91万 | 1122.58万 | 4.62 | 1.84 | 0.58 | 1.26 | 3.14亿 |
| 21 | 2026-05-21 | 3.02亿 | 1431.94万 | 1485.72万 | -53.79万 | 3.36 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 3.03亿 |
| 22 | 2026-05-20 | 3.03亿 | 1254.51万 | 1164.42万 | 90.09万 | 3.38 | 0.06 | 0.57 | -0.51 | 3.03亿 |
| 23 | 2026-05-19 | 3.02亿 | 901.16万 | 1262.56万 | -361.40万 | 3.89 | 0.70 | 0.06 | 0.64 | 3.03亿 |
| 24 | 2026-05-18 | 3.06亿 | 1730.85万 | 1968.75万 | -237.90万 | 3.25 | 0.44 | 0.61 | -0.17 | 3.06亿 |
| 25 | 2026-05-15 | 3.08亿 | 1017.01万 | 1568.62万 | -551.61万 | 3.42 | 0.00 | 0.68 | -0.68 | 3.08亿 |
| 26 | 2026-05-14 | 3.13亿 | 1704.40万 | 1985.70万 | -281.31万 | 4.10 | 0.08 | 1.09 | -1.01 | 3.14亿 |
| 27 | 2026-05-13 | 3.16亿 | 1498.69万 | 2235.07万 | -736.37万 | 5.11 | 0.86 | 1.83 | -0.97 | 3.17亿 |
| 28 | 2026-05-12 | 3.24亿 | 2557.49万 | 2560.06万 | -2.57万 | 6.08 | 0.35 | 2.42 | -2.07 | 3.25亿 |
| 29 | 2026-05-11 | 3.24亿 | 3358.08万 | 3134.46万 | 223.61万 | 8.15 | 1.55 | 1.48 | 0.07 | 3.25亿 |
| 30 | 2026-05-08 | 3.21亿 | 1894.72万 | 2883.59万 | -988.87万 | 8.08 | 1.05 | 1.17 | -0.12 | 3.23亿 |
| 31 | 2026-05-07 | 3.31亿 | 5588.31万 | 3501.04万 | 2087.27万 | 8.20 | 0.50 | 1.27 | -0.77 | 3.33亿 |
| 32 | 2026-05-06 | 3.10亿 | 4359.92万 | 4330.08万 | 29.84万 | 8.97 | 0.99 | 2.52 | -1.53 | 3.12亿 |
| 33 | 2026-04-30 | 3.10亿 | 2830.15万 | 3308.12万 | -477.97万 | 10.50 | 1.20 | 1.59 | -0.39 | 3.12亿 |
| 34 | 2026-04-29 | 3.15亿 | 4064.15万 | 3611.15万 | 452.99万 | 10.89 | 7.70 | 0.31 | 7.39 | 3.17亿 |
| 35 | 2026-04-28 | 3.10亿 | 5293.47万 | 1645.94万 | 3647.53万 | 3.50 | 0.90 | 0.50 | 0.40 | 3.11亿 |
| 36 | 2026-04-27 | 2.74亿 | 2420.27万 | 1947.76万 | 472.52万 | 3.10 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | 2.74亿 |
| 37 | 2026-04-24 | 2.69亿 | 2444.24万 | 2142.37万 | 301.87万 | 3.34 | 0.00 | 1.17 | -1.17 | 2.70亿 |
| 38 | 2026-04-23 | 2.66亿 | 3003.70万 | 3258.53万 | -254.83万 | 4.51 | 0.79 | 1.94 | -1.15 | 2.67亿 |
| 39 | 2026-04-22 | 2.69亿 | 3430.28万 | 2688.57万 | 741.71万 | 5.66 | 2.17 | 0.13 | 2.04 | 2.70亿 |
| 40 | 2026-04-21 | 2.61亿 | 2151.18万 | 3862.04万 | -1710.85万 | 3.62 | 0.42 | 0.33 | 0.09 | 2.62亿 |
| 41 | 2026-04-20 | 2.78亿 | 3891.35万 | 4705.98万 | -814.64万 | 3.53 | 0.60 | 0.53 | 0.07 | 2.79亿 |
| 42 | 2026-04-17 | 2.87亿 | 2428.73万 | 3730.80万 | -1302.07万 | 3.46 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 2.87亿 |
| 43 | 2026-04-16 | 3.00亿 | 4015.25万 | 1645.77万 | 2369.48万 | 1.78 | 0.38 | 2.81 | -2.43 | 3.00亿 |
| 44 | 2026-04-15 | 2.76亿 | 1748.69万 | 2095.52万 | -346.83万 | 4.21 | 0.01 | 0.98 | -0.97 | 2.77亿 |
| 45 | 2026-04-14 | 2.79亿 | 2185.93万 | 1610.16万 | 575.77万 | 5.18 | 0.00 | 0.38 | -0.38 | 2.80亿 |
| 46 | 2026-04-13 | 2.74亿 | 2878.44万 | 3627.47万 | -749.04万 | 5.56 | 0.30 | 1.93 | -1.63 | 2.74亿 |
| 47 | 2026-04-10 | 2.81亿 | 3181.34万 | 3132.11万 | 49.23万 | 7.19 | 0.52 | 0.33 | 0.19 | 2.82亿 |
| 48 | 2026-04-09 | 2.81亿 | 2404.90万 | 3269.21万 | -864.31万 | 7.00 | 0.52 | 5.14 | -4.62 | 2.82亿 |
| 49 | 2026-04-08 | 2.89亿 | 8830.14万 | 3629.31万 | 5200.84万 | 11.62 | 3.66 | 0.11 | 3.55 | 2.91亿 |
| 50 | 2026-04-07 | 2.37亿 | 1129.06万 | 1097.04万 | 32.02万 | 8.07 | 0.59 | 0.03 | 0.56 | 2.39亿 |
金龙汽车(600686)主营业务收入(亿元) ![]() |
金龙汽车(600686)净利润(亿元) ![]() |