002323 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-04-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-03-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2023-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-04-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2022-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-03-05 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2021-12-27 | 10转增18.44股 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | -- | 实施方案 |
| 2021-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2020-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2019-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-04-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2018-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-04-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2017-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-07-18 | 10派0.34元(含税) | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 实施方案 |
| 2016-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-04-21 | 10转增20股派1.08元(含税) | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 实施方案 |
| 2015-08-07 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-01-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2014-08-09 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-04-23 | 10派1.5元(含税) | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 2014-04-30 | 实施方案 |
| 2013-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-05-10 | 10转增3股派4元(含税) | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 实施方案 |
| 2012-08-10 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-04-27 | 10派6元(含税) | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 实施方案 |
| 2011-07-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-06-29 | 10派3元(含税) | 2011-07-05 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 实施方案 |
| 2010-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-04-24 | 10派6元(含税) | 2010-04-29 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 实施方案 |
*ST雅博(002323)主营业务收入(亿元) ![]() |
*ST雅博(002323)净利润(亿元) ![]() |