600118 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-10 | 31.59亿 | 4.25亿 | 3.90亿 | 3466.12万 | 37.87 | 3.27 | 5.27 | -2.00 | 31.95亿 |
| 2 | 2026-03-09 | 31.24亿 | 2.86亿 | 4.42亿 | -1.56亿 | 39.87 | 4.87 | 2.89 | 1.98 | 31.61亿 |
| 3 | 2026-03-06 | 32.80亿 | 4.30亿 | 4.00亿 | 2921.16万 | 37.90 | 3.82 | 11.43 | -7.61 | 33.15亿 |
| 4 | 2026-03-05 | 32.51亿 | 4.47亿 | 5.41亿 | -9404.50万 | 45.51 | 2.24 | 2.59 | -0.35 | 32.93亿 |
| 5 | 2026-03-04 | 33.45亿 | 4.06亿 | 3.99亿 | 617.23万 | 45.86 | 9.20 | 2.81 | 6.39 | 33.87亿 |
| 6 | 2026-03-03 | 33.39亿 | 7.48亿 | 9.32亿 | -1.84亿 | 39.47 | 4.64 | 6.68 | -2.04 | 33.75亿 |
| 7 | 2026-03-02 | 35.22亿 | 12.24亿 | 9.70亿 | 2.54亿 | 41.51 | 19.22 | 10.86 | 8.36 | 35.64亿 |
| 8 | 2026-02-27 | 32.68亿 | 4.63亿 | 4.53亿 | 1059.26万 | 33.15 | 1.93 | 1.74 | 0.19 | 32.99亿 |
| 9 | 2026-02-26 | 32.58亿 | 4.03亿 | 4.39亿 | -3561.61万 | 32.96 | 1.14 | 1.95 | -0.81 | 32.87亿 |
| 10 | 2026-02-25 | 32.93亿 | 5.44亿 | 4.13亿 | 1.31亿 | 33.77 | 8.82 | 2.29 | 6.53 | 33.23亿 |
| 11 | 2026-02-24 | 31.63亿 | 2.35亿 | 2.31亿 | 319.92万 | 27.24 | 5.07 | 0.76 | 4.31 | 31.86亿 |
| 12 | 2026-02-13 | 31.59亿 | 2.07亿 | 3.06亿 | -9957.21万 | 22.93 | 0.17 | 7.00 | -6.83 | 31.79亿 |
| 13 | 2026-02-12 | 32.59亿 | 3.12亿 | 4.09亿 | -9746.00万 | 29.77 | 4.94 | 9.51 | -4.57 | 32.85亿 |
| 14 | 2026-02-11 | 33.56亿 | 3.15亿 | 4.12亿 | -9684.52万 | 34.33 | 1.95 | 3.27 | -1.32 | 33.87亿 |
| 15 | 2026-02-10 | 34.53亿 | 2.75亿 | 4.78亿 | -2.02亿 | 35.65 | 3.24 | 2.49 | 0.75 | 34.86亿 |
| 16 | 2026-02-09 | 36.56亿 | 4.46亿 | 4.45亿 | 56.44万 | 34.90 | 0.61 | 4.18 | -3.57 | 36.88亿 |
| 17 | 2026-02-06 | 36.55亿 | 3.65亿 | 4.59亿 | -9405.85万 | 38.47 | 2.39 | 3.75 | -1.36 | 36.90亿 |
| 18 | 2026-02-05 | 37.49亿 | 7.10亿 | 5.77亿 | 1.32亿 | 39.83 | 5.81 | 3.17 | 2.64 | 37.86亿 |
| 19 | 2026-02-04 | 36.17亿 | 9.63亿 | 7.51亿 | 2.12亿 | 37.19 | 6.05 | 4.25 | 1.80 | 36.53亿 |
| 20 | 2026-02-03 | 34.05亿 | 6.91亿 | 5.24亿 | 1.66亿 | 35.39 | 3.74 | 5.16 | -1.42 | 34.38亿 |
| 21 | 2026-02-02 | 32.38亿 | 4.17亿 | 3.84亿 | 3227.20万 | 36.81 | 1.89 | 2.52 | -0.63 | 32.72亿 |
| 22 | 2026-01-30 | 32.06亿 | 3.96亿 | 4.80亿 | -8427.97万 | 37.44 | 1.25 | 2.42 | -1.17 | 32.40亿 |
| 23 | 2026-01-29 | 32.90亿 | 3.78亿 | 4.76亿 | -9795.63万 | 38.61 | 1.70 | 11.43 | -9.73 | 33.27亿 |
| 24 | 2026-01-28 | 33.88亿 | 4.67亿 | 6.06亿 | -1.39亿 | 48.34 | 1.34 | 6.35 | -5.01 | 34.34亿 |
| 25 | 2026-01-27 | 35.27亿 | 7.01亿 | 7.30亿 | -2884.95万 | 53.35 | 0.47 | 5.26 | -4.79 | 35.79亿 |
| 26 | 2026-01-26 | 35.56亿 | 11.94亿 | 23.18亿 | -11.25亿 | 58.14 | 18.40 | 6.25 | 12.15 | 36.13亿 |
| 27 | 2026-01-23 | 46.81亿 | 16.62亿 | 12.59亿 | 4.03亿 | 46.00 | 3.40 | 5.07 | -1.67 | 47.31亿 |
| 28 | 2026-01-22 | 42.78亿 | 10.06亿 | 7.87亿 | 2.18亿 | 47.67 | 5.76 | 4.13 | 1.63 | 43.25亿 |
| 29 | 2026-01-21 | 41.04亿 | 5.84亿 | 6.58亿 | -7354.55万 | 46.04 | 0.38 | 1.96 | -1.58 | 41.48亿 |
| 30 | 2026-01-20 | 41.78亿 | 8.77亿 | 11.18亿 | -2.41亿 | 47.62 | 3.06 | 3.53 | -0.47 | 42.24亿 |
| 31 | 2026-01-19 | 44.19亿 | 8.98亿 | 8.46亿 | 5156.26万 | 48.09 | 2.50 | 2.89 | -0.39 | 44.69亿 |
| 32 | 2026-01-16 | 43.67亿 | 12.47亿 | 13.67亿 | -1.20亿 | 48.48 | 4.84 | 7.69 | -2.85 | 44.17亿 |
| 33 | 2026-01-15 | 44.88亿 | 10.11亿 | 10.80亿 | -6951.18万 | 51.33 | 7.84 | 7.22 | 0.62 | 45.42亿 |
| 34 | 2026-01-14 | 45.57亿 | 25.26亿 | 20.03亿 | 5.23亿 | 50.71 | 7.41 | 11.23 | -3.82 | 46.17亿 |
| 35 | 2026-01-13 | 40.34亿 | 22.30亿 | 24.63亿 | -2.33亿 | 54.53 | 11.55 | 7.08 | 4.48 | 41.00亿 |
| 36 | 2026-01-12 | 42.67亿 | 11.92亿 | 7.82亿 | 4.09亿 | 50.05 | 0.15 | 2.89 | -2.74 | 43.25亿 |
| 37 | 2026-01-09 | 38.58亿 | 17.71亿 | 15.01亿 | 2.70亿 | 52.79 | 7.83 | 6.50 | 1.33 | 39.14亿 |
| 38 | 2026-01-08 | 35.87亿 | 15.92亿 | 15.51亿 | 4069.06万 | 51.46 | 3.97 | 5.42 | -1.45 | 36.40亿 |
| 39 | 2026-01-07 | 35.47亿 | 14.51亿 | 12.69亿 | 1.82亿 | 52.91 | 3.33 | 4.44 | -1.11 | 36.00亿 |
| 40 | 2026-01-06 | 33.64亿 | 17.18亿 | 18.17亿 | -9924.94万 | 54.02 | 1.69 | 8.41 | -6.72 | 34.22亿 |
| 41 | 2026-01-05 | 34.64亿 | 21.35亿 | 28.33亿 | -6.98亿 | 60.74 | 11.66 | 2.17 | 9.49 | 35.24亿 |
| 42 | 2025-12-31 | 41.62亿 | 24.09亿 | 12.15亿 | 11.94亿 | 51.25 | 1.18 | 8.80 | -7.62 | 42.10亿 |
| 43 | 2025-12-30 | 29.68亿 | 18.15亿 | 19.43亿 | -1.27亿 | 58.87 | 6.33 | 4.58 | 1.75 | 30.19亿 |
| 44 | 2025-12-29 | 30.95亿 | 13.61亿 | 13.26亿 | 3439.33万 | 57.12 | 3.69 | 5.86 | -2.17 | 31.46亿 |
| 45 | 2025-12-26 | 30.61亿 | 15.56亿 | 12.95亿 | 2.60亿 | 59.29 | 5.12 | 2.57 | 2.55 | 31.08亿 |
| 46 | 2025-12-25 | 28.00亿 | 11.84亿 | 10.70亿 | 1.14亿 | 56.74 | 2.99 | 1.84 | 1.15 | 28.42亿 |
| 47 | 2025-12-24 | 26.86亿 | 12.63亿 | 10.51亿 | 2.12亿 | 55.59 | 6.85 | 6.83 | 0.02 | 27.23亿 |
| 48 | 2025-12-23 | 24.74亿 | 12.75亿 | 17.08亿 | -4.32亿 | 55.57 | 6.41 | 7.70 | -1.29 | 25.08亿 |
| 49 | 2025-12-22 | 29.07亿 | 14.69亿 | 12.21亿 | 2.49亿 | 56.86 | 3.60 | 4.33 | -0.73 | 29.43亿 |
| 50 | 2025-12-19 | 26.57亿 | 10.42亿 | 10.84亿 | -4190.76万 | 57.59 | 3.70 | 2.91 | 0.79 | 26.91亿 |
中国卫星(600118)主营业务收入(亿元) ![]() |
中国卫星(600118)净利润(亿元) ![]() |