002350 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-10 | 3.56亿 | 1.31亿 | 9010.81万 | 4110.58万 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56亿 |
| 2 | 2026-03-09 | 3.15亿 | 9199.88万 | 7548.54万 | 1651.34万 | 3.17 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 3.15亿 |
| 3 | 2026-03-06 | 2.98亿 | 8907.01万 | 1.14亿 | -2478.30万 | 3.16 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 2.99亿 |
| 4 | 2026-03-05 | 3.23亿 | 1.47亿 | 1.08亿 | 3972.92万 | 3.22 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 3.23亿 |
| 5 | 2026-03-04 | 2.83亿 | 1.34亿 | 1.54亿 | -1948.16万 | 3.19 | 2.32 | 0.05 | 2.27 | 2.84亿 |
| 6 | 2026-03-03 | 3.03亿 | 1.04亿 | 8352.37万 | 2080.44万 | 0.92 | 0.52 | 0.58 | -0.06 | 3.03亿 |
| 7 | 2026-03-02 | 2.82亿 | 1.10亿 | 1.87亿 | -7787.35万 | 0.98 | 0.65 | 0.87 | -0.22 | 2.82亿 |
| 8 | 2026-02-27 | 3.60亿 | 9973.90万 | 1972.92万 | 8000.99万 | 1.20 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 3.60亿 |
| 9 | 2026-02-26 | 2.80亿 | 3246.75万 | 2098.30万 | 1148.45万 | 0.87 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 2.80亿 |
| 10 | 2026-02-25 | 2.68亿 | 2386.15万 | 1746.89万 | 639.26万 | 0.96 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 2.68亿 |
| 11 | 2026-02-24 | 2.62亿 | 2033.37万 | 1681.74万 | 351.63万 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 2.62亿 |
| 12 | 2026-02-13 | 2.58亿 | 1033.02万 | 1998.26万 | -965.24万 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 2.58亿 |
| 13 | 2026-02-12 | 2.68亿 | 2255.99万 | 2369.23万 | -113.24万 | 0.16 | 0.00 | 0.32 | -0.32 | 2.68亿 |
| 14 | 2026-02-11 | 2.69亿 | 1939.05万 | 2016.74万 | -77.69万 | 0.48 | 0.00 | 0.25 | -0.25 | 2.69亿 |
| 15 | 2026-02-10 | 2.70亿 | 989.54万 | 1752.40万 | -762.86万 | 0.73 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | 2.70亿 |
| 16 | 2026-02-09 | 2.78亿 | 1817.97万 | 3014.99万 | -1197.02万 | 0.95 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 2.78亿 |
| 17 | 2026-02-06 | 2.90亿 | 1905.00万 | 4216.53万 | -2311.53万 | 0.89 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 2.90亿 |
| 18 | 2026-02-05 | 3.13亿 | 2422.67万 | 2944.36万 | -521.69万 | 0.47 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 3.13亿 |
| 19 | 2026-02-04 | 3.18亿 | 2861.40万 | 2681.51万 | 179.89万 | 0.46 | 0.09 | 0.45 | -0.36 | 3.18亿 |
| 20 | 2026-02-03 | 3.16亿 | 2872.94万 | 2995.32万 | -122.38万 | 0.82 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 3.16亿 |
| 21 | 2026-02-02 | 3.17亿 | 3262.53万 | 3078.77万 | 183.75万 | 0.71 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 3.17亿 |
| 22 | 2026-01-30 | 3.15亿 | 2601.43万 | 1410.78万 | 1190.66万 | 0.49 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 3.15亿 |
| 23 | 2026-01-29 | 3.04亿 | 2275.65万 | 1236.99万 | 1038.66万 | 0.52 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 3.04亿 |
| 24 | 2026-01-28 | 2.93亿 | 1202.88万 | 1386.72万 | -183.84万 | 0.53 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 2.93亿 |
| 25 | 2026-01-27 | 2.95亿 | 2782.78万 | 3056.85万 | -274.07万 | 0.59 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 2.95亿 |
| 26 | 2026-01-26 | 2.98亿 | 3291.67万 | 2138.82万 | 1152.85万 | 0.41 | 0.00 | 1.23 | -1.23 | 2.98亿 |
| 27 | 2026-01-23 | 2.86亿 | 1588.60万 | 2168.19万 | -579.59万 | 1.64 | 1.24 | 0.32 | 0.92 | 2.86亿 |
| 28 | 2026-01-22 | 2.92亿 | 1974.28万 | 1459.27万 | 515.01万 | 0.72 | 0.00 | 0.71 | -0.71 | 2.92亿 |
| 29 | 2026-01-21 | 2.87亿 | 1991.47万 | 2013.16万 | -21.69万 | 1.43 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 2.87亿 |
| 30 | 2026-01-20 | 2.87亿 | 4132.28万 | 2843.13万 | 1289.16万 | 0.94 | 0.51 | 1.00 | -0.49 | 2.87亿 |
| 31 | 2026-01-19 | 2.74亿 | 5980.74万 | 4040.43万 | 1940.32万 | 1.43 | 0.03 | 1.77 | -1.74 | 2.74亿 |
| 32 | 2026-01-16 | 2.55亿 | 4808.36万 | 3693.41万 | 1114.95万 | 3.17 | 2.77 | 0.12 | 2.65 | 2.55亿 |
| 33 | 2026-01-15 | 2.44亿 | 2636.07万 | 1757.13万 | 878.95万 | 0.52 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 2.44亿 |
| 34 | 2026-01-14 | 2.35亿 | 2494.38万 | 2760.88万 | -266.50万 | 0.68 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 2.35亿 |
| 35 | 2026-01-13 | 2.37亿 | 2753.93万 | 2936.85万 | -182.92万 | 0.54 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 2.38亿 |
| 36 | 2026-01-12 | 2.39亿 | 2268.49万 | 2183.95万 | 84.54万 | 0.44 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 2.39亿 |
| 37 | 2026-01-09 | 2.38亿 | 1825.39万 | 2395.79万 | -570.40万 | 0.30 | 0.00 | 0.80 | -0.80 | 2.39亿 |
| 38 | 2026-01-08 | 2.44亿 | 2650.68万 | 4513.66万 | -1862.97万 | 1.10 | 0.00 | 2.20 | -2.20 | 2.44亿 |
| 39 | 2026-01-07 | 2.63亿 | 7594.50万 | 3359.07万 | 4235.43万 | 3.30 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | 2.63亿 |
| 40 | 2026-01-06 | 2.20亿 | 934.98万 | 942.03万 | -7.05万 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.20亿 |
| 41 | 2026-01-05 | 2.21亿 | 1121.49万 | 791.42万 | 330.07万 | 0.04 | 0.00 | 1.23 | -1.23 | 2.21亿 |
| 42 | 2025-12-31 | 2.17亿 | 1230.67万 | 1239.32万 | -8.65万 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17亿 |
| 43 | 2025-12-30 | 2.17亿 | 1316.25万 | 1819.60万 | -503.35万 | 1.27 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 2.17亿 |
| 44 | 2025-12-29 | 2.22亿 | 1173.47万 | 779.35万 | 394.12万 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 2.22亿 |
| 45 | 2025-12-26 | 2.18亿 | 1020.83万 | 1119.73万 | -98.90万 | 0.08 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 2.18亿 |
| 46 | 2025-12-25 | 2.19亿 | 1458.17万 | 1339.95万 | 118.22万 | 0.28 | 0.00 | 0.12 | -0.12 | 2.19亿 |
| 47 | 2025-12-24 | 2.18亿 | 1612.68万 | 979.85万 | 632.83万 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 2.18亿 |
| 48 | 2025-12-23 | 2.12亿 | 1110.09万 | 906.47万 | 203.62万 | 0.43 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 2.12亿 |
| 49 | 2025-12-22 | 2.10亿 | 2416.65万 | 1801.95万 | 614.70万 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 2.10亿 |
| 50 | 2025-12-19 | 2.04亿 | 1809.64万 | 833.09万 | 976.55万 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 2.04亿 |
北京科锐(002350)主营业务收入(亿元) ![]() |
北京科锐(002350)净利润(亿元) ![]() |