002030 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2025-03-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 |
| 2024-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2024-06-06 | 10派0.15元(含税) | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 实施方案 |
| 2023-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2023-06-06 | 10派17.5元(含税) | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 实施方案 |
| 2022-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2022-04-27 | 10派11.1元(含税) | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 实施方案 |
| 2021-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2021-05-12 | 10送6股派5.5元(含税) | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 实施方案 |
| 2020-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2020-06-12 | 10送1股派0.25元(含税) | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 实施方案 |
| 2019-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2019-06-10 | 10派0.41元(含税) | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 实施方案 |
| 2018-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2018-06-09 | 10送1股派0.25元(含税) | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 实施方案 |
| 2017-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2017-06-09 | 10派0.45元(含税) | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 实施方案 |
| 2016-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2016-06-15 | 10送1股派0.25元(含税) | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 实施方案 |
| 2015-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2015-06-11 | 10送2股派0.23元(含税) | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 实施方案 |
| 2014-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2014-07-09 | 10送2股派0.23元(含税) | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 实施方案 |
| 2013-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2013-06-14 | 10送1股派0.12元(含税) | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 实施方案 |
| 2012-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2012-06-08 | 10送2股派0.24元(含税) | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 实施方案 |
| 2011-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2011-06-10 | 10送1转增1股派0.12元(含税) | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 实施方案 |
| 2010-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2010-06-08 | 10送2股派0.25元(含税) | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 实施方案 |
| 2009-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2009-06-02 | 10送2股派0.26元(含税) | 2009-06-09 | 2009-06-10 | 2009-06-10 | 实施方案 |
| 2008-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2008-05-08 | 10送2转增4股派1.3 元(含税) | 2008-05-13 | 2008-05-14 | 2008-05-14 | 实施方案 |
| 2007-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2007-05-11 | 10派1.2元(含税) | 2007-05-16 | 2007-05-17 | 2007-05-17 | 实施方案 |
| 2006-08-24 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2006-05-10 | 10转增5股派2.5元(含税) | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 实施方案 |
| 2005-08-19 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
| 2005-05-11 | 10派1.5元(含税) | 2005-05-17 | 2005-05-18 | 2005-05-18 | 实施方案 |
| 2004-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 |
达安基因(002030)主营业务收入(亿元) ![]() |
达安基因(002030)净利润(亿元) ![]() |