000603 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-19 | 10.65亿 | 1.16亿 | 1.75亿 | -5886.32万 | 4.15 | 0.96 | 0.36 | 0.60 | 10.67亿 |
| 2 | 2026-03-18 | 11.24亿 | 5290.44万 | 5835.98万 | -545.54万 | 3.55 | 0.40 | 0.68 | -0.28 | 11.25亿 |
| 3 | 2026-03-17 | 11.29亿 | 4771.95万 | 5716.69万 | -944.74万 | 3.83 | 0.52 | 2.17 | -1.65 | 11.31亿 |
| 4 | 2026-03-16 | 11.39亿 | 8500.59万 | 1.41亿 | -5596.80万 | 5.48 | 0.30 | 0.49 | -0.19 | 11.41亿 |
| 5 | 2026-03-13 | 11.95亿 | 5774.35万 | 1.15亿 | -5753.83万 | 5.67 | 0.27 | 0.31 | -0.04 | 11.97亿 |
| 6 | 2026-03-12 | 12.52亿 | 7018.44万 | 6888.58万 | 129.85万 | 5.71 | 0.35 | 0.19 | 0.16 | 12.55亿 |
| 7 | 2026-03-11 | 12.51亿 | 6563.63万 | 7524.95万 | -961.32万 | 5.55 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 12.54亿 |
| 8 | 2026-03-10 | 12.61亿 | 8529.02万 | 8389.32万 | 139.70万 | 5.50 | 0.64 | 0.54 | 0.10 | 12.63亿 |
| 9 | 2026-03-09 | 12.59亿 | 1.07亿 | 1.34亿 | -2709.61万 | 5.40 | 0.35 | 0.87 | -0.52 | 12.62亿 |
| 10 | 2026-03-06 | 12.86亿 | 7067.48万 | 8341.67万 | -1274.20万 | 5.92 | 0.09 | 1.32 | -1.23 | 12.89亿 |
| 11 | 2026-03-05 | 12.99亿 | 1.12亿 | 1.38亿 | -2599.30万 | 7.15 | 0.25 | 4.59 | -4.34 | 13.02亿 |
| 12 | 2026-03-04 | 13.25亿 | 1.35亿 | 1.40亿 | -524.07万 | 11.49 | 1.58 | 7.15 | -5.57 | 13.31亿 |
| 13 | 2026-03-03 | 13.30亿 | 2.43亿 | 2.39亿 | 443.33万 | 17.06 | 6.69 | 0.94 | 5.75 | 13.39亿 |
| 14 | 2026-03-02 | 13.26亿 | 4.29亿 | 2.87亿 | 1.42亿 | 11.32 | 3.68 | 4.94 | -1.26 | 13.32亿 |
| 15 | 2026-02-27 | 11.84亿 | 2.35亿 | 2.30亿 | 501.40万 | 12.57 | 1.09 | 0.96 | 0.13 | 11.91亿 |
| 16 | 2026-02-26 | 11.79亿 | 1.65亿 | 1.16亿 | 4938.42万 | 12.44 | 0.10 | 1.58 | -1.48 | 11.85亿 |
| 17 | 2026-02-25 | 11.30亿 | 2.30亿 | 1.46亿 | 8353.46万 | 13.92 | 10.11 | 2.74 | 7.37 | 11.37亿 |
| 18 | 2026-02-24 | 10.46亿 | 2.10亿 | 1.64亿 | 4646.18万 | 6.55 | 2.41 | 0.59 | 1.82 | 10.49亿 |
| 19 | 2026-02-13 | 10.00亿 | 9631.59万 | 1.44亿 | -4759.03万 | 4.73 | 0.68 | 3.17 | -2.49 | 10.02亿 |
| 20 | 2026-02-12 | 10.47亿 | 1.33亿 | 1.56亿 | -2300.21万 | 7.22 | 0.95 | 3.06 | -2.11 | 10.51亿 |
| 21 | 2026-02-11 | 10.70亿 | 1.31亿 | 1.07亿 | 2462.79万 | 9.33 | 1.20 | 3.48 | -2.28 | 10.75亿 |
| 22 | 2026-02-10 | 10.46亿 | 1.01亿 | 9962.28万 | 184.86万 | 11.61 | 3.42 | 1.63 | 1.79 | 10.51亿 |
| 23 | 2026-02-09 | 10.44亿 | 1.54亿 | 1.30亿 | 2372.60万 | 9.82 | 2.29 | 2.57 | -0.28 | 10.49亿 |
| 24 | 2026-02-06 | 10.20亿 | 1.50亿 | 1.96亿 | -4597.10万 | 10.10 | 2.57 | 3.11 | -0.54 | 10.25亿 |
| 25 | 2026-02-05 | 10.66亿 | 2.35亿 | 2.93亿 | -5722.55万 | 10.64 | 3.71 | 1.18 | 2.53 | 10.71亿 |
| 26 | 2026-02-04 | 11.23亿 | 2.97亿 | 2.10亿 | 8618.13万 | 8.11 | 0.75 | 9.54 | -8.79 | 11.27亿 |
| 27 | 2026-02-03 | 10.37亿 | 2.56亿 | 2.63亿 | -634.68万 | 16.90 | 2.03 | 0.77 | 1.26 | 10.45亿 |
| 28 | 2026-02-02 | 10.43亿 | 174.10万 | 6517.27万 | -6343.18万 | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52亿 |
| 29 | 2026-01-30 | 11.07亿 | 1.03亿 | 2.01亿 | -9807.87万 | 15.64 | 0.73 | 0.35 | 0.38 | 11.16亿 |
| 30 | 2026-01-29 | 12.05亿 | 5.93亿 | 5.38亿 | 5537.55万 | 15.26 | 3.70 | 1.96 | 1.74 | 12.15亿 |
| 31 | 2026-01-28 | 11.50亿 | 4.98亿 | 4.13亿 | 8525.14万 | 13.52 | 0.23 | 2.19 | -1.96 | 11.59亿 |
| 32 | 2026-01-27 | 10.64亿 | 6.06亿 | 4.20亿 | 1.87亿 | 15.48 | 4.22 | 0.87 | 3.35 | 10.74亿 |
| 33 | 2026-01-26 | 8.78亿 | 1.88亿 | 1.05亿 | 8301.35万 | 12.13 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 8.84亿 |
| 34 | 2026-01-23 | 7.95亿 | 2.50亿 | 1.63亿 | 8649.87万 | 12.10 | 0.56 | 0.09 | 0.47 | 8.01亿 |
| 35 | 2026-01-22 | 7.08亿 | 2.55亿 | 2.05亿 | 4988.63万 | 11.63 | 1.73 | 0.98 | 0.75 | 7.14亿 |
| 36 | 2026-01-21 | 6.58亿 | 2.57亿 | 1.87亿 | 7014.72万 | 10.88 | 2.69 | 0.58 | 2.11 | 6.63亿 |
| 37 | 2026-01-20 | 5.88亿 | 1.91亿 | 1.92亿 | -184.56万 | 8.77 | 0.53 | 1.74 | -1.21 | 5.92亿 |
| 38 | 2026-01-19 | 5.90亿 | 1.35亿 | 1.21亿 | 1380.04万 | 9.98 | 0.11 | 1.51 | -1.40 | 5.94亿 |
| 39 | 2026-01-16 | 5.76亿 | 1.38亿 | 1.45亿 | -660.75万 | 11.38 | 0.54 | 1.84 | -1.30 | 5.81亿 |
| 40 | 2026-01-15 | 5.83亿 | 1.47亿 | 1.48亿 | -96.41万 | 12.68 | 6.46 | 2.18 | 4.28 | 5.88亿 |
| 41 | 2026-01-14 | 5.84亿 | 2.06亿 | 2.27亿 | -2084.81万 | 8.40 | 2.41 | 1.28 | 1.13 | 5.87亿 |
| 42 | 2026-01-13 | 6.04亿 | 1.60亿 | 1.12亿 | 4799.57万 | 7.27 | 0.98 | 0.72 | 0.26 | 6.07亿 |
| 43 | 2026-01-12 | 5.56亿 | 1.23亿 | 1.43亿 | -2004.42万 | 7.01 | 0.88 | 1.25 | -0.37 | 5.59亿 |
| 44 | 2026-01-09 | 5.77亿 | 1.51亿 | 1.55亿 | -380.04万 | 7.38 | 1.06 | 0.86 | 0.20 | 5.79亿 |
| 45 | 2026-01-08 | 5.80亿 | 1.25亿 | 1.37亿 | -1203.98万 | 7.18 | 0.75 | 0.96 | -0.21 | 5.83亿 |
| 46 | 2026-01-07 | 5.92亿 | 1.85亿 | 1.87亿 | -207.39万 | 7.39 | 1.96 | 1.58 | 0.38 | 5.95亿 |
| 47 | 2026-01-06 | 5.94亿 | 1.97亿 | 1.74亿 | 2373.28万 | 7.01 | 1.10 | 1.19 | -0.09 | 5.97亿 |
| 48 | 2026-01-05 | 5.71亿 | 2.76亿 | 2.05亿 | 7084.01万 | 7.10 | 1.86 | 1.10 | 0.76 | 5.73亿 |
| 49 | 2025-12-31 | 5.00亿 | 2.05亿 | 1.94亿 | 1165.41万 | 6.34 | 1.87 | 1.96 | -0.09 | 5.02亿 |
| 50 | 2025-12-30 | 4.88亿 | 1.21亿 | 1.35亿 | -1367.34万 | 6.43 | 1.07 | 2.74 | -1.67 | 4.90亿 |
盛达资源(000603)主营业务收入(亿元) ![]() |
盛达资源(000603)净利润(亿元) ![]() |