688020 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 方邦股份(688020)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260310 | 89.81 | 3.65% | 384.76 | 2267.59 | 127.49 | 5.83% | 177.86 | 8.13% | 79.41 | 3.63% |
| 20260309 | 86.65 | -3.45% | 162.69 | 285.71 | 79.83 | 0.55% | 159.03 | 1.10% | -76.17 | -0.53% |
| 20260306 | 89.75 | 0.40% | 650.87 | -825.27 | 591.79 | 5.40% | -34.22 | -0.31% | 93.30 | 0.85% |
| 20260305 | 89.39 | 0.52% | 758.59 | -3765.60 | 997.78 | 7.33% | 68.22 | 0.50% | -307.41 | -2.26% |
| 20260304 | 88.93 | -2.49% | 773.98 | -4486.54 | 470.70 | 2.68% | -128.26 | -0.73% | 431.54 | 2.46% |
| 20260303 | 91.20 | -6.03% | -4208.36 | -3198.41 | -1854.39 | -8.72% | -1463.95 | -6.88% | -890.02 | -4.19% |
| 20260302 | 97.05 | -2.14% | -796.31 | 415.85 | -1031.15 | -6.03% | 90.35 | 0.53% | 144.49 | 0.84% |
| 20260227 | 99.17 | -5.64% | -5172.02 | 1618.65 | -2348.54 | -9.59% | -2154.15 | -8.80% | -669.33 | -2.73% |
| 20260226 | 105.10 | 3.09% | 164.84 | 5161.76 | 276.84 | 1.31% | -288.39 | -1.36% | 176.39 | 0.83% |
| 20260225 | 101.95 | 2.58% | 2102.36 | 7132.06 | 1758.83 | 9.49% | 493.22 | 2.66% | -149.69 | -0.81% |
| 20260224 | 99.39 | 6.46% | 5243.73 | 5098.22 | 1759.87 | 6.79% | 2498.63 | 9.64% | 985.23 | 3.80% |
| 20260213 | 93.36 | -3.25% | -434.83 | 8328.32 | 171.65 | 1.29% | -502.20 | -3.77% | -104.28 | -0.78% |
| 20260212 | 96.50 | 0.50% | 1072.21 | 10329.22 | 1194.57 | 7.65% | 62.86 | 0.40% | -185.22 | -1.19% |
| 20260211 | 96.02 | 5.55% | 4996.84 | 7984.65 | 2247.14 | 6.67% | 1517.01 | 4.50% | 1232.69 | 3.66% |
| 20260210 | 90.97 | -0.51% | -581.19 | 7241.07 | -275.01 | -1.99% | 72.10 | 0.52% | -378.28 | -2.73% |
| 20260209 | 91.44 | 8.86% | 8604.07 | 7914.97 | 4989.97 | 14.62% | 1407.86 | 4.12% | 2206.24 | 6.46% |
| 20260206 | 84.00 | -1.39% | 3186.48 | 1456.77 | 2172.55 | 10.19% | 357.79 | 1.68% | 656.14 | 3.08% |
| 20260205 | 85.18 | -4.29% | -2087.42 | -360.12 | -1150.00 | -8.74% | -696.26 | -5.29% | -241.16 | -1.83% |
| 20260204 | 89.00 | 2.68% | 2409.71 | 816.02 | 1503.56 | 8.01% | 1233.77 | 6.57% | -327.62 | -1.74% |
| 20260203 | 86.68 | 1.21% | 896.00 | -2325.76 | 398.89 | 1.97% | 794.73 | 3.93% | -297.62 | -1.47% |
| 20260202 | 85.64 | -3.38% | -1692.19 | 608.46 | -1468.23 | -11.06% | -210.40 | -1.59% | -13.56 | -0.10% |
| 20260130 | 88.64 | 2.08% | 1041.81 | -736.61 | 355.66 | 1.91% | 33.04 | 0.18% | 653.11 | 3.51% |
| 20260129 | 86.83 | -5.61% | -777.42 | -3644.69 | 26.14 | 0.09% | -350.63 | -1.20% | -452.93 | -1.56% |
| 20260128 | 91.99 | -1.69% | -2683.83 | -402.56 | -1638.22 | -7.54% | -931.95 | -4.29% | -113.66 | -0.52% |
| 20260127 | 93.57 | 5.36% | 4589.92 | 449.35 | 3333.11 | 9.70% | 1143.70 | 3.33% | 113.11 | 0.33% |
| 20260126 | 88.81 | -3.92% | -6119.06 | -5199.16 | -2813.30 | -12.66% | -1769.93 | -7.96% | -1535.83 | -6.91% |
| 20260123 | 92.43 | -3.42% | -7056.23 | -1112.43 | -2552.42 | -11.13% | -2958.65 | -12.90% | -1545.16 | -6.74% |
| 20260122 | 95.70 | 7.72% | 7346.07 | -66.60 | 3268.27 | 8.37% | 3116.49 | 7.98% | 961.31 | 2.46% |
| 20260121 | 88.84 | 0.69% | -97.08 | -2703.67 | -786.31 | -6.15% | 403.11 | 3.15% | 286.12 | 2.24% |
| 20260120 | 88.23 | -3.25% | -4214.05 | -3722.67 | -2315.40 | -11.05% | -1155.67 | -5.51% | -742.98 | -3.54% |
方邦股份688020资金流向 主力参与度![]() 方邦股份(688020)资金流向分析图 方邦股份(688020)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看方邦股份(688020)资金流向的流入和流出呢?什么是方邦股份(688020)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 方邦股份(688020)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对方邦股份(688020)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
方邦股份(688020)主营业务收入(亿元) ![]() |
方邦股份(688020)净利润(亿元) ![]() |