605018 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 长华股份(605018)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260324 | 10.40 | 0.97% | 345.67 | -205.67 | -75.02 | -1.04% | 497.22 | 6.89% | -76.53 | -1.06% |
| 20260323 | 10.30 | -3.83% | -892.27 | -199.13 | 302.75 | 4.10% | -56.39 | -0.76% | -1138.63 | -15.44% |
| 20260320 | 10.71 | -1.83% | -1423.98 | -22.33 | -113.45 | -2.15% | -219.53 | -4.17% | -1091.00 | -20.70% |
| 20260319 | 10.91 | -2.85% | -1316.72 | 43.00 | -234.85 | -5.82% | -450.10 | -11.15% | -631.77 | -15.65% |
| 20260318 | 11.23 | 0.27% | -400.92 | 59.76 | -85.10 | -2.18% | -197.88 | -5.07% | -117.94 | -3.02% |
| 20260317 | 11.20 | -1.75% | -1604.43 | 392.39 | -68.48 | -1.19% | -504.90 | -8.78% | -1031.05 | -17.93% |
| 20260316 | 11.40 | -2.23% | 424.26 | 420.33 | 479.55 | 6.73% | 53.95 | 0.76% | -109.24 | -1.53% |
| 20260313 | 11.66 | -0.26% | -149.18 | -271.83 | -48.12 | -1.04% | -66.55 | -1.43% | -34.51 | -0.74% |
| 20260312 | 11.69 | -2.18% | -1294.14 | -446.85 | -218.09 | -3.49% | -574.66 | -9.19% | -501.39 | -8.02% |
| 20260311 | 11.95 | -0.50% | -625.31 | 235.35 | 247.53 | 3.10% | -448.55 | -5.62% | -424.29 | -5.32% |
| 20260310 | 12.01 | 2.47% | 669.12 | -182.64 | -40.54 | -0.75% | 73.92 | 1.37% | 635.74 | 11.76% |
| 20260309 | 11.72 | -2.82% | -758.94 | -24.22 | -212.61 | -2.95% | -335.92 | -4.67% | -210.41 | -2.92% |
| 20260306 | 12.06 | 1.69% | 446.14 | -422.59 | -223.14 | -3.66% | -98.48 | -1.61% | 767.76 | 12.59% |
| 20260305 | 11.86 | 1.63% | 847.71 | -427.70 | 464.11 | 6.66% | -166.28 | -2.39% | 549.88 | 7.89% |
| 20260304 | 11.67 | -0.60% | 348.65 | -981.27 | -170.46 | -2.14% | 325.63 | 4.09% | 193.48 | 2.43% |
| 20260303 | 11.74 | -5.55% | -345.28 | -537.55 | 117.88 | 1.02% | -417.65 | -3.62% | -45.51 | -0.39% |
| 20260302 | 12.43 | -2.66% | -1565.56 | 346.46 | -610.98 | -5.06% | -901.55 | -7.47% | -53.03 | -0.44% |
| 20260227 | 12.77 | -0.93% | -586.98 | -1462.96 | -228.25 | -2.02% | -410.07 | -3.62% | 51.34 | 0.45% |
| 20260226 | 12.89 | 1.50% | 784.19 | 1236.34 | -89.46 | -0.68% | 149.01 | 1.13% | 724.64 | 5.48% |
| 20260225 | 12.70 | 1.03% | 369.03 | 1323.80 | 273.26 | 1.66% | 212.71 | 1.29% | -116.94 | -0.71% |
| 20260224 | 12.57 | 3.54% | 1609.25 | 1095.83 | 1001.89 | 5.57% | 317.90 | 1.77% | 289.46 | 1.61% |
| 20260213 | 12.14 | -3.50% | -7694.04 | 51.53 | -2420.40 | -7.89% | -3609.96 | -11.77% | -1663.68 | -5.42% |
| 20260212 | 12.58 | 9.97% | 1534.00 | 2714.95 | 2471.05 | 9.34% | 281.12 | 1.06% | -1218.17 | -4.61% |
| 20260211 | 11.44 | 0.53% | 131.16 | 187.99 | -2.00 | -0.09% | 87.82 | 3.88% | 45.34 | 2.00% |
| 20260210 | 11.38 | 0.44% | 263.73 | 189.99 | 45.29 | 1.62% | 114.12 | 4.08% | 104.32 | 3.73% |
| 20260209 | 11.33 | 0.18% | 61.00 | 476.03 | -42.41 | -1.50% | 265.42 | 9.37% | -162.01 | -5.72% |
| 20260206 | 11.31 | 1.07% | 279.94 | 250.46 | 243.02 | 5.48% | 5.68 | 0.13% | 31.24 | 0.70% |
| 20260205 | 11.19 | -0.71% | -212.06 | 161.86 | -55.91 | -2.52% | -82.33 | -3.71% | -73.82 | -3.32% |
| 20260204 | 11.27 | 0.71% | 119.41 | -84.79 | 0.00 | 0.00% | -12.38 | -0.42% | 131.79 | 4.50% |
| 20260203 | 11.19 | -0.62% | 383.96 | -197.01 | 331.33 | 8.35% | 228.56 | 5.76% | -175.93 | -4.43% |
长华股份605018资金流向 主力参与度![]() 长华股份(605018)资金流向分析图 长华股份(605018)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看长华股份(605018)资金流向的流入和流出呢?什么是长华股份(605018)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 长华股份(605018)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对长华股份(605018)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
长华股份(605018)主营业务收入(亿元) ![]() |
长华股份(605018)净利润(亿元) ![]() |