603281 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 江瀚新材(603281)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260310 | 29.98 | 0.94% | -139.53 | -475.06 | 0.00 | 0.00% | -108.30 | -7.50% | -31.23 | -2.16% |
| 20260309 | 29.70 | -5.95% | -1244.01 | -1190.64 | -228.87 | -1.70% | -1340.08 | -9.98% | 324.94 | 2.42% |
| 20260306 | 31.58 | -0.50% | -936.87 | -1235.69 | -252.53 | -3.05% | -395.32 | -4.78% | -289.02 | -3.49% |
| 20260305 | 31.74 | 0.03% | -695.59 | -1869.70 | 49.78 | 0.97% | -596.48 | -11.59% | -148.89 | -2.89% |
| 20260304 | 31.73 | -1.67% | 293.29 | -1996.38 | -43.44 | -0.49% | -64.25 | -0.73% | 400.98 | 4.53% |
| 20260303 | 32.27 | -4.41% | -842.01 | -1667.73 | -715.58 | -5.56% | -700.86 | -5.45% | 574.43 | 4.46% |
| 20260302 | 33.76 | -0.21% | -1074.14 | -662.60 | -273.92 | -2.85% | -552.23 | -5.74% | -247.99 | -2.58% |
| 20260227 | 33.83 | -0.32% | -3112.51 | -2350.65 | -886.54 | -7.50% | -1295.22 | -10.96% | -930.75 | -7.88% |
| 20260226 | 33.94 | 2.08% | 115.48 | -985.38 | -76.90 | -0.85% | -29.63 | -0.33% | 222.01 | 2.45% |
| 20260225 | 33.25 | 1.68% | 964.12 | -62.26 | 285.21 | 2.93% | 507.90 | 5.22% | 171.01 | 1.76% |
| 20260224 | 32.70 | 1.71% | 83.55 | -755.28 | 289.55 | 5.81% | 69.78 | 1.40% | -275.78 | -5.53% |
| 20260213 | 32.15 | -3.25% | -3047.41 | -797.59 | -1961.97 | -22.73% | -838.89 | -9.72% | -246.55 | -2.86% |
| 20260212 | 33.23 | 1.34% | 1256.63 | 1186.22 | 478.73 | 5.15% | 772.90 | 8.31% | 5.00 | 0.05% |
| 20260211 | 32.79 | 1.77% | 1036.44 | 558.30 | 846.22 | 10.22% | 127.99 | 1.55% | 62.23 | 0.75% |
| 20260210 | 32.22 | -1.62% | -1533.38 | -269.73 | -407.81 | -3.36% | -1239.23 | -10.20% | 113.66 | 0.94% |
| 20260209 | 32.75 | 5.14% | 1919.48 | 721.27 | 247.24 | 1.50% | 758.64 | 4.60% | 913.60 | 5.54% |
| 20260206 | 31.15 | -0.54% | 354.67 | -47.55 | 21.84 | 0.47% | 200.59 | 4.33% | 132.24 | 2.86% |
| 20260205 | 31.32 | -1.60% | -573.77 | 728.27 | -149.19 | -2.86% | -79.05 | -1.52% | -345.53 | -6.63% |
| 20260204 | 31.83 | -1.67% | -1019.58 | 705.39 | 18.19 | 0.38% | -448.38 | -9.39% | -589.39 | -12.35% |
| 20260203 | 32.37 | 5.75% | 1181.67 | 1038.42 | 583.19 | 5.63% | 371.02 | 3.58% | 227.46 | 2.20% |
| 20260202 | 30.61 | -6.02% | -2427.12 | 650.97 | -521.58 | -5.14% | -1087.31 | -10.71% | -818.23 | -8.06% |
| 20260130 | 32.57 | 3.56% | 2527.77 | 2125.08 | 797.66 | 5.57% | 1202.43 | 8.40% | 527.68 | 3.68% |
| 20260129 | 31.45 | -1.84% | -1374.28 | 696.91 | -172.07 | -2.22% | -625.89 | -8.07% | -576.32 | -7.43% |
| 20260128 | 32.04 | 0.82% | 244.98 | 1168.36 | 351.22 | 4.57% | 7.11 | 0.09% | -113.35 | -1.48% |
| 20260127 | 31.78 | 1.60% | 585.91 | 953.35 | 195.74 | 1.54% | 379.04 | 2.99% | 11.13 | 0.09% |
| 20260126 | 31.28 | 4.27% | 2061.04 | 1262.70 | 952.53 | 6.44% | 604.00 | 4.09% | 504.51 | 3.41% |
| 20260123 | 30.00 | -1.67% | -3074.60 | 973.13 | -630.51 | -5.96% | -1253.93 | -11.86% | -1190.16 | -11.25% |
| 20260122 | 30.51 | -1.10% | 56.05 | 1589.10 | 299.38 | 5.54% | -130.01 | -2.41% | -113.32 | -2.10% |
| 20260121 | 30.85 | 0.69% | -883.87 | 1228.09 | 136.21 | 1.93% | -369.86 | -5.23% | -650.22 | -9.20% |
| 20260120 | 30.64 | 0.76% | 459.24 | 1013.09 | 505.09 | 7.58% | -140.01 | -2.10% | 94.16 | 1.41% |
江瀚新材603281资金流向 主力参与度![]() 江瀚新材(603281)资金流向分析图 江瀚新材(603281)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看江瀚新材(603281)资金流向的流入和流出呢?什么是江瀚新材(603281)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 江瀚新材(603281)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对江瀚新材(603281)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
江瀚新材(603281)主营业务收入(亿元) ![]() |
江瀚新材(603281)净利润(亿元) ![]() |