600793 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 宜宾纸业(600793)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260306 | 19.79 | 0.97% | 532.20 | -1235.09 | 194.80 | 4.15% | 51.37 | 1.10% | 286.03 | 6.10% |
| 20260305 | 19.60 | 2.62% | -197.10 | -1347.91 | -224.42 | -2.62% | 198.63 | 2.32% | -171.31 | -2.00% |
| 20260304 | 19.10 | -1.29% | 454.79 | -1091.13 | 148.43 | 3.25% | 171.74 | 3.76% | 134.62 | 2.94% |
| 20260303 | 19.35 | -4.73% | -2190.31 | -1196.26 | -654.12 | -6.84% | -1264.79 | -13.22% | -271.40 | -2.84% |
| 20260302 | 20.31 | -2.21% | -1794.67 | 144.91 | -699.78 | -6.04% | -463.87 | -4.00% | -631.02 | -5.45% |
| 20260227 | 20.77 | -1.00% | -786.22 | 1021.90 | 81.98 | 1.75% | -474.75 | -10.14% | -393.45 | -8.40% |
| 20260226 | 20.98 | 0.38% | -385.55 | 497.80 | 32.36 | 0.53% | -325.32 | -5.28% | -92.59 | -1.50% |
| 20260225 | 20.90 | 1.06% | 982.03 | 525.59 | 43.30 | 0.55% | 834.47 | 10.52% | 104.26 | 1.31% |
| 20260224 | 20.68 | 1.17% | 836.02 | 654.86 | 687.05 | 10.84% | -148.01 | -2.34% | 296.98 | 4.69% |
| 20260213 | 20.44 | 0.15% | 500.43 | -102.61 | 177.21 | 2.39% | -1.98 | -0.03% | 325.20 | 4.38% |
| 20260212 | 20.41 | -1.54% | -1675.56 | -264.07 | -442.12 | -4.08% | -1019.13 | -9.41% | -214.31 | -1.98% |
| 20260211 | 20.73 | 0.58% | 759.70 | 121.60 | 60.15 | 1.25% | 361.46 | 7.53% | 338.09 | 7.04% |
| 20260210 | 20.61 | 0.00% | 564.00 | -142.09 | 172.57 | 4.30% | 54.49 | 1.36% | 336.94 | 8.39% |
| 20260209 | 20.61 | 0.44% | -135.25 | -78.25 | -70.42 | -1.85% | -38.49 | -1.01% | -26.34 | -0.69% |
| 20260206 | 20.52 | 0.20% | 505.37 | -335.60 | 15.75 | 0.35% | 399.34 | 8.96% | 90.28 | 2.02% |
| 20260205 | 20.48 | 0.10% | 248.36 | -113.16 | -56.45 | -1.02% | 226.79 | 4.11% | 78.02 | 1.41% |
| 20260204 | 20.46 | 0.29% | -91.50 | 474.92 | -203.54 | -4.59% | -134.53 | -3.03% | 246.57 | 5.56% |
| 20260203 | 20.40 | 0.49% | -29.49 | 414.53 | 236.41 | 4.81% | -64.54 | -1.31% | -201.36 | -4.10% |
| 20260202 | 20.30 | -3.88% | -2037.86 | -452.67 | -327.77 | -3.66% | -1262.00 | -14.07% | -448.09 | -5.00% |
| 20260130 | 21.12 | 2.23% | 725.26 | -233.38 | 238.19 | 1.92% | 328.77 | 2.65% | 158.30 | 1.27% |
| 20260129 | 20.66 | 1.67% | 1025.38 | -511.73 | 531.63 | 6.28% | 761.76 | 8.99% | -268.01 | -3.16% |
| 20260128 | 20.32 | -1.02% | -1242.63 | -763.47 | -263.93 | -5.23% | -674.46 | -13.37% | -304.24 | -6.03% |
| 20260127 | 20.53 | -2.00% | -1418.24 | 268.42 | -630.79 | -8.66% | -796.34 | -10.94% | 8.89 | 0.12% |
| 20260126 | 20.95 | -1.64% | -1687.68 | 781.96 | -108.48 | -1.45% | -981.90 | -13.15% | -597.30 | -8.00% |
| 20260123 | 21.30 | -0.37% | -678.65 | 1278.38 | -40.16 | -0.54% | -600.42 | -8.06% | -38.07 | -0.51% |
| 20260122 | 21.38 | 0.47% | 216.10 | 935.90 | 279.89 | 2.62% | -433.43 | -4.06% | 369.64 | 3.46% |
| 20260121 | 21.28 | 2.36% | 1960.39 | 497.39 | 767.96 | 6.46% | 1055.42 | 8.88% | 137.01 | 1.15% |
| 20260120 | 20.79 | -0.91% | -1241.04 | -825.82 | -117.25 | -2.09% | -802.01 | -14.31% | -321.78 | -5.74% |
| 20260119 | 20.98 | 1.45% | 1589.48 | -2376.56 | 387.94 | 4.81% | 616.01 | 7.64% | 585.53 | 7.26% |
| 20260116 | 20.68 | -0.29% | -1330.86 | -2836.49 | -382.64 | -7.60% | -593.04 | -11.78% | -355.18 | -7.06% |
宜宾纸业600793资金流向 主力参与度![]() 宜宾纸业(600793)资金流向分析图 宜宾纸业(600793)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看宜宾纸业(600793)资金流向的流入和流出呢?什么是宜宾纸业(600793)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 宜宾纸业(600793)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对宜宾纸业(600793)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
宜宾纸业(600793)主营业务收入(亿元) ![]() |
宜宾纸业(600793)净利润(亿元) ![]() |