600657 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 信达地产(600657)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260309 | 3.20 | -1.54% | -256.74 | -2469.75 | -114.44 | -2.05% | 115.97 | 2.08% | -258.27 | -4.63% |
| 20260306 | 3.25 | 0.93% | 905.84 | -2787.49 | 757.20 | 17.46% | 95.55 | 2.20% | 53.09 | 1.22% |
| 20260305 | 3.22 | 0.31% | -398.18 | -4576.89 | -806.36 | -17.67% | 443.68 | 9.72% | -35.50 | -0.78% |
| 20260304 | 3.21 | -2.13% | -1031.07 | -5941.22 | -724.52 | -12.04% | -271.32 | -4.51% | -35.23 | -0.59% |
| 20260303 | 3.28 | -2.38% | -2587.26 | -5199.77 | -1581.63 | -21.14% | -534.68 | -7.15% | -470.95 | -6.30% |
| 20260302 | 3.36 | -2.33% | -1436.32 | -3374.91 | -432.18 | -6.24% | -480.24 | -6.93% | -523.90 | -7.56% |
| 20260227 | 3.44 | 0.29% | -946.07 | -3679.43 | -1032.20 | -19.06% | 236.11 | 4.36% | -149.98 | -2.77% |
| 20260226 | 3.43 | -3.92% | -4177.76 | -2861.35 | -2170.69 | -17.43% | -1002.40 | -8.05% | -1004.67 | -8.07% |
| 20260225 | 3.57 | 2.00% | 1013.65 | -409.08 | 16.93 | 0.16% | 434.91 | 4.23% | 561.81 | 5.47% |
| 20260224 | 3.50 | -0.57% | 114.22 | -1661.02 | 243.23 | 4.25% | 153.36 | 2.68% | -282.37 | -4.94% |
| 20260213 | 3.52 | -1.40% | -944.44 | -212.96 | -736.70 | -9.10% | 77.54 | 0.96% | -285.28 | -3.52% |
| 20260212 | 3.57 | -0.56% | -759.92 | 1048.71 | -214.12 | -2.80% | -187.49 | -2.45% | -358.31 | -4.69% |
| 20260211 | 3.59 | -0.28% | -461.62 | 1915.87 | 281.58 | 4.06% | -465.26 | -6.72% | -277.94 | -4.01% |
| 20260210 | 3.60 | -1.91% | -1782.04 | 3292.19 | -1235.01 | -10.16% | -630.49 | -5.18% | 83.46 | 0.69% |
| 20260209 | 3.67 | 5.16% | 3297.13 | 5259.95 | 1691.29 | 9.27% | 1118.92 | 6.13% | 486.92 | 2.67% |
| 20260206 | 3.49 | -1.69% | -571.11 | 2279.20 | 524.97 | 4.96% | -932.09 | -8.80% | -163.99 | -1.55% |
| 20260205 | 3.55 | 0.85% | 1544.90 | 452.34 | 653.04 | 4.81% | 178.38 | 1.31% | 713.48 | 5.25% |
| 20260204 | 3.52 | 4.45% | 4169.32 | 2185.28 | 1657.90 | 9.69% | 1272.13 | 7.44% | 1239.29 | 7.24% |
| 20260203 | 3.37 | 1.81% | 1096.80 | 908.10 | 732.75 | 10.87% | -206.86 | -3.07% | 570.91 | 8.47% |
| 20260202 | 3.31 | -3.78% | -3452.12 | -953.98 | -1289.46 | -11.23% | -1151.62 | -10.03% | -1011.04 | -8.80% |
| 20260130 | 3.44 | -2.27% | -2486.71 | -734.25 | -1301.89 | -10.96% | -1262.86 | -10.63% | 78.04 | 0.66% |
| 20260129 | 3.52 | 4.45% | 6136.49 | 2148.76 | 2385.98 | 12.36% | 1921.90 | 9.96% | 1828.61 | 9.47% |
| 20260128 | 3.37 | 1.20% | 701.32 | 268.77 | 380.72 | 4.17% | 195.81 | 2.15% | 124.79 | 1.37% |
| 20260127 | 3.33 | -2.35% | -2154.33 | -532.19 | -1129.33 | -16.24% | -455.44 | -6.55% | -569.56 | -8.19% |
| 20260126 | 3.41 | -2.57% | -2252.09 | 2007.94 | -1069.73 | -12.90% | -277.22 | -3.34% | -905.14 | -10.91% |
| 20260123 | 3.50 | 1.45% | 2552.29 | 3228.08 | 1581.12 | 17.56% | 310.41 | 3.45% | 660.76 | 7.34% |
| 20260122 | 3.45 | 0.88% | 112.38 | -333.92 | 505.99 | 5.49% | -267.76 | -2.91% | -125.85 | -1.37% |
| 20260121 | 3.42 | -0.29% | -1128.66 | -998.71 | -420.24 | -6.46% | -103.36 | -1.59% | -605.06 | -9.30% |
| 20260120 | 3.43 | 2.69% | 1980.09 | -2075.24 | 1410.80 | 15.20% | 425.81 | 4.59% | 143.48 | 1.55% |
| 20260119 | 3.34 | 0.00% | -165.26 | -4768.01 | 150.41 | 2.54% | -201.32 | -3.40% | -114.35 | -1.93% |
信达地产600657资金流向 主力参与度![]() 信达地产(600657)资金流向分析图 信达地产(600657)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看信达地产(600657)资金流向的流入和流出呢?什么是信达地产(600657)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 信达地产(600657)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对信达地产(600657)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
信达地产(600657)主营业务收入(亿元) ![]() |
信达地产(600657)净利润(亿元) ![]() |