600655 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 豫园股份(600655)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251219 | 5.36 | 1.90% | 1999.51 | 1247.92 | 75.67 | 0.79% | 913.30 | 9.55% | 1010.54 | 10.56% |
| 20251218 | 5.26 | 0.00% | -20.54 | 523.51 | -45.71 | -0.64% | -81.08 | -1.14% | 106.25 | 1.50% |
| 20251217 | 5.26 | 2.33% | 3077.53 | 169.65 | 1272.22 | 10.79% | 263.82 | 2.24% | 1541.49 | 13.07% |
| 20251216 | 5.14 | 1.38% | 1519.63 | -780.61 | -368.06 | -4.94% | 764.87 | 10.27% | 1122.82 | 15.08% |
| 20251215 | 5.07 | -0.59% | -229.19 | -590.22 | 313.80 | 3.54% | -706.24 | -7.98% | 163.25 | 1.84% |
| 20251212 | 5.10 | -0.58% | -1006.67 | -1040.45 | -648.74 | -5.38% | -594.67 | -4.93% | 236.74 | 1.96% |
| 20251211 | 5.13 | -3.21% | -2585.20 | -631.95 | -399.57 | -3.70% | -542.79 | -5.02% | -1642.84 | -15.20% |
| 20251210 | 5.30 | 0.95% | -58.35 | -416.38 | 321.96 | 4.22% | 554.59 | 7.27% | -934.90 | -12.26% |
| 20251209 | 5.25 | -0.94% | -242.03 | -1000.69 | -177.67 | -5.33% | -29.91 | -0.90% | -34.45 | -1.03% |
| 20251208 | 5.30 | -0.38% | -449.84 | -1112.02 | -136.43 | -3.49% | -180.18 | -4.61% | -133.23 | -3.41% |
| 20251205 | 5.32 | 0.95% | 720.49 | -1314.51 | -240.24 | -4.71% | 646.77 | 12.67% | 313.96 | 6.15% |
| 20251204 | 5.27 | -1.31% | -920.22 | -678.48 | -184.00 | -4.45% | -557.94 | -13.48% | -178.28 | -4.31% |
| 20251203 | 5.34 | -0.37% | -265.36 | -696.70 | -262.35 | -6.77% | 40.35 | 1.04% | -43.36 | -1.12% |
| 20251202 | 5.36 | 0.00% | -303.14 | -173.90 | -289.00 | -7.15% | 55.05 | 1.36% | -69.19 | -1.71% |
| 20251201 | 5.36 | 0.00% | -39.66 | -25.84 | -338.92 | -6.01% | 308.12 | 5.46% | -8.86 | -0.16% |
| 20251128 | 5.36 | 1.71% | 2429.81 | -1769.97 | 395.79 | 5.06% | 1121.84 | 14.35% | 912.18 | 11.67% |
| 20251127 | 5.27 | -0.57% | -589.78 | -2265.67 | -202.22 | -4.74% | -302.65 | -7.09% | -84.91 | -1.99% |
| 20251126 | 5.30 | 0.19% | 975.13 | -2514.01 | 260.45 | 4.20% | 418.65 | 6.75% | 296.03 | 4.78% |
| 20251125 | 5.29 | -0.38% | -26.32 | -2783.52 | -140.94 | -1.83% | 342.16 | 4.45% | -227.54 | -2.96% |
| 20251124 | 5.31 | -1.30% | -1077.94 | -3071.57 | -2083.05 | -20.77% | 189.62 | 1.89% | 815.49 | 8.13% |
| 20251121 | 5.38 | -1.28% | -112.33 | -1167.35 | -99.91 | -1.18% | -742.11 | -8.74% | 729.69 | 8.60% |
| 20251120 | 5.45 | -1.80% | -1764.16 | -1245.40 | -450.56 | -4.90% | -1031.86 | -11.23% | -281.74 | -3.07% |
| 20251119 | 5.55 | -0.18% | 170.96 | -1265.02 | -9.06 | -0.19% | -179.92 | -3.71% | 359.94 | 7.42% |
| 20251118 | 5.56 | -0.89% | -758.57 | -989.39 | -428.99 | -7.17% | -333.28 | -5.57% | 3.70 | 0.06% |
| 20251117 | 5.61 | -0.53% | -431.35 | -482.89 | -178.83 | -2.87% | -453.35 | -7.28% | 200.83 | 3.23% |
| 20251114 | 5.64 | 0.18% | 287.11 | -302.68 | -177.96 | -2.20% | -448.11 | -5.54% | 913.18 | 11.29% |
| 20251113 | 5.63 | -0.53% | -1602.41 | -330.67 | -470.18 | -6.15% | -724.93 | -9.48% | -407.30 | -5.33% |
| 20251112 | 5.66 | 1.43% | 2010.52 | 6.12 | 266.57 | 1.90% | 760.83 | 5.43% | 983.12 | 7.01% |
| 20251111 | 5.58 | 0.90% | 1105.65 | -389.70 | 77.51 | 0.78% | -29.81 | -0.30% | 1057.95 | 10.70% |
| 20251110 | 5.53 | 1.28% | 1820.00 | -1545.49 | 1.38 | 0.02% | 581.10 | 7.96% | 1237.52 | 16.95% |
豫园股份600655资金流向 主力参与度![]() 豫园股份(600655)资金流向分析图 豫园股份(600655)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看豫园股份(600655)资金流向的流入和流出呢?什么是豫园股份(600655)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 豫园股份(600655)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对豫园股份(600655)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
豫园股份(600655)主营业务收入(亿元) ![]() |
豫园股份(600655)净利润(亿元) ![]() |