301011 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 华立科技(301011)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260130 | 26.19 | 0.11% | 72.80 | -788.04 | -109.80 | -1.90% | -24.25 | -0.42% | 206.85 | 3.59% |
| 20260129 | 26.16 | -0.08% | -584.46 | -117.01 | 250.02 | 2.75% | -317.11 | -3.49% | -517.37 | -5.69% |
| 20260128 | 26.18 | -2.68% | -893.39 | -597.66 | -333.17 | -5.04% | -16.84 | -0.25% | -543.38 | -8.22% |
| 20260127 | 26.90 | -2.22% | -315.27 | -254.81 | 122.83 | 1.59% | -301.80 | -3.91% | -136.30 | -1.76% |
| 20260126 | 27.51 | -2.27% | -1510.59 | 409.24 | -717.92 | -8.89% | -451.40 | -5.59% | -341.27 | -4.23% |
| 20260123 | 28.15 | 1.88% | 875.06 | 751.00 | 561.23 | 6.94% | 242.65 | 3.00% | 71.18 | 0.88% |
| 20260122 | 27.63 | 0.51% | -761.71 | -86.44 | -230.63 | -4.26% | -246.81 | -4.55% | -284.27 | -5.25% |
| 20260121 | 27.49 | -1.22% | -305.70 | 536.38 | 9.68 | 0.16% | -155.11 | -2.54% | -160.27 | -2.62% |
| 20260120 | 27.83 | 0.51% | 957.65 | 141.99 | 786.88 | 8.86% | 362.17 | 4.08% | -191.40 | -2.15% |
| 20260119 | 27.69 | -0.40% | -483.04 | -618.14 | -376.16 | -6.07% | 138.45 | 2.24% | -245.33 | -3.96% |
| 20260116 | 27.80 | -1.42% | -940.40 | 2829.52 | -276.21 | -3.73% | -333.87 | -4.51% | -330.32 | -4.46% |
| 20260115 | 28.20 | -1.23% | 574.71 | 3990.35 | 392.19 | 3.59% | -381.97 | -3.50% | 564.49 | 5.17% |
| 20260114 | 28.55 | 2.00% | -314.25 | 3804.34 | -384.71 | -1.73% | -552.80 | -2.49% | 623.26 | 2.81% |
| 20260113 | 27.99 | -2.30% | 1057.53 | 3940.27 | 26.75 | 0.17% | -356.88 | -2.33% | 1387.66 | 9.06% |
| 20260112 | 28.65 | 8.52% | 6675.91 | 3946.97 | 3071.50 | 12.42% | 952.84 | 3.85% | 2651.57 | 10.72% |
| 20260109 | 26.40 | 1.23% | 2418.23 | 1119.42 | 884.62 | 10.33% | 273.40 | 3.19% | 1260.21 | 14.71% |
| 20260108 | 26.08 | 0.54% | 1110.53 | 491.16 | 206.18 | 3.94% | 223.71 | 4.28% | 680.64 | 13.02% |
| 20260107 | 25.94 | -0.61% | -657.88 | 810.25 | -248.78 | -6.16% | -408.01 | -10.10% | -1.09 | -0.03% |
| 20260106 | 26.10 | 0.15% | -159.31 | 1006.04 | 33.45 | 0.74% | -304.82 | -6.74% | 112.06 | 2.48% |
| 20260105 | 26.06 | 1.44% | 1361.70 | 642.42 | 243.95 | 3.03% | 241.77 | 3.00% | 875.98 | 10.87% |
| 20251231 | 25.69 | 0.78% | 638.45 | 341.82 | 256.36 | 4.68% | 103.98 | 1.90% | 278.11 | 5.08% |
| 20251230 | 25.49 | 0.55% | 505.99 | 280.78 | 525.27 | 12.46% | 139.74 | 3.31% | -159.02 | -3.77% |
| 20251229 | 25.35 | 0.24% | 116.44 | -480.02 | -52.99 | -2.21% | -14.26 | -0.59% | 183.69 | 7.65% |
| 20251226 | 25.29 | -1.21% | -606.54 | -540.30 | -330.17 | -8.46% | -181.27 | -4.64% | -95.10 | -2.44% |
| 20251225 | 25.60 | 0.35% | -268.86 | 1156.83 | -56.65 | -1.12% | -90.19 | -1.79% | -122.02 | -2.42% |
| 20251224 | 25.51 | 1.15% | -101.08 | 1475.87 | 195.32 | 4.83% | -61.93 | -1.53% | -234.47 | -5.80% |
| 20251223 | 25.22 | -1.45% | -843.34 | 1313.88 | -235.53 | -6.01% | -444.05 | -11.33% | -163.76 | -4.18% |
| 20251222 | 25.59 | -1.77% | -1522.65 | 864.10 | -113.27 | -1.45% | -682.79 | -8.73% | -726.59 | -9.29% |
| 20251219 | 26.05 | 3.58% | 4494.93 | 580.06 | 1366.96 | 9.41% | 867.26 | 5.97% | 2260.71 | 15.57% |
| 20251218 | 25.15 | 3.20% | 695.71 | -489.39 | 262.39 | 2.95% | 344.16 | 3.87% | 89.16 | 1.00% |
华立科技301011资金流向 主力参与度![]() 华立科技(301011)资金流向分析图 华立科技(301011)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看华立科技(301011)资金流向的流入和流出呢?什么是华立科技(301011)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 华立科技(301011)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对华立科技(301011)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
华立科技(301011)主营业务收入(亿元) ![]() |
华立科技(301011)净利润(亿元) ![]() |