300441 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 鲍斯股份(300441)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251219 | 7.57 | 1.47% | 979.46 | 477.36 | 239.96 | 6.63% | 129.81 | 3.59% | 609.69 | 16.85% |
| 20251218 | 7.46 | 0.67% | 581.10 | 83.71 | 350.69 | 11.24% | -27.70 | -0.89% | 258.11 | 8.27% |
| 20251217 | 7.41 | 0.27% | -256.68 | -678.02 | -12.88 | -0.34% | -127.81 | -3.42% | -115.99 | -3.10% |
| 20251216 | 7.39 | -2.12% | -887.88 | -728.86 | -169.93 | -4.28% | -542.49 | -13.66% | -175.46 | -4.42% |
| 20251215 | 7.55 | 0.00% | 303.37 | -742.52 | 69.52 | 2.23% | 95.99 | 3.08% | 137.86 | 4.43% |
| 20251212 | 7.55 | 0.27% | -672.04 | -1021.14 | -153.69 | -3.40% | -386.09 | -8.53% | -132.26 | -2.92% |
| 20251211 | 7.53 | -2.21% | -1303.49 | -767.46 | -411.04 | -9.90% | -150.89 | -3.63% | -741.56 | -17.86% |
| 20251210 | 7.70 | -0.26% | -734.11 | -597.90 | -63.72 | -1.94% | -168.18 | -5.13% | -502.21 | -15.32% |
| 20251209 | 7.72 | -0.90% | -203.27 | -677.41 | -183.59 | -7.68% | -50.80 | -2.13% | 31.12 | 1.30% |
| 20251208 | 7.79 | 0.00% | -98.11 | -527.25 | -209.10 | -6.70% | -38.83 | -1.24% | 149.82 | 4.80% |
| 20251205 | 7.79 | 1.43% | 628.82 | -436.80 | 99.99 | 3.15% | 15.97 | 0.50% | 512.86 | 16.15% |
| 20251204 | 7.68 | -0.65% | -660.64 | -216.07 | -241.48 | -7.23% | -260.97 | -7.81% | -158.19 | -4.74% |
| 20251203 | 7.73 | -0.39% | -269.25 | 315.11 | -143.23 | -4.94% | -234.67 | -8.10% | 108.65 | 3.75% |
| 20251202 | 7.76 | -0.13% | 4.88 | 168.70 | -33.43 | -1.03% | -52.00 | -1.61% | 90.31 | 2.79% |
| 20251201 | 7.77 | -0.26% | -105.40 | 138.89 | -118.65 | -3.45% | -27.35 | -0.79% | 40.60 | 1.18% |
| 20251128 | 7.79 | 1.43% | 908.67 | 122.30 | 320.72 | 9.83% | 174.59 | 5.35% | 413.36 | 12.68% |
| 20251127 | 7.68 | 0.79% | 446.33 | -895.98 | 289.70 | 10.92% | 143.90 | 5.42% | 12.73 | 0.48% |
| 20251126 | 7.62 | -0.91% | -713.87 | -2112.49 | -289.64 | -10.13% | -208.00 | -7.28% | -216.23 | -7.56% |
| 20251125 | 7.69 | 0.52% | -88.72 | -2828.08 | -63.24 | -1.95% | 63.68 | 1.96% | -89.16 | -2.74% |
| 20251124 | 7.65 | 0.79% | -143.77 | -4032.09 | -135.24 | -3.79% | 61.09 | 1.71% | -69.62 | -1.95% |
| 20251121 | 7.59 | -3.44% | -1639.64 | -4452.72 | -697.56 | -10.63% | -572.99 | -8.73% | -369.09 | -5.62% |
| 20251120 | 7.86 | -0.63% | -1562.15 | -4399.76 | -926.81 | -18.62% | -385.65 | -7.75% | -249.69 | -5.02% |
| 20251119 | 7.91 | -1.86% | -1581.47 | -2710.56 | -1005.23 | -14.69% | -520.89 | -7.61% | -55.35 | -0.81% |
| 20251118 | 8.06 | -1.71% | -1258.95 | -2881.62 | -1267.25 | -17.42% | -180.10 | -2.48% | 188.40 | 2.59% |
| 20251117 | 8.20 | -0.61% | -1260.88 | -181.17 | -555.87 | -11.62% | -347.50 | -7.26% | -357.51 | -7.47% |
| 20251114 | 8.25 | -0.60% | -1089.06 | -565.07 | -644.60 | -11.97% | -395.42 | -7.34% | -49.04 | -0.91% |
| 20251113 | 8.30 | 1.59% | 1190.64 | 493.62 | 762.39 | 11.25% | 9.84 | 0.15% | 418.41 | 6.17% |
| 20251112 | 8.17 | -1.92% | -2738.69 | 967.27 | -1176.29 | -16.72% | -735.19 | -10.45% | -827.21 | -11.76% |
| 20251111 | 8.33 | 1.34% | 1990.58 | 2198.98 | 1433.20 | 14.30% | 321.60 | 3.21% | 235.78 | 2.35% |
| 20251110 | 8.22 | -0.48% | -1625.27 | 1115.19 | -939.77 | -11.76% | -584.18 | -7.31% | -101.32 | -1.27% |
鲍斯股份300441资金流向 主力参与度![]() 鲍斯股份(300441)资金流向分析图 鲍斯股份(300441)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看鲍斯股份(300441)资金流向的流入和流出呢?什么是鲍斯股份(300441)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 鲍斯股份(300441)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对鲍斯股份(300441)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
鲍斯股份(300441)主营业务收入(亿元) ![]() |
鲍斯股份(300441)净利润(亿元) ![]() |