002809 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 红墙股份(002809)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260430 | 10.66 | 0.57% | 1296.11 | 1108.57 | 419.58 | 6.05% | 404.95 | 5.84% | 471.58 | 6.80% |
| 20260429 | 10.60 | 1.05% | 1581.16 | 736.16 | 711.20 | 8.55% | 283.13 | 3.40% | 586.83 | 7.06% |
| 20260428 | 10.49 | 0.58% | 481.61 | -140.31 | 65.36 | 0.61% | -323.58 | -3.03% | 739.83 | 6.93% |
| 20260427 | 10.43 | 0.97% | 705.81 | -155.86 | -32.01 | -0.26% | -324.10 | -2.59% | 1061.92 | 8.50% |
| 20260424 | 10.33 | 0.78% | -186.59 | -157.92 | -55.56 | -0.58% | 77.58 | 0.81% | -208.61 | -2.17% |
| 20260423 | 10.25 | -0.87% | -460.78 | -187.08 | 47.17 | 0.61% | -539.93 | -6.94% | 31.98 | 0.41% |
| 20260422 | 10.34 | -0.48% | 3.72 | -290.55 | -165.27 | -2.74% | -336.93 | -5.58% | 505.92 | 8.38% |
| 20260421 | 10.39 | -1.33% | -587.79 | -58.12 | 49.81 | 0.63% | -410.64 | -5.17% | -226.96 | -2.86% |
| 20260420 | 10.53 | 0.29% | -154.83 | -403.40 | -34.07 | -0.49% | -56.70 | -0.82% | -64.06 | -0.92% |
| 20260417 | 10.50 | -1.32% | -1636.05 | -528.27 | -84.72 | -1.11% | -971.06 | -12.76% | -580.27 | -7.62% |
| 20260416 | 10.64 | 1.14% | 218.20 | -700.60 | -56.30 | -0.78% | 70.02 | 0.98% | 204.48 | 2.85% |
| 20260415 | 10.52 | -1.87% | -867.14 | -907.95 | 67.16 | 0.82% | -365.54 | -4.46% | -568.76 | -6.94% |
| 20260414 | 10.72 | -1.11% | -2070.10 | -786.95 | -295.47 | -3.43% | -902.77 | -10.48% | -871.86 | -10.12% |
| 20260413 | 10.84 | 0.28% | 559.74 | -405.15 | -158.94 | -1.83% | 540.50 | 6.21% | 178.18 | 2.05% |
| 20260410 | 10.81 | -1.73% | -570.88 | -564.53 | -257.05 | -2.19% | 18.05 | 0.15% | -331.88 | -2.82% |
| 20260409 | 11.00 | -3.00% | -1770.18 | -515.49 | -263.65 | -2.16% | -763.51 | -6.25% | -743.02 | -6.08% |
| 20260408 | 11.34 | 1.34% | 468.91 | -383.74 | 188.16 | 1.57% | 466.75 | 3.89% | -186.00 | -1.55% |
| 20260407 | 11.19 | 6.47% | 1573.53 | -655.92 | 86.33 | 0.56% | 489.44 | 3.19% | 997.76 | 6.50% |
| 20260403 | 10.51 | -3.84% | -1819.32 | -135.90 | -318.32 | -3.22% | -582.50 | -5.90% | -918.50 | -9.30% |
| 20260402 | 10.93 | -2.84% | -1141.39 | 770.85 | -208.01 | -2.65% | -458.06 | -5.83% | -475.32 | -6.05% |
| 20260401 | 11.25 | 1.08% | -113.42 | 819.04 | -131.90 | -1.65% | -59.10 | -0.74% | 77.58 | 0.97% |
| 20260331 | 11.13 | -2.28% | -91.18 | 1289.99 | -84.02 | -0.83% | 78.28 | 0.77% | -85.44 | -0.84% |
| 20260330 | 11.39 | 0.35% | 1174.34 | 1816.39 | 606.35 | 6.10% | -55.64 | -0.56% | 623.63 | 6.27% |
| 20260327 | 11.35 | 2.71% | 2967.73 | 1493.58 | 588.43 | 4.51% | 1010.33 | 7.75% | 1368.97 | 10.50% |
| 20260326 | 11.05 | -2.47% | -1799.69 | 768.87 | -159.82 | -1.43% | -603.97 | -5.41% | -1035.90 | -9.28% |
| 20260325 | 11.33 | 1.52% | 230.36 | -380.18 | 339.05 | 2.62% | 106.41 | 0.82% | -215.10 | -1.66% |
| 20260324 | 11.16 | 4.30% | 2477.31 | -1192.82 | 442.38 | 2.59% | -19.67 | -0.12% | 2054.60 | 12.04% |
| 20260323 | 10.70 | -4.80% | -37.59 | -2705.39 | 283.54 | 1.46% | -142.87 | -0.74% | -178.26 | -0.92% |
| 20260320 | 11.24 | -6.95% | -880.21 | -2897.09 | -136.28 | -0.54% | -1858.29 | -7.36% | 1114.36 | 4.41% |
| 20260319 | 12.08 | -4.88% | -5039.06 | -4625.67 | -1308.87 | -4.49% | -3094.50 | -10.61% | -635.69 | -2.18% |
红墙股份002809资金流向 主力参与度![]() 红墙股份(002809)资金流向分析图 红墙股份(002809)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看红墙股份(002809)资金流向的流入和流出呢?什么是红墙股份(002809)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 红墙股份(002809)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对红墙股份(002809)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
红墙股份(002809)主营业务收入(亿元) ![]() |
红墙股份(002809)净利润(亿元) ![]() |