002806 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 华锋股份(002806)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20251219 | 12.21 | 3.04% | 1837.67 | 174.10 | 671.81 | 6.56% | 683.85 | 6.68% | 482.01 | 4.71% |
| 20251218 | 11.85 | 1.63% | 409.21 | -91.51 | 31.25 | 0.38% | 321.22 | 3.88% | 56.74 | 0.69% |
| 20251217 | 11.66 | 0.09% | -476.50 | -1008.93 | -186.20 | -2.20% | -657.15 | -7.76% | 366.85 | 4.33% |
| 20251216 | 11.65 | -2.43% | -2079.20 | -1025.43 | -374.72 | -4.41% | -1223.27 | -14.41% | -481.21 | -5.67% |
| 20251215 | 11.94 | 0.25% | 205.80 | -1881.96 | 31.96 | 0.47% | 49.70 | 0.72% | 124.14 | 1.81% |
| 20251212 | 11.91 | 0.17% | -100.25 | -3505.74 | 406.20 | 4.12% | -166.25 | -1.69% | -340.20 | -3.45% |
| 20251211 | 11.89 | -2.14% | -2619.70 | -4938.50 | -886.17 | -9.57% | -745.76 | -8.06% | -987.77 | -10.67% |
| 20251210 | 12.15 | -0.90% | -2249.21 | -6196.00 | -202.70 | -1.85% | -1328.78 | -12.14% | -717.73 | -6.56% |
| 20251209 | 12.26 | -2.39% | -2803.22 | -8111.73 | -1231.25 | -7.65% | -1463.51 | -9.09% | -108.46 | -0.67% |
| 20251208 | 12.56 | -1.10% | -3271.70 | -12545.89 | -1591.82 | -7.90% | -2223.44 | -11.04% | 543.56 | 2.70% |
| 20251205 | 12.70 | 0.16% | -122.63 | -20822.38 | -1026.56 | -5.70% | -655.04 | -3.63% | 1558.97 | 8.65% |
| 20251204 | 12.68 | -6.42% | -6972.97 | -19795.82 | -2143.67 | -7.89% | -2975.97 | -10.95% | -1853.33 | -6.82% |
| 20251203 | 13.55 | -2.52% | -7543.11 | -17652.15 | -2118.43 | -6.96% | -2605.43 | -8.56% | -2819.25 | -9.26% |
| 20251202 | 13.90 | -4.40% | -10252.48 | -15533.72 | -5665.41 | -10.04% | -2429.51 | -4.31% | -2157.56 | -3.82% |
| 20251201 | 14.54 | 9.98% | -15748.33 | -9868.31 | -9868.31 | -16.14% | -3097.21 | -5.07% | -2782.81 | -4.55% |
| 20251128 | 0.00 | -% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% |
| 20251127 | 0.00 | -% | 0.00 | -1443.96 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% |
| 20251126 | 0.00 | -% | 0.00 | -1645.79 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% |
| 20251125 | 0.00 | -% | 0.00 | -2688.99 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% |
| 20251124 | 0.00 | -% | 0.00 | -4134.01 | 0.00 | -% | 0.00 | -% | 0.00 | -% |
| 20251121 | 13.22 | -4.13% | -5221.05 | -8659.93 | -1443.96 | -3.30% | -2708.60 | -6.19% | -1068.49 | -2.44% |
| 20251120 | 13.79 | 5.59% | -4707.28 | -3167.26 | -201.83 | -0.33% | -2248.44 | -3.64% | -2257.01 | -3.66% |
| 20251119 | 13.06 | -3.40% | -4743.79 | -1645.17 | -1043.20 | -2.29% | -191.08 | -0.42% | -3509.51 | -7.70% |
| 20251118 | 13.52 | -2.59% | -5163.31 | -1437.06 | -1445.02 | -4.59% | -1697.36 | -5.39% | -2020.93 | -6.41% |
| 20251117 | 13.88 | -8.50% | -12696.05 | -1706.19 | -4525.92 | -6.44% | -3594.57 | -5.11% | -4575.56 | -6.51% |
| 20251114 | 15.17 | 10.01% | 2604.88 | 1588.76 | 4048.71 | 11.68% | 456.91 | 1.32% | -1900.74 | -5.48% |
| 20251113 | 13.79 | 4.63% | 2597.29 | -2786.31 | 1320.26 | 7.90% | 854.06 | 5.11% | 422.97 | 2.53% |
| 20251112 | 13.18 | -1.57% | -1627.71 | -2918.21 | -835.09 | -7.81% | -524.82 | -4.91% | -267.80 | -2.50% |
| 20251111 | 13.39 | 0.30% | -261.76 | -1862.89 | -1714.15 | -10.57% | 124.27 | 0.77% | 1328.12 | 8.19% |
| 20251110 | 13.35 | -0.30% | -958.52 | -805.26 | -1230.97 | -12.87% | -107.07 | -1.12% | 379.52 | 3.97% |
华锋股份002806资金流向 主力参与度![]() 华锋股份(002806)资金流向分析图 华锋股份(002806)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看华锋股份(002806)资金流向的流入和流出呢?什么是华锋股份(002806)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 华锋股份(002806)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对华锋股份(002806)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
华锋股份(002806)主营业务收入(亿元) ![]() |
华锋股份(002806)净利润(亿元) ![]() |