002556 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 辉隆股份(002556)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260310 | 6.83 | -1.87% | -2408.70 | 1921.34 | -1767.80 | -7.65% | -1036.89 | -4.49% | 395.99 | 1.71% |
| 20260309 | 6.96 | -0.43% | -2293.17 | 3245.86 | -251.81 | -0.68% | -495.75 | -1.34% | -1545.61 | -4.19% |
| 20260306 | 6.99 | 3.86% | 6157.76 | 2273.01 | 4076.05 | 14.06% | 1091.86 | 3.77% | 989.85 | 3.41% |
| 20260305 | 6.73 | -0.30% | -2306.78 | -1466.81 | -644.66 | -2.51% | -1152.02 | -4.48% | -510.10 | -1.99% |
| 20260304 | 6.75 | 2.12% | 2370.91 | -936.92 | 509.56 | 2.33% | 1498.87 | 6.85% | 362.48 | 1.66% |
| 20260303 | 6.61 | -1.78% | -1220.41 | -3355.96 | -443.28 | -2.04% | -360.60 | -1.66% | -416.53 | -1.92% |
| 20260302 | 6.73 | 0.15% | -554.82 | -1288.09 | -1224.66 | -5.84% | 31.57 | 0.15% | 638.27 | 3.04% |
| 20260227 | 6.72 | 1.20% | 2019.58 | -453.14 | 336.23 | 2.45% | 135.91 | 0.99% | 1547.44 | 11.27% |
| 20260226 | 6.64 | -0.75% | -190.42 | -2455.92 | -114.77 | -0.76% | -777.95 | -5.16% | 702.30 | 4.66% |
| 20260225 | 6.69 | 2.61% | -1387.09 | -1087.05 | -1909.48 | -7.46% | -376.43 | -1.47% | 898.82 | 3.51% |
| 20260224 | 6.52 | 3.99% | 3955.25 | 820.80 | 1624.59 | 9.00% | 1084.68 | 6.01% | 1245.98 | 6.91% |
| 20260213 | 6.27 | -1.57% | -2889.32 | -362.03 | -389.71 | -2.60% | -1082.57 | -7.22% | -1417.04 | -9.46% |
| 20260212 | 6.37 | -3.48% | -4757.66 | 809.73 | -1666.55 | -7.76% | -874.09 | -4.07% | -2217.02 | -10.33% |
| 20260211 | 6.60 | 3.45% | 3973.60 | 1679.99 | 1254.10 | 3.69% | 2558.61 | 7.53% | 160.89 | 0.47% |
| 20260210 | 6.38 | -1.09% | -2860.58 | -212.33 | -1.63 | -0.01% | -383.94 | -2.04% | -2475.01 | -13.14% |
| 20260209 | 6.45 | 2.54% | -1108.06 | 617.47 | 441.76 | 2.27% | -312.51 | -1.61% | -1237.31 | -6.36% |
| 20260206 | 6.29 | 0.64% | 1062.07 | -960.12 | 782.05 | 8.21% | 372.74 | 3.91% | -92.72 | -0.97% |
| 20260205 | 6.25 | -1.26% | -1415.57 | -1728.59 | -796.29 | -8.37% | -1074.33 | -11.29% | 455.05 | 4.78% |
| 20260204 | 6.33 | 1.12% | 635.27 | -1247.50 | -638.22 | -4.14% | -237.98 | -1.54% | 1511.47 | 9.80% |
| 20260203 | 6.26 | 1.62% | -174.43 | -184.48 | 828.17 | 5.97% | -494.87 | -3.57% | -507.73 | -3.66% |
| 20260202 | 6.16 | -6.38% | -3868.11 | -884.84 | -1135.83 | -5.09% | -2135.22 | -9.57% | -597.06 | -2.67% |
| 20260130 | 6.58 | -0.15% | 1164.40 | 65.30 | 13.58 | 0.06% | 830.85 | 3.56% | 319.97 | 1.37% |
| 20260129 | 6.59 | 2.01% | -730.58 | 147.38 | -315.20 | -1.41% | -450.46 | -2.01% | 35.08 | 0.16% |
| 20260128 | 6.46 | 1.89% | 1377.55 | 1302.39 | 424.80 | 2.90% | 182.03 | 1.24% | 770.72 | 5.27% |
| 20260127 | 6.34 | -1.25% | -891.93 | 777.96 | 127.81 | 1.11% | -664.55 | -5.75% | -355.19 | -3.07% |
| 20260126 | 6.42 | 0.78% | -424.45 | 838.31 | -185.69 | -1.37% | -509.12 | -3.74% | 270.36 | 1.99% |
| 20260123 | 6.37 | -0.16% | -732.68 | 3210.47 | 95.66 | 0.96% | -751.45 | -7.55% | -76.89 | -0.77% |
| 20260122 | 6.38 | 2.08% | 2226.59 | 236.35 | 839.81 | 6.03% | 319.49 | 2.29% | 1067.29 | 7.66% |
| 20260121 | 6.25 | 0.32% | 416.95 | -873.46 | -99.63 | -1.07% | -476.82 | -5.10% | 993.40 | 10.62% |
| 20260120 | 6.23 | 1.30% | 1448.97 | -1501.91 | 188.16 | 1.41% | 9.81 | 0.07% | 1251.00 | 9.36% |
辉隆股份002556资金流向 主力参与度![]() 辉隆股份(002556)资金流向分析图 辉隆股份(002556)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看辉隆股份(002556)资金流向的流入和流出呢?什么是辉隆股份(002556)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 辉隆股份(002556)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对辉隆股份(002556)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
辉隆股份(002556)主营业务收入(亿元) ![]() |
辉隆股份(002556)净利润(亿元) ![]() |