002289 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 宇顺电子(002289)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260309 | 28.07 | -0.21% | 255.04 | -1509.55 | -235.35 | -6.56% | 126.76 | 3.53% | 363.63 | 10.14% |
| 20260306 | 28.13 | -2.60% | -802.50 | -968.44 | -397.83 | -6.68% | -209.85 | -3.52% | -194.82 | -3.27% |
| 20260305 | 28.88 | 3.81% | -1818.21 | -445.26 | -1087.24 | -10.17% | -154.35 | -1.44% | -576.62 | -5.39% |
| 20260304 | 27.82 | 1.09% | 385.38 | 168.53 | 79.42 | 2.28% | 299.13 | 8.57% | 6.83 | 0.20% |
| 20260303 | 27.52 | -1.92% | -512.01 | 938.14 | 131.45 | 3.10% | -298.25 | -7.03% | -345.21 | -8.13% |
| 20260302 | 28.06 | 0.97% | 882.17 | 1566.98 | 305.76 | 4.41% | 182.11 | 2.63% | 394.30 | 5.69% |
| 20260227 | 27.79 | -1.14% | -546.44 | 1991.81 | 125.35 | 2.66% | -313.86 | -6.66% | -357.93 | -7.59% |
| 20260226 | 28.11 | -3.04% | -1982.28 | 3047.55 | -473.45 | -7.65% | -867.81 | -14.02% | -641.02 | -10.36% |
| 20260225 | 28.99 | 3.65% | 1294.51 | 3367.30 | 849.03 | 9.61% | 477.83 | 5.41% | -32.35 | -0.37% |
| 20260224 | 27.97 | 4.99% | -610.95 | 2969.46 | 760.29 | 6.56% | -742.66 | -6.41% | -628.58 | -5.42% |
| 20260213 | 26.64 | 5.01% | 1123.61 | 1742.74 | 730.59 | 10.80% | 439.80 | 6.50% | -46.78 | -0.69% |
| 20260212 | 25.37 | -1.25% | 2143.18 | 903.81 | 1181.09 | 19.59% | 460.68 | 7.64% | 501.41 | 8.32% |
| 20260211 | 25.69 | -2.32% | -274.23 | -707.91 | -153.70 | -3.23% | -69.66 | -1.46% | -50.87 | -1.07% |
| 20260210 | 26.30 | -0.57% | 204.07 | 145.85 | 451.19 | 10.59% | -217.82 | -5.11% | -29.30 | -0.69% |
| 20260209 | 26.45 | -2.69% | -1014.26 | 882.26 | -466.43 | -8.49% | -657.70 | -11.97% | 109.87 | 2.00% |
| 20260206 | 27.18 | 0.44% | 50.79 | 217.27 | -108.34 | -3.26% | 260.31 | 7.83% | -101.18 | -3.04% |
| 20260205 | 27.06 | -0.15% | -1847.82 | 346.06 | -430.63 | -7.73% | -999.37 | -17.93% | -417.82 | -7.50% |
| 20260204 | 27.10 | 5.00% | 1117.61 | 361.57 | 700.06 | 9.33% | 155.60 | 2.07% | 261.95 | 3.49% |
| 20260203 | 25.81 | -1.71% | 2226.29 | -345.45 | 1187.60 | 17.43% | 600.27 | 8.81% | 438.42 | 6.43% |
| 20260202 | 26.26 | -4.99% | -1658.49 | -2118.55 | -1131.42 | -19.06% | -538.84 | -9.08% | 11.77 | 0.20% |
| 20260130 | 27.64 | -0.29% | -435.66 | -2124.08 | 20.45 | 0.73% | -324.79 | -11.58% | -131.32 | -4.68% |
| 20260129 | 27.72 | -1.77% | -775.92 | -498.69 | -415.12 | -9.73% | -389.77 | -9.13% | 28.97 | 0.68% |
| 20260128 | 28.22 | 1.51% | -408.85 | 320.74 | -6.96 | -0.10% | -332.47 | -4.93% | -69.42 | -1.03% |
| 20260127 | 27.80 | -3.17% | -462.56 | -1616.71 | -585.50 | -8.20% | -56.80 | -0.80% | 179.74 | 2.52% |
| 20260126 | 28.71 | -5.00% | -1442.69 | -392.26 | -1136.95 | -13.94% | -261.40 | -3.20% | -44.34 | -0.54% |
| 20260123 | 30.22 | 2.34% | 1706.23 | 893.07 | 1645.84 | 15.41% | 61.99 | 0.58% | -1.60 | -0.01% |
| 20260122 | 29.53 | -1.40% | -194.93 | -1183.85 | 404.31 | 4.91% | -417.76 | -5.08% | -181.48 | -2.21% |
| 20260121 | 29.95 | 2.78% | -3292.64 | -1987.56 | -1944.41 | -10.45% | -1325.11 | -7.12% | -23.12 | -0.12% |
| 20260120 | 29.14 | 5.01% | -1322.09 | 222.54 | 638.95 | 8.17% | -1533.15 | -19.60% | -427.89 | -5.47% |
| 20260119 | 27.75 | 0.07% | -300.86 | -97.52 | 148.38 | 3.21% | -336.92 | -7.29% | -112.32 | -2.43% |
宇顺电子002289资金流向 主力参与度![]() 宇顺电子(002289)资金流向分析图 宇顺电子(002289)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看宇顺电子(002289)资金流向的流入和流出呢?什么是宇顺电子(002289)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 宇顺电子(002289)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对宇顺电子(002289)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
宇顺电子(002289)主营业务收入(亿元) ![]() |
宇顺电子(002289)净利润(亿元) ![]() |