001311 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 多利科技(001311)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260310 | 34.44 | 0.47% | -377.02 | -1498.35 | -117.76 | -8.88% | -74.64 | -5.63% | -184.62 | -13.93% |
| 20260309 | 34.28 | -3.03% | 3178.97 | -480.19 | 1628.20 | 8.78% | 449.44 | 2.42% | 1101.33 | 5.94% |
| 20260306 | 35.35 | -0.28% | 954.39 | -2408.58 | 377.74 | 2.69% | 262.87 | 1.87% | 313.78 | 2.23% |
| 20260305 | 35.45 | -1.58% | -4042.01 | -5487.18 | -2738.31 | -15.11% | -1178.21 | -6.50% | -125.49 | -0.69% |
| 20260304 | 36.02 | -0.61% | -959.89 | -1978.34 | -648.22 | -4.06% | -973.30 | -6.09% | 661.63 | 4.14% |
| 20260303 | 36.24 | -5.40% | 1085.35 | -1646.03 | 900.40 | 4.43% | -590.53 | -2.91% | 775.48 | 3.82% |
| 20260302 | 38.31 | -4.77% | 319.18 | -2768.32 | -300.19 | -1.43% | -239.60 | -1.14% | 858.97 | 4.08% |
| 20260227 | 40.23 | -3.53% | -5228.74 | -2160.55 | -2700.86 | -12.17% | -781.20 | -3.52% | -1746.68 | -7.87% |
| 20260226 | 41.70 | 1.29% | 1076.31 | 1673.92 | 770.53 | 5.00% | 847.11 | 5.50% | -541.33 | -3.52% |
| 20260225 | 41.17 | 1.43% | -2311.54 | 878.16 | -315.91 | -1.74% | -474.50 | -2.61% | -1521.13 | -8.38% |
| 20260224 | 40.59 | 3.10% | 447.70 | -2882.65 | -221.89 | -1.00% | 1180.89 | 5.32% | -511.30 | -2.30% |
| 20260213 | 39.37 | -0.15% | 665.98 | -2435.01 | 307.58 | 1.97% | -188.72 | -1.21% | 547.12 | 3.50% |
| 20260212 | 39.43 | -0.45% | 4334.70 | -929.61 | 1133.61 | 4.40% | 1269.34 | 4.93% | 1931.75 | 7.51% |
| 20260211 | 39.61 | -2.89% | 2104.04 | 2803.32 | -25.23 | -0.08% | 444.60 | 1.41% | 1684.67 | 5.35% |
| 20260210 | 40.79 | -7.30% | -7965.52 | 2432.80 | -4076.72 | -10.29% | -4275.20 | -10.79% | 386.40 | 0.98% |
| 20260209 | 44.00 | 1.38% | -282.43 | 5958.19 | 225.75 | 0.88% | -122.93 | -0.48% | -385.25 | -1.51% |
| 20260206 | 43.40 | -2.89% | 1354.16 | 5321.68 | 1812.98 | 3.84% | -490.49 | -1.04% | 31.67 | 0.07% |
| 20260205 | 44.69 | 2.50% | 1351.79 | 6704.18 | 4866.54 | 6.99% | 1543.63 | 2.22% | -5058.38 | -7.27% |
| 20260204 | 43.60 | 1.92% | -4604.16 | -48.97 | -395.75 | -1.27% | -397.74 | -1.28% | -3810.67 | -12.24% |
| 20260203 | 42.78 | 2.22% | -1806.73 | -2522.29 | -551.33 | -2.85% | -584.56 | -3.02% | -670.84 | -3.47% |
| 20260202 | 41.85 | -2.49% | -4402.12 | 5344.06 | -410.76 | -1.25% | -2297.25 | -7.00% | -1694.11 | -5.16% |
| 20260130 | 42.92 | -0.19% | 6226.21 | 6032.42 | 3195.48 | 7.86% | 2628.65 | 6.47% | 402.08 | 0.99% |
| 20260129 | 43.00 | -3.80% | -5889.73 | 2578.13 | -1886.61 | -3.48% | -1852.22 | -3.42% | -2150.90 | -3.97% |
| 20260128 | 44.70 | 0.49% | -6570.40 | 3861.80 | -2869.07 | -5.35% | -2692.63 | -5.02% | -1008.70 | -1.88% |
| 20260127 | 44.48 | 9.99% | 8904.23 | 10629.91 | 7315.02 | 14.34% | 553.82 | 1.09% | 1035.39 | 2.03% |
| 20260126 | 40.44 | 2.90% | -2608.35 | 4052.15 | 277.60 | 0.60% | 45.17 | 0.10% | -2931.12 | -6.37% |
| 20260123 | 39.30 | 2.61% | -580.56 | 5268.73 | -258.81 | -0.81% | 722.60 | 2.26% | -1044.35 | -3.27% |
| 20260122 | 38.30 | 3.54% | -1368.01 | 7204.55 | -602.94 | -1.49% | -678.61 | -1.68% | -86.46 | -0.21% |
| 20260121 | 36.99 | 5.90% | 5076.25 | 8115.35 | 3899.04 | 10.28% | 340.92 | 0.90% | 836.29 | 2.20% |
| 20260120 | 34.93 | -1.22% | -81.80 | 3586.08 | 737.26 | 2.98% | -262.62 | -1.06% | -556.44 | -2.25% |
多利科技001311资金流向 主力参与度![]() 多利科技(001311)资金流向分析图 多利科技(001311)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看多利科技(001311)资金流向的流入和流出呢?什么是多利科技(001311)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 多利科技(001311)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对多利科技(001311)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
多利科技(001311)主营业务收入(亿元) ![]() |
多利科技(001311)净利润(亿元) ![]() |