000856 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 冀东装备(000856)今日实时资金流向 |
| ||||||||
|
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 整体资金流向 | 5日主力资金 | 主力大单资金流向 | 中单 | 小单 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 20260306 | 11.07 | 4.34% | 2658.95 | -69.33 | 401.53 | 4.31% | 1150.78 | 12.34% | 1106.64 | 11.87% |
| 20260305 | 10.61 | 1.24% | 385.73 | 86.44 | 22.45 | 0.28% | 28.50 | 0.36% | 334.78 | 4.19% |
| 20260304 | 10.48 | 0.10% | -415.06 | -35.49 | -528.03 | -6.77% | -317.43 | -4.07% | 430.40 | 5.52% |
| 20260303 | 10.47 | -3.41% | -443.66 | 41.81 | 80.33 | 0.78% | -376.56 | -3.64% | -147.43 | -1.43% |
| 20260302 | 10.84 | -4.41% | -1056.16 | 667.63 | -45.61 | -0.38% | -753.53 | -6.30% | -257.02 | -2.15% |
| 20260227 | 11.34 | 0.35% | 733.51 | 621.75 | 557.30 | 7.31% | -222.36 | -2.92% | 398.57 | 5.23% |
| 20260226 | 11.30 | -0.53% | -643.35 | -546.06 | -99.48 | -1.48% | -536.25 | -8.00% | -7.62 | -0.11% |
| 20260225 | 11.36 | -0.70% | -670.54 | 187.18 | -450.73 | -5.38% | -752.68 | -8.99% | 532.87 | 6.36% |
| 20260224 | 11.44 | 2.42% | 2049.20 | 771.57 | 706.15 | 6.56% | 161.85 | 1.50% | 1181.20 | 10.97% |
| 20260213 | 11.17 | 0.54% | -278.38 | 667.46 | -91.49 | -1.18% | -251.71 | -3.25% | 64.82 | 0.84% |
| 20260212 | 11.11 | -2.29% | -1959.14 | 484.18 | -610.51 | -5.23% | -848.08 | -7.26% | -500.55 | -4.29% |
| 20260211 | 11.37 | 1.25% | 1270.59 | 1464.30 | 633.76 | 4.27% | 730.22 | 4.92% | -93.39 | -0.63% |
| 20260210 | 11.23 | -0.27% | -963.85 | -1503.19 | 133.66 | 1.04% | -1180.22 | -9.19% | 82.71 | 0.64% |
| 20260209 | 11.26 | 1.99% | 295.12 | -3782.41 | 602.04 | 3.84% | -706.51 | -4.51% | 399.59 | 2.55% |
| 20260206 | 11.04 | -1.60% | -743.88 | -3978.13 | -274.77 | -1.44% | -349.65 | -1.84% | -119.46 | -0.63% |
| 20260205 | 11.22 | -0.97% | -955.41 | -3763.58 | 369.61 | 1.54% | -1049.78 | -4.38% | -275.24 | -1.15% |
| 20260204 | 11.33 | -2.24% | -5731.92 | -4191.07 | -2333.73 | -4.67% | -1755.76 | -3.52% | -1642.43 | -3.29% |
| 20260203 | 11.59 | 9.96% | -10811.63 | -1913.22 | -2145.56 | -14.13% | -4478.38 | -29.49% | -4187.69 | -27.58% |
| 20260202 | 10.54 | 0.38% | 1016.86 | 399.05 | 406.32 | 4.85% | 338.80 | 4.05% | 271.74 | 3.25% |
| 20260130 | 10.50 | 1.25% | 585.85 | 224.63 | -60.22 | -1.09% | 256.57 | 4.65% | 389.50 | 7.05% |
| 20260129 | 10.37 | 0.10% | -556.40 | -123.16 | -57.88 | -0.93% | -23.14 | -0.37% | -475.38 | -7.65% |
| 20260128 | 10.36 | -2.17% | -1173.80 | 115.52 | -55.88 | -1.06% | -395.21 | -7.46% | -722.71 | -13.65% |
| 20260127 | 10.59 | -1.03% | 257.74 | 406.23 | 166.71 | 2.95% | -165.94 | -2.93% | 256.97 | 4.54% |
| 20260126 | 10.70 | -0.47% | -94.99 | 134.20 | 231.90 | 4.02% | -141.23 | -2.45% | -185.66 | -3.22% |
| 20260123 | 10.75 | 0.19% | -361.18 | 350.06 | -408.01 | -9.98% | 52.16 | 1.28% | -5.33 | -0.13% |
| 20260122 | 10.73 | 1.13% | 329.83 | 808.60 | 180.80 | 4.11% | 166.14 | 3.78% | -17.11 | -0.39% |
| 20260121 | 10.61 | 0.47% | 574.66 | 596.66 | 234.83 | 5.41% | 113.44 | 2.61% | 226.39 | 5.21% |
| 20260120 | 10.56 | -0.09% | -480.09 | 359.91 | -105.32 | -2.35% | -117.28 | -2.61% | -257.49 | -5.74% |
| 20260119 | 10.57 | 1.15% | 464.87 | 194.24 | 447.76 | 8.61% | 78.35 | 1.51% | -61.24 | -1.18% |
| 20260116 | 10.45 | 1.16% | -123.36 | -152.11 | 50.53 | 0.75% | 202.66 | 3.01% | -376.55 | -5.59% |
冀东装备000856资金流向 主力参与度![]() 冀东装备(000856)资金流向分析图 冀东装备(000856)大单买进分析与大单卖出分析图 [每日更新]
|
|
|
如何看冀东装备(000856)资金流向的流入和流出呢?什么是冀东装备(000856)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 冀东装备(000856)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对冀东装备(000856)资金流向的计算方法不同,所以数据会有不一致的情况。 |
冀东装备(000856)主营业务收入(亿元) ![]() |
冀东装备(000856)净利润(亿元) ![]() |