688578 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 56.6900 | - | 23444.88 | 15952.42 | 7492.47 | 详情 |
| 2022-06-01 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 23.2000 | -1.94 | 6003.56 | 12307.90 | -6304.33 | 详情 |
| 2022-05-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 18.8000 | 8.56 | 1702.11 | 958.62 | 743.49 | 详情 |
| 2021-03-04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 31.8900 | 0.00 | 3643.03 | 7118.80 | -3475.77 | 详情 |
| 2021-03-03 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 38.0000 | -16.08 | 5724.81 | 2649.33 | 3075.48 | 详情 |
艾力斯(688578)主营业务收入(亿元) ![]() |
艾力斯(688578)净利润(亿元) ![]() |