688198 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 121.8900 | - | 2547.34 | 3045.17 | -497.83 | 详情 |
| 2022-10-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 141.0000 | -4.40 | 3020.62 | 3063.43 | -42.81 | 详情 |
| 2021-09-29 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的证券 | 238.5000 | 7.34 | 2964.16 | 4171.38 | -1207.22 | 详情 |
| 2020-07-16 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 107.1000 | -1.78 | 3196.58 | 3704.30 | -507.72 | 详情 |
| 2020-07-09 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 136.7000 | -0.84 | 9400.34 | 3252.40 | 6147.94 | 详情 |
| 2020-06-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 91.1800 | 0.35 | 6573.35 | 2430.46 | 4142.89 | 详情 |
| 2020-05-26 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 62.1600 | -1.79 | 4524.93 | 2002.82 | 2522.11 | 详情 |
佰仁医疗(688198)主营业务收入(亿元) ![]() |
佰仁医疗(688198)净利润(亿元) ![]() |