688062 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 | 59.1700 | - | 83950.65 | 74570.55 | 9380.11 | 详情 |
| 2025-09-01 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 57.6000 | 2.73 | 31893.20 | 23169.12 | 8724.08 | 详情 |
| 2025-07-17 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 37.3300 | -2.76 | 21668.53 | 23134.93 | -1466.40 | 详情 |
| 2025-06-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 28.6200 | -1.19 | 18282.65 | 8360.27 | 9922.37 | 详情 |
| 2025-06-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 27.9000 | 0.04 | 11673.77 | 8256.50 | 3417.27 | 详情 |
| 2024-02-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 25.7600 | -3.57 | 6573.31 | 7272.11 | -698.80 | 详情 |
迈威生物(688062)主营业务收入(亿元) ![]() |
迈威生物(688062)净利润(亿元) ![]() |