688051 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 48.5500 | - | 4309.36 | 5113.61 | -804.25 | 详情 |
| 2025-10-24 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 52.5000 | 0.57 | 6245.78 | 5488.61 | 757.18 | 详情 |
| 2024-02-06 | 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 | 16.6400 | -12.62 | 1401.27 | 1715.41 | -314.14 | 详情 |
| 2023-01-03 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 37.1600 | 3.07 | 3158.34 | 1407.24 | 1751.10 | 详情 |
| 2022-12-23 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 32.9000 | -3.86 | 2118.07 | 1400.29 | 717.78 | 详情 |
| 2022-12-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 29.9200 | 3.24 | 1828.31 | 1995.05 | -166.74 | 详情 |
| 2021-05-27 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 | 67.7200 | 4.25 | 4452.07 | 1675.72 | 2776.35 | 详情 |
| 2021-04-30 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 | 53.1000 | -0.87 | 1251.88 | 2062.41 | -810.53 | 详情 |
| 2020-04-02 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券 | 91.9700 | -5.27 | 4034.51 | 3933.80 | 100.70 | 详情 |
佳华科技(688051)主营业务收入(亿元) ![]() |
佳华科技(688051)净利润(亿元) ![]() |