601860 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-13 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 5.4200 | -9.41 | 14466.60 | 18091.71 | -3625.11 | 详情 |
| 2019-12-09 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 5.6800 | -4.93 | 1885.61 | 2804.17 | -918.56 | 详情 |
| 2019-05-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.7700 | 4.28 | 5811.76 | 3144.14 | 2667.62 | 详情 |
| 2019-03-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 11.8000 | -10.00 | 25271.94 | 19545.29 | 5726.65 | 详情 |
| 2019-03-06 | 日换手率达20%的证券 | 10.7300 | 9.97 | 10403.00 | 10473.15 | -70.15 | 详情 |
| 2019-03-05 | 日振幅值达15%的证券 | 9.7500 | 10.05 | 9315.22 | 11838.12 | -2522.89 | 详情 |
| 2019-03-04 | 日换手率达20%的证券 | 9.4500 | 3.17 | 11344.10 | 11033.41 | 310.69 | 详情 |
| 2019-03-01 | 日振幅值达15%的证券 | 8.5900 | 10.01 | 9868.42 | 16290.39 | -6421.96 | 详情 |
| 2019-02-28 | 日换手率达20%的证券 | 8.7600 | -1.94 | 15197.87 | 12693.86 | 2504.01 | 详情 |
| 2019-02-28 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 8.7600 | -1.94 | 17021.25 | 18804.28 | -1783.02 | 详情 |
| 2019-02-27 | 日换手率达20%的证券 | 7.9600 | 10.05 | 8804.31 | 13956.97 | -5152.66 | 详情 |
| 2019-02-26 | 日换手率达20%的证券 | 7.2400 | 9.94 | 16086.18 | 16182.26 | -96.08 | 详情 |
| 2019-02-26 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 7.2400 | 9.94 | 21454.84 | 17737.57 | 3717.26 | 详情 |
| 2019-01-17 | 日换手率达20%的证券 | 6.2400 | 1.76 | 3207.79 | 7488.12 | -4280.34 | 详情 |
| 2019-01-16 | 日换手率达20%的证券 | 6.4900 | -3.85 | 6470.40 | 4000.49 | 2469.92 | 详情 |
| 2019-01-15 | 日换手率达20%的证券 | 6.3500 | 2.20 | 7276.27 | 6224.44 | 1051.83 | 详情 |
| 2019-01-14 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 6.5900 | -3.64 | 8158.07 | 10405.79 | -2247.72 | 详情 |
| 2019-01-11 | 日换手率达20%的证券 | 7.3200 | -9.97 | 9566.29 | 12007.99 | -2441.70 | 详情 |
| 2019-01-10 | 日换手率达20%的证券 | 7.2800 | 0.55 | 14456.61 | 11738.09 | 2718.52 | 详情 |
| 2019-01-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 6.0200 | 9.97 | 3602.73 | 901.39 | 2701.34 | 详情 |
| 2019-01-08 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 6.0200 | 9.97 | 4300.49 | 920.28 | 3380.21 | 详情 |
| 2019-01-03 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 4.5200 | 9.96 | 1097.77 | 54.77 | 1043.00 | 详情 |
紫金银行(601860)主营业务收入(亿元) ![]() |
紫金银行(601860)净利润(亿元) ![]() |