爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 龙虎榜 > 厦门银行(601187)
龙虎榜查询:

601187
厦门银行

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

厦门银行(601187)龙虎榜数据 机构买入异动

日期 龙虎榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 详情
2021-01-15 日换手率达20%的证券 11.7900 -2.71 9300.98 4558.90 4742.08 详情
2021-01-04 日换手率达20%的证券 12.6900 -3.23 6007.24 5414.97 592.27 详情
2020-12-31 日换手率达20%的证券 13.2000 -3.86 5654.64 7147.49 -1492.86 详情
2020-12-29 日换手率达20%的证券 13.0600 -0.46 5590.87 6734.10 -1143.23 详情
2020-12-28 日换手率达20%的证券 12.7400 2.51 6531.16 8529.93 -1998.77 详情
2020-12-25 日换手率达20%的证券 12.7000 0.32 7394.27 7419.66 -25.39 详情
2020-12-24 日换手率达20%的证券 12.4000 2.42 9740.69 5528.71 4211.98 详情
2020-12-17 日换手率达20%的证券 12.6000 -1.03 17291.02 8164.85 9126.17 详情
2020-12-07 日换手率达20%的证券 13.0800 -2.45 8639.64 7821.18 818.46 详情
2020-12-04 日跌幅偏离值达7%的证券 12.8600 1.71 9952.03 12868.56 -2916.53 详情
2020-12-03 日换手率达20%的证券 14.2900 -10.01 12516.32 17896.73 -5380.41 详情
2020-12-02 日换手率达20%的证券 14.1500 0.99 16093.89 16694.28 -600.38 详情
2020-12-01 日换手率达20%的证券 12.8600 10.03 15936.10 14744.46 1191.64 详情
2020-12-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 12.8600 10.03 23445.66 20705.52 2740.14 详情
2020-11-30 日换手率达20%的证券 11.6900 10.01 16511.75 13571.83 2939.92 详情
2020-11-27 日换手率达20%的证券 11.3600 2.90 10545.81 6917.59 3628.22 详情
2020-11-23 日换手率达20%的证券 10.5500 -2.75 6046.92 7735.75 -1688.84 详情
2020-11-20 日换手率达20%的证券 10.2000 3.43 7118.79 16371.83 -9253.04 详情
2020-11-19 日换手率达20%的证券 10.7900 -5.47 17236.58 19344.46 -2107.88 详情
2020-11-18 日换手率达20%的证券 10.1300 6.52 17914.74 9897.19 8017.55 详情
2020-11-13 日换手率达20%的证券 8.9800 0.45 4452.03 6899.48 -2447.46 详情
2020-11-11 日振幅值达15%的证券 9.8100 -6.42 16444.05 5808.35 10635.70 详情
2020-11-10 日换手率达20%的证券 8.9200 9.98 8237.75 12918.77 -4681.03 详情
2020-11-09 日换手率达20%的证券 9.1100 -2.09 10123.36 14819.92 -4696.56 详情
2020-11-04 日换手率达20%的证券 8.1200 -2.09 15117.19 10195.66 4921.53 详情
2020-11-03 日换手率达20%的证券 8.0900 0.37 15059.75 6511.35 8548.40 详情
2020-10-30 日换手率达20%的证券 7.6100 -1.97 6254.07 3826.50 2427.57 详情
2020-10-29 日换手率达20%的证券 7.7900 -2.31 4822.66 4451.50 371.16 详情
2020-10-28 日跌幅偏离值达7%的证券 8.4700 -8.03 4040.41 5185.70 -1145.29 详情
2020-10-27 无价格涨跌幅限制的证券 9.4100 -9.99 7446.76 3397.40 4049.36 详情
var isClientInfo,footerCls; try { //判断客户端版本 var isClientInfo = external.createObject('Info'); } catch (e) {} try { //判断远航版券商版本 if (!isClientInfo) { var isClientInfo = window.HevoCef && 'IsHevoCef' in window.HevoCef; } } catch (e) {} function getQueryVariableFooter(variable) {//获取url参数 var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i
厦门银行(601187)主营业务收入(亿元)
厦门银行(601187)主营业务收入
厦门银行(601187)净利润(亿元)
厦门银行(601187)净利润
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。