600754 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-31 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 26.9500 | -1.34 | 31700.31 | 60127.34 | -28427.04 | 详情 |
| 2024-10-08 | 日振幅值达15%的证券 | 30.0900 | -8.67 | 45753.64 | 54214.91 | -8461.27 | 详情 |
| 2023-04-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 58.7700 | 1.38 | 26822.89 | 47025.09 | -20202.20 | 详情 |
| 2021-02-26 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 53.8600 | -5.50 | 11184.39 | 15067.60 | -3883.21 | 详情 |
| 2015-10-21 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 37.8200 | 0.00 | 4113.68 | 996.66 | 3117.02 | 详情 |
| 2013-10-11 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 17.1400 | -0.29 | 11522.38 | 5444.91 | -1660.98 | 详情 |
| 2009-09-02 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | - | 2429.24 | 8102.87 | -5673.63 | 详情 | |
| 2007-06-04 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | - | 6948.39 | 8205.70 | -1257.32 | 详情 |
锦江酒店(600754)主营业务收入(亿元) ![]() |
锦江酒店(600754)净利润(亿元) ![]() |