300628 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 88.5300 | -4.11 | 25955.58 | 15314.24 | 10641.34 | 详情 |
| 2019-04-22 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 100.3000 | -0.74 | 2999.53 | 9571.12 | -6571.59 | 详情 |
| 2017-04-27 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 356.4000 | -0.53 | 26486.04 | 10205.56 | 16280.49 | 详情 |
| 2017-04-06 | 日换手率达20%的证券 | 359.0100 | -3.35 | 15631.62 | 12255.13 | 3376.49 | 详情 |
| 2017-04-05 | 日换手率达20%的证券 | 346.6200 | 3.57 | 32628.81 | 11942.24 | 20686.58 | 详情 |
| 2017-04-05 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 346.6200 | 3.57 | 32628.81 | 11942.24 | 20686.58 | 详情 |
| 2017-03-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 331.2000 | 4.66 | 9869.76 | 268.27 | 9601.49 | 详情 |
| 2017-03-31 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 331.2000 | 4.66 | 10483.38 | 335.11 | 10148.26 | 详情 |
| 2017-03-30 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 301.0900 | 10.00 | 4082.78 | 189.69 | 3893.09 | 详情 |
| 2017-03-29 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 273.7200 | 10.00 | 380.47 | 73.90 | 306.57 | 详情 |
| 2017-03-27 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 226.2200 | 10.00 | 297.99 | 56.55 | 241.44 | 详情 |
| 2017-03-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 205.6500 | 10.00 | 141.90 | 51.41 | 90.49 | 详情 |
| 2017-03-22 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 169.9500 | 10.00 | 31.98 | 28.74 | 3.24 | 详情 |
| 2017-03-17 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 127.6800 | 10.00 | 66.93 | 31.92 | 35.01 | 详情 |
亿联网络(300628)主营业务收入(亿元) ![]() |
亿联网络(300628)净利润(亿元) ![]() |