003025 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 15.7800 | - | 4614.91 | 6823.45 | -2208.55 | 详情 |
| 2024-01-11 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 17.5300 | -9.98 | 7741.61 | 7238.80 | 502.81 | 详情 |
| 2024-01-10 | 日振幅值达15%的证券 | 18.5900 | -5.70 | 10346.33 | 14364.63 | -4018.29 | 详情 |
| 2024-01-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 19.3500 | -3.93 | 9581.11 | 7178.51 | 2402.60 | 详情 |
| 2024-01-08 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 17.5900 | 10.01 | 8964.61 | 6115.44 | 2849.17 | 详情 |
| 2024-01-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 15.9900 | 10.01 | 6741.05 | 9512.09 | -2771.04 | 详情 |
| 2024-01-05 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 15.9900 | 10.01 | 8341.59 | 12865.79 | -4524.20 | 详情 |
| 2024-01-04 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 14.5400 | 9.97 | 5718.28 | 6360.52 | -642.24 | 详情 |
| 2021-12-13 | 日换手率达20%的证券 | 35.5600 | 6.66 | 3539.39 | 2677.10 | 862.29 | 详情 |
| 2021-12-10 | 日换手率达20%的证券 | 36.3000 | -2.04 | 4337.91 | 7262.44 | -2924.53 | 详情 |
| 2021-12-09 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 37.6400 | -3.56 | 12574.76 | 4527.04 | 8047.72 | 详情 |
| 2021-12-08 | 日换手率达20%的证券 | 34.2200 | 9.99 | 8112.90 | 4447.31 | 3665.59 | 详情 |
| 2021-09-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 32.0300 | 3.84 | 1883.32 | 3259.29 | -1375.98 | 详情 |
| 2021-06-04 | 日换手率达20%的证券 | 43.3000 | 5.77 | 5322.50 | 3444.11 | 1878.40 | 详情 |
| 2021-04-12 | 日换手率达20%的证券 | 41.6900 | -6.33 | 6273.47 | 5304.34 | 969.13 | 详情 |
| 2021-04-09 | 日换手率达20%的证券 | 41.8000 | -0.26 | 5662.65 | 3558.35 | 2104.31 | 详情 |
| 2020-12-24 | 日换手率达20%的证券 | 36.3000 | 0.74 | 1633.83 | 1736.37 | -102.54 | 详情 |
| 2020-12-23 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 38.0100 | -4.50 | 2201.75 | 2186.97 | 14.78 | 详情 |
| 2020-12-22 | 日换手率达20%的证券 | 41.6200 | -8.67 | 2921.52 | 2244.03 | 677.49 | 详情 |
| 2020-12-22 | 连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券 | 41.6200 | -8.67 | 3595.38 | 3844.65 | -249.27 | 详情 |
| 2020-12-21 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 44.5400 | -6.56 | 2536.90 | 2895.25 | -358.35 | 详情 |
| 2020-12-16 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 40.9000 | 10.00 | 833.10 | 25.58 | 807.52 | 详情 |
| 2020-12-11 | 无价格涨跌幅限制的证券 | 30.7300 | 9.99 | 614.25 | 28.27 | 585.98 | 详情 |
思进智能(003025)主营业务收入(亿元) ![]() |
思进智能(003025)净利润(亿元) ![]() |