000651 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 日期 | 龙虎榜类型 | 收盘价(元) | 次日涨跌(%) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净买入(万元) | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 63.7800 | 1.05 | 298740.66 | 105049.77 | 193690.89 | 详情 |
| 2019-04-10 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 57.1200 | -3.36 | 337621.51 | 422846.03 | -85224.52 | 详情 |
| 2018-01-22 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 56.6000 | 0.34 | 70085.09 | 81551.18 | -11466.08 | 详情 |
| 2016-12-05 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 25.8800 | 1.74 | 107526.19 | 73467.15 | 34059.04 | 详情 |
| 2016-11-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 25.5500 | 3.25 | 116420.89 | 96285.98 | 20134.90 | 详情 |
| 2016-09-06 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | 23.0000 | -0.61 | 189363.80 | 288019.51 | -98655.71 | 详情 |
| 2016-09-05 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 21.4400 | 7.28 | 7055.04 | 3689.37 | 3365.67 | 详情 |
| 2016-09-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 19.4900 | 10.01 | 44619.62 | 44823.37 | -203.75 | 详情 |
| 2015-12-21 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 22.9900 | 1.00 | 160339.43 | 93837.40 | 66502.02 | 详情 |
| 2015-12-02 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 21.0000 | -2.95 | 125834.33 | 108495.24 | 17339.08 | 详情 |
| 2015-07-08 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 19.6400 | 9.98 | 400088.20 | 92647.74 | 307440.46 | 详情 |
| 2015-04-28 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 56.3900 | 2.34 | 95360.13 | 92249.20 | 3110.92 | 详情 |
| 2012-12-07 | 日跌幅偏离值达7%的证券 | 22.5400 | 0.49 | 41715.04 | 57572.99 | -15857.95 | 详情 |
| 2012-10-31 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 23.0900 | 1.13 | 16101.82 | 15732.10 | 369.72 | 详情 |
| 2010-10-13 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | 16.5000 | 0.30 | 44903.79 | 28816.04 | 16087.75 | 详情 |
| 2008-11-13 | 日振幅值达15%的证券 | - | 8028.38 | 7194.18 | 834.21 | 详情 | |
| 2007-12-24 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 45120.44 | 63102.35 | -17981.91 | 详情 | |
| 2007-12-21 | 无价格涨跌幅限制的证券 | - | 21513.55 | 22021.71 | -508.16 | 详情 | |
| 2007-12-17 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 23222.95 | 21831.91 | 1391.04 | 详情 | |
| 2007-01-23 | 日涨幅偏离值达7%的证券 | - | 19580.56 | 6548.91 | 13031.65 | 详情 |
格力电器(000651)主营业务收入(亿元) ![]() |
格力电器(000651)净利润(亿元) ![]() |