688307 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-18 | 4.48亿 | 1.25亿 | 7730.44万 | 4740.81万 | 0.89 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 4.48亿 |
| 2 | 2026-06-17 | 4.00亿 | 1.12亿 | 5680.13万 | 5485.34万 | 0.58 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 4.01亿 |
| 3 | 2026-06-16 | 3.45亿 | 5097.31万 | 7063.09万 | -1965.78万 | 0.45 | 0.40 | 0.31 | 0.09 | 3.46亿 |
| 4 | 2026-06-15 | 3.65亿 | 7739.79万 | 5943.36万 | 1796.44万 | 0.36 | 0.28 | 0.09 | 0.19 | 3.65亿 |
| 5 | 2026-06-12 | 3.47亿 | 6842.68万 | 3858.67万 | 2984.00万 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | -0.07 | 3.47亿 |
| 6 | 2026-06-11 | 3.17亿 | 4849.36万 | 4147.19万 | 702.17万 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17亿 |
| 7 | 2026-06-10 | 3.10亿 | 3026.60万 | 5009.98万 | -1983.37万 | 0.24 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 3.10亿 |
| 8 | 2026-06-09 | 3.30亿 | 4216.93万 | 5975.82万 | -1758.90万 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 3.30亿 |
| 9 | 2026-06-08 | 3.48亿 | 5158.36万 | 4172.37万 | 985.99万 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 3.48亿 |
| 10 | 2026-06-05 | 3.38亿 | 3531.01万 | 3646.05万 | -115.04万 | 0.05 | 0.00 | 0.21 | -0.21 | 3.38亿 |
| 11 | 2026-06-04 | 3.39亿 | 4754.30万 | 4791.58万 | -37.28万 | 0.26 | 0.02 | 0.09 | -0.07 | 3.40亿 |
| 12 | 2026-06-03 | 3.40亿 | 8074.19万 | 6180.69万 | 1893.50万 | 0.33 | 0.23 | 0.32 | -0.09 | 3.40亿 |
| 13 | 2026-06-02 | 3.21亿 | 5074.50万 | 3095.07万 | 1979.43万 | 0.42 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 3.21亿 |
| 14 | 2026-06-01 | 3.01亿 | 4777.25万 | 4138.17万 | 639.08万 | 0.39 | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 3.01亿 |
| 15 | 2026-05-29 | 2.95亿 | 5701.68万 | 4828.10万 | 873.58万 | 0.26 | 0.06 | 0.08 | -0.02 | 2.95亿 |
| 16 | 2026-05-28 | 2.85亿 | 5621.00万 | 6793.17万 | -1172.16万 | 0.28 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 2.85亿 |
| 17 | 2026-05-27 | 2.97亿 | 6823.71万 | 5893.71万 | 930.00万 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 2.97亿 |
| 18 | 2026-05-26 | 2.88亿 | 6802.28万 | 4388.70万 | 2413.58万 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88亿 |
| 19 | 2026-05-25 | 2.64亿 | 8995.68万 | 8806.71万 | 188.97万 | 0.05 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 2.64亿 |
| 20 | 2026-05-22 | 2.62亿 | 5764.48万 | 9034.08万 | -3269.60万 | 0.30 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 2.62亿 |
| 21 | 2026-05-21 | 2.94亿 | 8593.70万 | 7489.54万 | 1104.16万 | 0.46 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 2.95亿 |
| 22 | 2026-05-20 | 2.83亿 | 7532.75万 | 6571.49万 | 961.26万 | 0.40 | 0.04 | 0.27 | -0.23 | 2.84亿 |
| 23 | 2026-05-19 | 2.74亿 | 1.06亿 | 1.20亿 | -1440.44万 | 0.64 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 2.74亿 |
| 24 | 2026-05-18 | 2.88亿 | 6496.83万 | 9306.32万 | -2809.49万 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89亿 |
| 25 | 2026-05-15 | 3.16亿 | 1.15亿 | 7413.38万 | 4135.45万 | 0.64 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 3.17亿 |
| 26 | 2026-05-14 | 2.75亿 | 8846.12万 | 6940.68万 | 1905.44万 | 0.46 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 2.75亿 |
| 27 | 2026-05-13 | 2.56亿 | 7534.97万 | 9698.72万 | -2163.74万 | 0.34 | 0.02 | 0.07 | -0.05 | 2.56亿 |
| 28 | 2026-05-12 | 2.77亿 | 8659.07万 | 8719.68万 | -60.61万 | 0.39 | 0.07 | 0.24 | -0.17 | 2.78亿 |
| 29 | 2026-05-11 | 2.78亿 | 1.10亿 | 1.33亿 | -2229.71万 | 0.56 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 2.79亿 |
| 30 | 2026-05-08 | 3.00亿 | 9973.11万 | 6282.01万 | 3691.10万 | 0.34 | 0.07 | 0.15 | -0.08 | 3.01亿 |
| 31 | 2026-05-07 | 2.63亿 | 6119.34万 | 5627.54万 | 491.80万 | 0.42 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | 2.64亿 |
| 32 | 2026-05-06 | 2.58亿 | 4449.94万 | 4465.63万 | -15.68万 | 0.44 | 0.06 | 0.21 | -0.15 | 2.59亿 |
| 33 | 2026-04-30 | 2.59亿 | 6162.99万 | 6628.48万 | -465.49万 | 0.59 | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 2.59亿 |
| 34 | 2026-04-29 | 2.63亿 | 5524.80万 | 4822.46万 | 702.34万 | 0.47 | 0.11 | 0.17 | -0.06 | 2.64亿 |
| 35 | 2026-04-28 | 2.56亿 | 3042.30万 | 3388.06万 | -345.76万 | 0.54 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 2.57亿 |
| 36 | 2026-04-27 | 2.60亿 | 3350.01万 | 4626.17万 | -1276.16万 | 0.52 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.60亿 |
| 37 | 2026-04-24 | 2.72亿 | 5267.38万 | 5679.75万 | -412.37万 | 0.50 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 2.73亿 |
| 38 | 2026-04-23 | 2.77亿 | 5690.85万 | 9060.04万 | -3369.19万 | 0.54 | 0.08 | 0.09 | -0.01 | 2.77亿 |
| 39 | 2026-04-22 | 3.10亿 | 8768.48万 | 8783.18万 | -14.70万 | 0.55 | 0.15 | 0.04 | 0.11 | 3.11亿 |
| 40 | 2026-04-21 | 3.10亿 | 1.34亿 | 1.10亿 | 2387.03万 | 0.44 | 0.04 | 0.12 | -0.08 | 3.11亿 |
| 41 | 2026-04-20 | 2.87亿 | 9649.03万 | 8766.80万 | 882.23万 | 0.52 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 2.87亿 |
| 42 | 2026-04-17 | 2.78亿 | 7029.44万 | 6482.00万 | 547.44万 | 0.48 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 2.78亿 |
| 43 | 2026-04-16 | 2.72亿 | 6379.57万 | 4560.92万 | 1818.65万 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73亿 |
| 44 | 2026-04-15 | 2.54亿 | 4983.38万 | 4846.78万 | 136.60万 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54亿 |
| 45 | 2026-04-14 | 2.53亿 | 8509.83万 | 7480.27万 | 1029.56万 | 0.46 | 0.06 | 0.13 | -0.07 | 2.53亿 |
| 46 | 2026-04-13 | 2.42亿 | 6910.91万 | 6414.40万 | 496.51万 | 0.53 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 2.43亿 |
| 47 | 2026-04-10 | 2.37亿 | 9889.97万 | 1.20亿 | -2096.61万 | 0.53 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 2.38亿 |
| 48 | 2026-04-09 | 2.58亿 | 9402.98万 | 1.05亿 | -1140.60万 | 0.61 | 0.20 | 0.02 | 0.18 | 2.59亿 |
| 49 | 2026-04-08 | 2.70亿 | 1.41亿 | 1.42亿 | -71.11万 | 0.44 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.70亿 |
| 50 | 2026-04-07 | 2.71亿 | 1.21亿 | 9608.58万 | 2497.19万 | 0.46 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 2.71亿 |
中润光学(688307)主营业务收入(亿元) ![]() |
中润光学(688307)净利润(亿元) ![]() |