688303 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-30 | 6.85亿 | 7938.96万 | 5147.47万 | 2791.48万 | 5.98 | 0.40 | 0.26 | 0.15 | 6.87亿 |
| 2 | 2026-04-29 | 6.57亿 | 6587.99万 | 5660.93万 | 927.06万 | 5.83 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 6.59亿 |
| 3 | 2026-04-28 | 6.48亿 | 3207.06万 | 3221.00万 | -13.94万 | 5.66 | 0.05 | 0.11 | -0.06 | 6.49亿 |
| 4 | 2026-04-27 | 6.48亿 | 3176.59万 | 3515.54万 | -338.96万 | 5.72 | 0.19 | 0.26 | -0.07 | 6.50亿 |
| 5 | 2026-04-24 | 6.52亿 | 4442.88万 | 4431.05万 | 11.83万 | 5.80 | 0.55 | 0.25 | 0.29 | 6.53亿 |
| 6 | 2026-04-23 | 6.52亿 | 8504.89万 | 8766.61万 | -261.73万 | 5.50 | 0.48 | 0.31 | 0.17 | 6.53亿 |
| 7 | 2026-04-22 | 6.54亿 | 6765.75万 | 5333.42万 | 1432.33万 | 5.33 | 0.38 | 1.22 | -0.84 | 6.55亿 |
| 8 | 2026-04-21 | 6.40亿 | 7780.64万 | 9934.47万 | -2153.83万 | 6.17 | 0.49 | 0.42 | 0.07 | 6.41亿 |
| 9 | 2026-04-20 | 6.61亿 | 7432.76万 | 5551.77万 | 1880.99万 | 6.10 | 0.42 | 0.08 | 0.34 | 6.63亿 |
| 10 | 2026-04-17 | 6.43亿 | 3343.34万 | 2615.68万 | 727.66万 | 5.76 | 0.08 | 0.34 | -0.26 | 6.44亿 |
| 11 | 2026-04-16 | 6.35亿 | 4065.48万 | 4038.14万 | 27.34万 | 6.02 | 0.27 | 1.12 | -0.85 | 6.37亿 |
| 12 | 2026-04-15 | 6.35亿 | 2676.12万 | 2373.36万 | 302.76万 | 6.87 | 1.07 | 0.98 | 0.09 | 6.37亿 |
| 13 | 2026-04-14 | 6.32亿 | 6154.34万 | 5152.88万 | 1001.46万 | 6.77 | 1.61 | 2.59 | -0.98 | 6.33亿 |
| 14 | 2026-04-13 | 6.22亿 | 8832.25万 | 6301.13万 | 2531.12万 | 7.75 | 2.47 | 0.24 | 2.23 | 6.24亿 |
| 15 | 2026-04-10 | 5.97亿 | 1257.40万 | 1897.41万 | -640.01万 | 5.52 | 0.38 | 1.05 | -0.67 | 5.98亿 |
| 16 | 2026-04-09 | 6.03亿 | 2092.56万 | 1411.42万 | 681.14万 | 6.19 | 0.64 | 0.85 | -0.21 | 6.04亿 |
| 17 | 2026-04-08 | 5.96亿 | 4082.54万 | 1807.18万 | 2275.36万 | 6.40 | 0.41 | 0.62 | -0.21 | 5.98亿 |
| 18 | 2026-04-07 | 5.73亿 | 1349.34万 | 787.98万 | 561.37万 | 6.61 | 1.05 | 0.71 | 0.34 | 5.75亿 |
| 19 | 2026-04-03 | 5.68亿 | 982.31万 | 984.54万 | -2.22万 | 6.27 | 0.41 | 0.50 | -0.09 | 5.69亿 |
| 20 | 2026-04-02 | 5.68亿 | 1158.56万 | 3194.39万 | -2035.83万 | 6.36 | 0.57 | 0.09 | 0.48 | 5.69亿 |
| 21 | 2026-04-01 | 5.88亿 | 3848.87万 | 1886.54万 | 1962.33万 | 5.88 | 1.25 | 0.94 | 0.31 | 5.90亿 |
| 22 | 2026-03-31 | 5.69亿 | 1539.68万 | 1568.46万 | -28.78万 | 5.57 | 1.18 | 0.12 | 1.06 | 5.70亿 |
| 23 | 2026-03-30 | 5.69亿 | 2095.06万 | 1600.54万 | 494.53万 | 4.52 | 0.63 | 0.10 | 0.53 | 5.70亿 |
| 24 | 2026-03-27 | 5.64亿 | 1475.54万 | 1651.74万 | -176.20万 | 3.98 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 5.65亿 |
| 25 | 2026-03-26 | 5.66亿 | 1577.94万 | 1123.45万 | 454.49万 | 4.05 | 0.06 | 0.46 | -0.40 | 5.67亿 |
| 26 | 2026-03-25 | 5.61亿 | 1576.00万 | 1498.28万 | 77.72万 | 4.45 | 0.27 | 0.68 | -0.40 | 5.62亿 |
| 27 | 2026-03-24 | 5.60亿 | 1589.52万 | 2913.70万 | -1324.17万 | 4.86 | 0.78 | 0.22 | 0.56 | 5.61亿 |
| 28 | 2026-03-23 | 5.74亿 | 1731.79万 | 3422.59万 | -1690.81万 | 4.30 | 0.20 | 0.31 | -0.11 | 5.75亿 |
| 29 | 2026-03-20 | 5.91亿 | 3971.01万 | 3998.69万 | -27.68万 | 4.41 | 0.35 | 1.17 | -0.82 | 5.92亿 |
| 30 | 2026-03-19 | 5.91亿 | 1812.44万 | 1869.17万 | -56.73万 | 5.23 | 0.43 | 0.47 | -0.04 | 5.92亿 |
| 31 | 2026-03-18 | 5.91亿 | 2053.54万 | 2268.90万 | -215.36万 | 5.27 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 5.93亿 |
| 32 | 2026-03-17 | 5.94亿 | 1766.60万 | 1846.99万 | -80.39万 | 4.88 | 0.12 | 0.20 | -0.08 | 5.95亿 |
| 33 | 2026-03-16 | 5.94亿 | 2082.00万 | 3380.02万 | -1298.01万 | 4.96 | 0.11 | 0.98 | -0.87 | 5.96亿 |
| 34 | 2026-03-13 | 6.07亿 | 4301.48万 | 3827.48万 | 473.99万 | 5.83 | 0.70 | 0.35 | 0.34 | 6.09亿 |
| 35 | 2026-03-12 | 6.03亿 | 4585.28万 | 2690.49万 | 1894.78万 | 5.49 | 0.86 | 0.54 | 0.32 | 6.04亿 |
| 36 | 2026-03-11 | 5.84亿 | 2410.62万 | 4013.76万 | -1603.14万 | 5.17 | 0.28 | 0.48 | -0.20 | 5.85亿 |
| 37 | 2026-03-10 | 6.00亿 | 1887.93万 | 2354.57万 | -466.64万 | 5.37 | 0.09 | 0.99 | -0.90 | 6.01亿 |
| 38 | 2026-03-09 | 6.04亿 | 2831.46万 | 2115.94万 | 715.52万 | 6.27 | 1.28 | 1.06 | 0.21 | 6.06亿 |
| 39 | 2026-03-06 | 5.97亿 | 1026.32万 | 2020.52万 | -994.20万 | 6.05 | 0.77 | 0.29 | 0.48 | 5.99亿 |
| 40 | 2026-03-05 | 6.07亿 | 2032.47万 | 1877.09万 | 155.37万 | 5.57 | 0.28 | 1.58 | -1.30 | 6.08亿 |
| 41 | 2026-03-04 | 6.06亿 | 1883.21万 | 1976.99万 | -93.78万 | 6.87 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 6.07亿 |
| 42 | 2026-03-03 | 6.07亿 | 3601.70万 | 2419.72万 | 1181.98万 | 4.90 | 0.93 | 0.89 | 0.04 | 6.08亿 |
| 43 | 2026-03-02 | 5.95亿 | 1987.25万 | 1763.60万 | 223.65万 | 4.86 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 5.96亿 |
| 44 | 2026-02-27 | 5.92亿 | 1588.46万 | 1424.51万 | 163.95万 | 4.69 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 5.94亿 |
| 45 | 2026-02-26 | 5.91亿 | 2084.23万 | 1637.82万 | 446.41万 | 4.55 | 0.43 | 1.14 | -0.71 | 5.92亿 |
| 46 | 2026-02-25 | 5.86亿 | 2985.97万 | 2286.64万 | 699.33万 | 5.26 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 5.88亿 |
| 47 | 2026-02-24 | 5.79亿 | 1739.67万 | 1110.79万 | 628.88万 | 4.58 | 0.56 | 0.23 | 0.33 | 5.80亿 |
| 48 | 2026-02-13 | 5.73亿 | 1112.94万 | 2688.43万 | -1575.49万 | 4.26 | 0.56 | 0.25 | 0.31 | 5.74亿 |
| 49 | 2026-02-12 | 5.89亿 | 1369.25万 | 1725.70万 | -356.45万 | 3.94 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 5.90亿 |
| 50 | 2026-02-11 | 5.92亿 | 970.91万 | 1553.92万 | -583.01万 | 3.68 | 0.12 | 0.75 | -0.63 | 5.93亿 |
大全能源(688303)主营业务收入(亿元) ![]() |
大全能源(688303)净利润(亿元) ![]() |