688199 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-10 | 2.19亿 | 761.56万 | 971.75万 | -210.19万 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19亿 |
| 2 | 2026-03-09 | 2.21亿 | 1557.36万 | 2121.39万 | -564.03万 | 1.11 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 2.21亿 |
| 3 | 2026-03-06 | 2.27亿 | 833.18万 | 888.48万 | -55.30万 | 1.05 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 2.27亿 |
| 4 | 2026-03-05 | 2.27亿 | 1049.28万 | 1458.21万 | -408.93万 | 0.06 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 2.27亿 |
| 5 | 2026-03-04 | 2.31亿 | 1821.63万 | 1711.48万 | 110.15万 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 2.31亿 |
| 6 | 2026-03-03 | 2.30亿 | 2202.48万 | 3068.73万 | -866.25万 | 0.20 | 0.14 | 0.02 | 0.12 | 2.30亿 |
| 7 | 2026-03-02 | 2.39亿 | 2195.34万 | 2292.80万 | -97.46万 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.39亿 |
| 8 | 2026-02-27 | 2.40亿 | 3182.83万 | 2431.89万 | 750.93万 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 2.40亿 |
| 9 | 2026-02-26 | 2.32亿 | 4727.76万 | 3339.69万 | 1388.07万 | 0.14 | 0.10 | 0.75 | -0.65 | 2.32亿 |
| 10 | 2026-02-25 | 2.18亿 | 6170.41万 | 5013.58万 | 1156.83万 | 0.79 | 0.79 | 0.04 | 0.75 | 2.19亿 |
| 11 | 2026-02-24 | 2.07亿 | 1556.28万 | 1090.58万 | 465.70万 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.07亿 |
| 12 | 2026-02-13 | 2.02亿 | 726.44万 | 1483.51万 | -757.07万 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | -0.05 | 2.02亿 |
| 13 | 2026-02-12 | 2.10亿 | 684.10万 | 824.66万 | -140.56万 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 2.10亿 |
| 14 | 2026-02-11 | 2.11亿 | 560.74万 | 984.68万 | -423.94万 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 2.11亿 |
| 15 | 2026-02-10 | 2.15亿 | 986.02万 | 773.37万 | 212.65万 | 0.19 | 0.00 | 0.14 | -0.14 | 2.15亿 |
| 16 | 2026-02-09 | 2.13亿 | 1418.43万 | 1408.48万 | 9.95万 | 0.33 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 2.13亿 |
| 17 | 2026-02-06 | 2.13亿 | 981.46万 | 1482.71万 | -501.25万 | 0.51 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2.13亿 |
| 18 | 2026-02-05 | 2.18亿 | 1082.74万 | 1038.67万 | 44.06万 | 0.47 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 2.18亿 |
| 19 | 2026-02-04 | 2.18亿 | 1538.34万 | 1110.91万 | 427.43万 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | -0.04 | 2.18亿 |
| 20 | 2026-02-03 | 2.13亿 | 2840.32万 | 1737.16万 | 1103.16万 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.13亿 |
| 21 | 2026-02-02 | 2.02亿 | 1823.92万 | 2022.28万 | -198.36万 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 2.02亿 |
| 22 | 2026-01-30 | 2.04亿 | 1882.62万 | 1456.07万 | 426.54万 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04亿 |
| 23 | 2026-01-29 | 2.00亿 | 1405.28万 | 897.24万 | 508.04万 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00亿 |
| 24 | 2026-01-28 | 1.95亿 | 766.42万 | 855.02万 | -88.61万 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95亿 |
| 25 | 2026-01-27 | 1.96亿 | 792.02万 | 1113.98万 | -321.97万 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.96亿 |
| 26 | 2026-01-26 | 1.99亿 | 1523.83万 | 1355.19万 | 168.64万 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99亿 |
| 27 | 2026-01-23 | 1.97亿 | 1110.66万 | 1307.96万 | -197.30万 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 1.97亿 |
| 28 | 2026-01-22 | 1.99亿 | 1274.43万 | 2100.18万 | -825.74万 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 1.99亿 |
| 29 | 2026-01-21 | 2.07亿 | 1775.02万 | 1651.79万 | 123.23万 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07亿 |
| 30 | 2026-01-20 | 2.06亿 | 1456.14万 | 1611.12万 | -154.99万 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 2.06亿 |
| 31 | 2026-01-19 | 2.07亿 | 1127.73万 | 1806.39万 | -678.65万 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08亿 |
| 32 | 2026-01-16 | 2.14亿 | 2043.43万 | 2525.11万 | -481.68万 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14亿 |
| 33 | 2026-01-15 | 2.19亿 | 3290.99万 | 2246.29万 | 1044.70万 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.19亿 |
| 34 | 2026-01-14 | 2.09亿 | 2576.84万 | 2164.16万 | 412.68万 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2.09亿 |
| 35 | 2026-01-13 | 2.04亿 | 1254.75万 | 1635.09万 | -380.35万 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 2.05亿 |
| 36 | 2026-01-12 | 2.08亿 | 2227.03万 | 1599.63万 | 627.40万 | 0.12 | 0.00 | 0.43 | -0.43 | 2.08亿 |
| 37 | 2026-01-09 | 2.02亿 | 2115.40万 | 5340.11万 | -3224.71万 | 0.55 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 2.02亿 |
| 38 | 2026-01-08 | 2.34亿 | 2515.01万 | 3030.14万 | -515.12万 | 0.53 | 0.00 | 0.72 | -0.72 | 2.34亿 |
| 39 | 2026-01-07 | 2.39亿 | 7911.01万 | 4107.16万 | 3803.86万 | 1.25 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 2.40亿 |
| 40 | 2026-01-06 | 2.01亿 | 1260.90万 | 1450.69万 | -189.79万 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02亿 |
| 41 | 2026-01-05 | 2.03亿 | 1287.43万 | 1216.88万 | 70.55万 | 1.21 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 2.04亿 |
| 42 | 2025-12-31 | 2.03亿 | 639.25万 | 892.42万 | -253.17万 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03亿 |
| 43 | 2025-12-30 | 2.05亿 | 1005.94万 | 785.78万 | 220.16万 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05亿 |
| 44 | 2025-12-29 | 2.03亿 | 1800.39万 | 1422.02万 | 378.37万 | 1.25 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 2.03亿 |
| 45 | 2025-12-26 | 1.99亿 | 3035.76万 | 1922.27万 | 1113.49万 | 0.82 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 1.99亿 |
| 46 | 2025-12-25 | 1.88亿 | 796.28万 | 891.86万 | -95.58万 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88亿 |
| 47 | 2025-12-24 | 1.89亿 | 818.78万 | 1200.38万 | -381.60万 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89亿 |
| 48 | 2025-12-23 | 1.93亿 | 1725.13万 | 1078.33万 | 646.80万 | 0.78 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 1.93亿 |
| 49 | 2025-12-22 | 1.86亿 | 916.85万 | 1074.76万 | -157.91万 | 0.84 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 1.86亿 |
| 50 | 2025-12-19 | 1.88亿 | 936.60万 | 600.89万 | 335.72万 | 0.90 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 1.88亿 |
久日新材(688199)主营业务收入(亿元) ![]() |
久日新材(688199)净利润(亿元) ![]() |