爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 泰鸿万立(603210)
融资融券查询:

603210
泰鸿万立

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

泰鸿万立(603210)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-06-18 1.02亿 644.98万 571.45万 73.52万 1.52 0.23 0.00 0.23 1.02亿
2 2026-06-17 1.01亿 593.00万 573.35万 19.64万 1.29 0.01 0.25 -0.24 1.02亿
3 2026-06-16 1.01亿 924.69万 1032.81万 -108.12万 1.53 0.01 0.00 0.01 1.01亿
4 2026-06-15 1.02亿 943.31万 577.66万 365.64万 1.52 0.00 0.00 0.00 1.03亿
5 2026-06-12 9867.55万 666.20万 599.41万 66.79万 1.52 0.00 0.02 -0.02 9889.77万
6 2026-06-11 9800.76万 790.20万 627.36万 162.84万 1.54 0.15 0.00 0.15 9823.42万
7 2026-06-10 9637.92万 613.84万 710.40万 -96.56万 1.39 0.25 0.00 0.25 9658.09万
8 2026-06-09 9734.49万 786.82万 611.96万 174.86万 1.14 0.04 0.25 -0.21 9750.93万
9 2026-06-08 9559.62万 1341.90万 877.18万 464.72万 1.35 0.01 0.00 0.01 9579.08万
10 2026-06-05 9094.90万 1964.82万 1804.98万 159.83万 1.34 1.27 0.00 1.27 9115.16万
11 2026-06-04 8935.07万 1143.36万 592.14万 551.21万 0.07 0.00 1.32 -1.32 8936.12万
12 2026-06-03 8383.86万 246.16万 263.49万 -17.32万 1.39 0.04 0.00 0.04 8402.80万
13 2026-06-02 8401.18万 209.45万 228.62万 -19.16万 1.35 0.00 0.04 -0.04 8420.09万
14 2026-06-01 8420.34万 173.10万 215.36万 -42.26万 1.39 0.01 0.13 -0.12 8440.14万
15 2026-05-29 8462.60万 237.65万 374.43万 -136.78万 1.51 0.12 0.01 0.11 8483.67万
16 2026-05-28 8566.55万 383.39万 596.04万 -212.65万 1.40 0.00 0.07 -0.07 8586.17万
17 2026-05-27 8779.20万 626.53万 421.05万 205.48万 1.47 0.03 0.00 0.03 8799.98万
18 2026-05-26 8573.72万 711.21万 482.93万 228.28万 1.44 0.00 0.08 -0.08 8594.54万
19 2026-05-25 8345.44万 304.39万 317.01万 -12.62万 1.52 0.01 0.00 0.01 8367.82万
20 2026-05-22 8358.06万 326.59万 234.61万 91.98万 1.51 0.00 0.01 -0.01 8380.88万
21 2026-05-21 8266.08万 217.79万 296.16万 -78.36万 1.52 0.00 0.02 -0.02 8289.14万
22 2026-05-20 8344.44万 439.31万 401.44万 37.87万 1.54 0.03 0.00 0.03 8367.81万
23 2026-05-19 8306.58万 285.74万 160.82万 124.92万 1.51 0.02 0.01 0.01 8330.22万
24 2026-05-18 8181.66万 481.13万 378.43万 102.70万 1.50 0.00 0.02 -0.02 8205.06万
25 2026-05-15 8078.96万 624.98万 591.82万 33.15万 1.52 0.17 0.02 0.15 8103.20万
26 2026-05-14 8045.80万 600.52万 468.07万 132.45万 1.37 0.17 0.17 0.00 8067.43万
27 2026-05-13 7913.35万 334.21万 540.95万 -206.74万 1.37 0.00 0.00 0.00 7935.68万
28 2026-05-12 8120.09万 820.47万 619.76万 200.71万 1.37 0.00 0.17 -0.17 8142.48万
29 2026-05-11 7919.38万 689.02万 524.24万 164.78万 1.54 0.08 0.00 0.08 7944.91万
30 2026-05-08 7754.60万 679.62万 555.69万 123.93万 1.46 0.00 0.06 -0.06 7779.04万
31 2026-05-07 7630.67万 843.14万 432.49万 410.65万 1.52 0.00 0.00 0.00 7655.76万
32 2026-05-06 7220.02万 569.18万 621.52万 -52.34万 1.52 0.00 0.00 0.00 7245.07万
33 2026-04-30 7272.36万 518.16万 626.38万 -108.22万 1.52 0.06 0.00 0.06 7297.39万
34 2026-04-29 7380.58万 327.19万 360.13万 -32.95万 1.46 0.00 0.08 -0.08 7404.24万
35 2026-04-28 7413.52万 186.64万 308.13万 -121.49万 1.54 0.00 0.00 0.00 7438.09万
36 2026-04-27 7535.02万 433.11万 249.90万 183.21万 1.54 0.22 0.00 0.22 7559.98万
37 2026-04-24 7351.81万 396.47万 272.22万 124.25万 1.32 0.00 0.22 -0.22 7373.18万
38 2026-04-23 7227.56万 350.84万 469.31万 -118.47万 1.54 0.00 0.00 0.00 7252.35万
39 2026-04-22 7346.03万 406.01万 305.56万 100.46万 1.54 0.90 0.00 0.90 7371.28万
40 2026-04-21 7245.57万 322.40万 412.73万 -90.33万 0.64 0.00 0.00 0.00 7256.12万
41 2026-04-20 7335.90万 282.40万 300.07万 -17.68万 0.64 0.15 0.00 0.15 7346.42万
42 2026-04-17 7353.58万 397.82万 438.48万 -40.66万 0.49 0.24 0.00 0.24 7361.65万
43 2026-04-16 7394.24万 522.60万 99.37万 423.22万 0.25 0.00 0.00 0.00 7398.36万
44 2026-04-15 6971.02万 390.81万 379.88万 10.94万 0.25 0.00 1.19 -1.19 6975.14万
45 2026-04-14 6960.08万 305.00万 249.71万 55.30万 1.44 0.00 0.09 -0.09 6984.22万
46 2026-04-13 6904.78万 190.21万 222.60万 -32.39万 1.53 0.00 0.01 -0.01 6930.33万
47 2026-04-10 6937.18万 529.76万 409.61万 120.15万 1.54 0.00 0.00 0.00 6963.05万
48 2026-04-09 6817.02万 478.33万 187.78万 290.55万 1.54 0.03 0.00 0.03 6842.80万
49 2026-04-08 6526.47万 222.41万 131.64万 90.77万 1.51 0.00 0.03 -0.03 6552.50万
50 2026-04-07 6435.70万 102.50万 229.73万 -127.24万 1.54 0.01 0.00 0.01 6461.69万
泰鸿万立(603210)主营业务收入(亿元)
泰鸿万立(603210)主营业务收入
泰鸿万立(603210)净利润(亿元)
泰鸿万立(603210)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
国机精工 002046+5.68% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金安国纪 002636+5.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
隆基股份 601012+5.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新乡化纤 000949+5.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
先导智能 300450+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东亚机械 301028+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天翔退 300362+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
思进智能 003025+5.50% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
创世纪 300083+5.49% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
福莱特 601865+5.47% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。