爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 齐鲁银行(601665)
融资融券查询:

601665
齐鲁银行

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

齐鲁银行(601665)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-02-13 17.05亿 2686.77万 4302.00万 -1615.23万 20.25 0.55 0.99 -0.44 17.06亿
2 2026-02-12 17.21亿 4494.41万 4148.08万 346.33万 20.69 1.09 3.83 -2.74 17.22亿
3 2026-02-11 17.18亿 2239.54万 3336.88万 -1097.34万 23.43 2.36 0.72 1.64 17.19亿
4 2026-02-10 17.29亿 2223.96万 3286.10万 -1062.14万 21.79 1.12 9.06 -7.94 17.30亿
5 2026-02-09 17.39亿 6114.38万 7993.50万 -1879.12万 29.73 8.60 2.75 5.85 17.41亿
6 2026-02-06 17.58亿 8010.65万 7792.27万 218.38万 23.88 1.08 24.41 -23.33 17.59亿
7 2026-02-05 17.56亿 8716.60万 1.14亿 -2652.03万 47.21 13.22 1.50 11.72 17.59亿
8 2026-02-04 17.82亿 3669.74万 5207.47万 -1537.73万 35.49 12.24 2.40 9.84 17.84亿
9 2026-02-03 17.98亿 9427.86万 5602.87万 3824.99万 25.65 4.10 2.72 1.38 17.99亿
10 2026-02-02 17.59亿 6828.97万 5614.40万 1214.57万 24.27 2.73 2.53 0.20 17.61亿
11 2026-01-30 17.47亿 7867.73万 7384.54万 483.19万 24.07 1.65 3.24 -1.59 17.49亿
12 2026-01-29 17.42亿 8801.53万 1.11亿 -2293.52万 25.66 2.82 6.45 -3.63 17.44亿
13 2026-01-28 17.65亿 3937.78万 4933.23万 -995.45万 29.29 4.42 7.69 -3.27 17.67亿
14 2026-01-27 17.75亿 5135.47万 7345.86万 -2210.39万 32.56 4.71 4.55 0.16 17.77亿
15 2026-01-26 17.97亿 6765.87万 6445.29万 320.59万 32.40 2.78 3.16 -0.38 17.99亿
16 2026-01-23 17.94亿 3296.96万 5462.79万 -2165.83万 32.78 1.25 1.16 0.09 17.96亿
17 2026-01-22 18.16亿 4728.07万 7826.76万 -3098.69万 32.69 1.44 0.92 0.52 18.18亿
18 2026-01-21 18.49亿 3441.31万 4583.69万 -1142.37万 32.17 4.89 1.06 3.83 18.51亿
19 2026-01-20 18.60亿 3593.57万 5227.24万 -1633.67万 28.34 1.99 7.16 -5.17 18.62亿
20 2026-01-19 18.77亿 5005.63万 4099.70万 905.94万 33.51 2.45 2.35 0.10 18.79亿
21 2026-01-16 18.68亿 5394.87万 5641.93万 -247.05万 33.41 9.97 0.06 9.91 18.69亿
22 2026-01-15 18.70亿 5522.31万 1859.95万 3662.36万 23.50 3.77 4.77 -1.00 18.71亿
23 2026-01-14 18.34亿 8969.69万 4348.12万 4621.57万 24.50 0.81 12.89 -12.08 18.35亿
24 2026-01-13 17.87亿 5878.38万 7240.13万 -1361.76万 36.58 6.05 7.72 -1.67 17.89亿
25 2026-01-12 18.01亿 4265.17万 2743.18万 1521.99万 38.25 0.88 6.09 -5.21 18.03亿
26 2026-01-09 17.86亿 5150.23万 2881.93万 2268.31万 43.46 3.62 3.22 0.40 17.88亿
27 2026-01-08 17.63亿 2657.91万 2761.07万 -103.16万 43.06 4.41 3.90 0.51 17.65亿
28 2026-01-07 17.64亿 3481.58万 4905.25万 -1423.67万 42.55 17.20 1.15 16.05 17.66亿
29 2026-01-06 17.78亿 4515.21万 4493.69万 21.52万 26.50 0.88 2.42 -1.54 17.80亿
30 2026-01-05 17.78亿 7781.09万 4255.14万 3525.94万 28.04 0.35 0.67 -0.32 17.80亿
31 2025-12-31 17.43亿 2475.33万 8573.06万 -6097.73万 28.36 5.33 0.65 4.68 17.44亿
32 2025-12-30 18.04亿 3993.08万 6091.72万 -2098.65万 23.68 0.63 0.69 -0.06 18.05亿
33 2025-12-29 18.25亿 2982.71万 2749.47万 233.24万 23.74 2.50 0.74 1.76 18.26亿
34 2025-12-26 18.22亿 4642.91万 6034.00万 -1391.08万 21.98 0.08 0.35 -0.27 18.24亿
35 2025-12-25 18.36亿 3356.24万 4692.84万 -1336.60万 22.25 0.39 1.65 -1.26 18.38亿
36 2025-12-24 18.50亿 7670.05万 6337.71万 1332.34万 23.51 2.74 3.01 -0.27 18.51亿
37 2025-12-23 18.36亿 5619.02万 4276.28万 1342.74万 23.78 1.06 4.82 -3.76 18.38亿
38 2025-12-22 18.23亿 6885.56万 1747.31万 5138.26万 27.54 4.44 0.71 3.73 18.25亿
39 2025-12-19 17.72亿 2829.55万 2729.16万 100.39万 23.81 3.28 3.67 -0.39 17.73亿
40 2025-12-18 17.71亿 3578.25万 5812.98万 -2234.74万 24.20 3.61 0.85 2.76 17.72亿
41 2025-12-17 17.93亿 4020.75万 2639.38万 1381.37万 21.44 0.20 1.21 -1.01 17.94亿
42 2025-12-16 17.79亿 4329.16万 2248.00万 2081.17万 22.45 0.70 1.34 -0.64 17.80亿
43 2025-12-15 17.58亿 5381.13万 2965.11万 2416.02万 23.09 0.17 2.99 -2.82 17.60亿
44 2025-12-12 17.34亿 6949.49万 5195.82万 1753.67万 25.91 2.42 3.81 -1.39 17.36亿
45 2025-12-11 17.17亿 5757.67万 3097.20万 2660.47万 27.30 5.32 2.02 3.30 17.18亿
46 2025-12-10 16.90亿 1.22亿 3251.35万 8946.65万 24.00 2.41 2.48 -0.07 16.91亿
47 2025-12-09 16.01亿 3479.31万 5643.60万 -2164.28万 24.07 0.97 2.81 -1.84 16.02亿
48 2025-12-08 16.22亿 9209.10万 5080.01万 4129.08万 25.91 2.31 52.58 -50.27 16.24亿
49 2025-12-05 15.81亿 1.47亿 4218.95万 1.04亿 76.18 0.75 0.82 -0.07 15.85亿
50 2025-12-04 14.77亿 3269.38万 2698.19万 571.19万 76.25 0.90 8.72 -7.82 14.81亿
齐鲁银行(601665)主营业务收入(亿元)
齐鲁银行(601665)主营业务收入
齐鲁银行(601665)净利润(亿元)
齐鲁银行(601665)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
智飞生物 300122+4.04% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
凯恩股份 002012+4.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
广电网络 600831+4.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
常熟汽饰 603035+3.98% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
康希诺 688185+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
荣联科技 002642+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST晨鑫 002447+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
亿华通 688339+3.95% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
陕西建工 600248+3.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
力合科创 002243+3.90% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。