爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 中信重工(601608)
融资融券查询:

601608
中信重工

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

中信重工(601608)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-08-05 6.35亿 2.84% 1185.26万 1866.86万 -681.60万 76.83 0.00 3.75 -3.75 6.39亿
2 2026-08-04 6.42亿 2.89% 817.51万 1366.88万 -549.37万 80.58 1.03 1.69 -0.66 6.46亿
3 2026-08-03 6.47亿 2.93% 2135.79万 2560.92万 -425.13万 81.24 0.70 22.00 -21.30 6.51亿
4 2026-07-31 6.52亿 3.04% 2128.78万 2312.44万 -183.66万 102.54 0.61 7.83 -7.22 6.57亿
5 2026-07-30 6.54亿 3.11% 1415.78万 1491.61万 -75.83万 109.76 6.84 7.69 -0.85 6.59亿
6 2026-07-29 6.54亿 3.10% 2370.65万 2071.12万 299.53万 110.61 8.24 6.37 1.87 6.59亿
7 2026-07-28 6.51亿 3.16% 982.95万 1271.15万 -288.20万 108.74 14.45 6.77 7.68 6.56亿
8 2026-07-27 6.54亿 3.16% 1035.91万 1055.84万 -19.93万 101.06 8.70 6.54 2.16 6.59亿
9 2026-07-24 6.54亿 3.23% 1610.66万 3238.59万 -1627.94万 98.90 15.58 2.89 12.69 6.59亿
10 2026-07-23 6.71亿 3.14% 2927.24万 2891.11万 36.13万 86.21 26.15 4.74 21.41 6.75亿
11 2026-07-22 6.70亿 3.25% 2319.82万 3330.12万 -1010.30万 64.80 8.13 9.57 -1.44 6.73亿
12 2026-07-21 6.80亿 3.22% 2482.39万 2879.19万 -396.80万 66.24 21.50 9.65 11.85 6.83亿
13 2026-07-20 6.84亿 3.28% 3337.64万 2249.45万 1088.19万 54.39 4.53 22.98 -18.45 6.87亿
14 2026-07-17 6.74亿 3.27% 2233.84万 3972.78万 -1738.94万 72.84 24.51 18.35 6.16 6.77亿
15 2026-07-16 6.91亿 3.14% 3383.76万 5866.30万 -2482.54万 66.68 0.93 31.77 -30.84 6.94亿
16 2026-07-15 7.16亿 3.08% 9131.25万 4910.38万 4220.87万 97.52 8.28 27.48 -19.20 7.21亿
17 2026-07-14 6.74亿 2.87% 1.02亿 1.75亿 -7306.38万 116.72 45.68 5.77 39.91 6.79亿
18 2026-07-13 7.47亿 2.94% 2.09亿 8818.36万 1.21亿 76.81 44.94 10.14 34.80 7.51亿
19 2026-07-10 6.26亿 2.71% 3589.85万 2046.50万 1543.35万 42.01 34.06 7.49 26.57 6.28亿
20 2026-07-09 6.11亿 2.91% 1073.24万 1422.22万 -348.98万 15.44 7.20 7.28 -0.08 6.11亿
21 2026-07-08 6.14亿 2.96% 684.22万 929.48万 -245.26万 15.52 6.93 7.95 -1.02 6.15亿
22 2026-07-07 6.17亿 2.92% 1130.14万 2287.38万 -1157.24万 16.54 7.49 8.83 -1.34 6.17亿
23 2026-07-06 6.28亿 2.85% 1225.99万 1543.02万 -317.03万 17.88 9.29 3.57 5.72 6.29亿
24 2026-07-03 6.31亿 2.78% 1518.60万 2461.62万 -943.01万 12.16 3.56 8.59 -5.03 6.32亿
25 2026-07-02 6.41亿 2.93% 1386.72万 1398.20万 -11.48万 17.19 8.59 0.64 7.95 6.41亿
26 2026-07-01 6.41亿 2.94% 1329.17万 1513.45万 -184.29万 9.24 1.03 3.49 -2.46 6.41亿
27 2026-06-30 6.43亿 2.94% 2237.55万 1265.27万 972.28万 11.70 3.72 2.11 1.61 6.43亿
28 2026-06-29 6.33亿 2.96% 1636.09万 2022.74万 -386.65万 10.09 0.01 0.01 0.00 6.33亿
29 2026-06-26 6.37亿 2.95% 1605.22万 2317.78万 -712.56万 10.09 0.19 0.00 0.19 6.37亿
30 2026-06-25 6.44亿 2.86% 1578.15万 3417.68万 -1839.52万 9.90 0.00 0.08 -0.08 6.44亿
31 2026-06-24 6.62亿 2.92% 1804.77万 2550.49万 -745.72万 9.98 0.06 8.29 -8.23 6.63亿
32 2026-06-23 6.70亿 2.88% 1270.89万 1243.17万 27.72万 18.21 0.02 0.00 0.02 6.71亿
33 2026-06-22 6.69亿 2.83% 1845.25万 2200.82万 -355.57万 18.19 0.18 0.26 -0.08 6.70亿
34 2026-06-18 6.73亿 2.89% 1373.16万 1744.43万 -371.26万 18.27 0.00 1.60 -1.60 6.74亿
35 2026-06-17 6.77亿 2.86% 1839.40万 1292.59万 546.81万 19.87 0.06 1.46 -1.40 6.78亿
36 2026-06-16 6.71亿 2.78% 1513.99万 2081.02万 -567.03万 21.27 0.62 7.29 -6.67 6.72亿
37 2026-06-15 6.77亿 2.80% 1745.52万 2160.88万 -415.37万 27.94 8.19 0.00 8.19 6.78亿
38 2026-06-12 6.81亿 2.84% 1280.12万 1457.55万 -177.44万 19.75 0.00 0.28 -0.28 6.82亿
39 2026-06-11 6.83亿 2.90% 1194.46万 1404.22万 -209.76万 20.03 0.00 1.37 -1.37 6.84亿
40 2026-06-10 6.85亿 2.84% 1857.90万 2001.23万 -143.33万 21.40 0.24 0.00 0.24 6.86亿
41 2026-06-09 6.86亿 2.80% 1243.65万 1609.18万 -365.54万 21.16 0.00 0.00 0.00 6.88亿
42 2026-06-08 6.90亿 2.86% 2717.05万 2734.34万 -17.30万 21.16 0.02 0.33 -0.31 6.91亿
43 2026-06-05 6.90亿 2.80% 2461.49万 1642.87万 818.63万 21.47 0.30 0.05 0.25 6.91亿
44 2026-06-04 6.82亿 2.79% 1124.68万 1201.78万 -77.10万 21.22 0.04 1.50 -1.46 6.83亿
45 2026-06-03 6.83亿 2.77% 1805.20万 1817.60万 -12.40万 22.68 0.00 12.21 -12.21 6.84亿
46 2026-06-02 6.83亿 2.76% 1991.43万 2613.92万 -622.49万 34.89 1.20 0.17 1.03 6.85亿
47 2026-06-01 6.89亿 2.71% 2054.20万 3323.99万 -1269.80万 33.86 1.03 15.00 -13.97 6.91亿
48 2026-05-29 7.02亿 2.76% 4341.41万 3579.06万 762.34万 47.83 0.35 5.26 -4.91 7.04亿
49 2026-05-28 6.94亿 2.62% 2967.12万 2186.02万 781.10万 52.74 6.63 1.91 4.72 6.97亿
50 2026-05-27 6.86亿 2.57% 4007.00万 6779.91万 -2772.91万 48.02 14.99 2.06 12.93 6.89亿
中信重工(601608)主营业务收入(亿元)
中信重工(601608)主营业务收入
中信重工(601608)净利润(亿元)
中信重工(601608)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
ST高升 000971+4.80% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国光电器 002045+4.79% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST中天 600856+4.79% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
明新旭腾 605068+4.78% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
威孚高科 000581+4.77% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
兴业矿业 000426+4.76% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
蓝海华腾 300484+4.75% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
泉峰汽车 603982+4.74% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
太阳能 000591+4.73% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金杯电工 002533+4.71% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。