601600 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-10 | 52.91亿 | 3.94亿 | 4.98亿 | -1.03亿 | 87.26 | 2.46 | 14.75 | -12.29 | 53.03亿 |
| 2 | 2026-03-09 | 53.94亿 | 7.00亿 | 6.50亿 | 4937.03万 | 99.55 | 12.98 | 3.24 | 9.74 | 54.08亿 |
| 3 | 2026-03-06 | 53.44亿 | 7.22亿 | 5.86亿 | 1.36亿 | 89.81 | 26.89 | 16.09 | 10.80 | 53.57亿 |
| 4 | 2026-03-05 | 52.08亿 | 9.05亿 | 7.77亿 | 1.28亿 | 79.01 | 16.57 | 4.13 | 12.44 | 52.20亿 |
| 5 | 2026-03-04 | 50.81亿 | 8.56亿 | 7.81亿 | 7561.59万 | 66.57 | 6.96 | 8.27 | -1.31 | 50.90亿 |
| 6 | 2026-03-03 | 50.05亿 | 8.13亿 | 7.93亿 | 1960.57万 | 67.88 | 11.50 | 6.75 | 4.75 | 50.15亿 |
| 7 | 2026-03-02 | 49.85亿 | 7.79亿 | 6.04亿 | 1.76亿 | 63.13 | 6.20 | 8.40 | -2.20 | 49.94亿 |
| 8 | 2026-02-27 | 48.10亿 | 4.31亿 | 3.88亿 | 4332.99万 | 65.33 | 10.22 | 3.75 | 6.47 | 48.19亿 |
| 9 | 2026-02-26 | 47.66亿 | 3.73亿 | 3.27亿 | 4601.99万 | 58.86 | 2.21 | 12.24 | -10.03 | 47.74亿 |
| 10 | 2026-02-25 | 47.20亿 | 4.65亿 | 3.99亿 | 6644.48万 | 68.89 | 14.84 | 3.25 | 11.59 | 47.30亿 |
| 11 | 2026-02-24 | 46.54亿 | 2.98亿 | 1.97亿 | 1.01亿 | 57.30 | 7.49 | 3.83 | 3.66 | 46.61亿 |
| 12 | 2026-02-13 | 45.53亿 | 2.38亿 | 3.94亿 | -1.56亿 | 53.64 | 4.57 | 12.86 | -8.29 | 45.60亿 |
| 13 | 2026-02-12 | 47.09亿 | 2.94亿 | 2.64亿 | 3027.77万 | 61.93 | 5.58 | 4.98 | 0.60 | 47.17亿 |
| 14 | 2026-02-11 | 46.79亿 | 2.63亿 | 3.29亿 | -6667.29万 | 61.33 | 3.99 | 7.13 | -3.14 | 46.87亿 |
| 15 | 2026-02-10 | 47.46亿 | 2.56亿 | 2.75亿 | -1941.28万 | 64.47 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 47.54亿 |
| 16 | 2026-02-09 | 47.65亿 | 2.79亿 | 2.86亿 | -737.77万 | 64.47 | 3.12 | 13.02 | -9.90 | 47.73亿 |
| 17 | 2026-02-06 | 47.72亿 | 2.70亿 | 4.49亿 | -1.79亿 | 74.37 | 14.39 | 20.37 | -5.98 | 47.82亿 |
| 18 | 2026-02-05 | 49.51亿 | 4.86亿 | 4.86亿 | -10.91万 | 80.35 | 7.43 | 13.05 | -5.62 | 49.62亿 |
| 19 | 2026-02-04 | 49.52亿 | 4.16亿 | 5.08亿 | -9133.34万 | 85.97 | 18.14 | 4.57 | 13.57 | 49.63亿 |
| 20 | 2026-02-03 | 50.43亿 | 5.77亿 | 5.79亿 | -143.41万 | 72.40 | 6.57 | 98.76 | -92.19 | 50.52亿 |
| 21 | 2026-02-02 | 50.44亿 | 8.68亿 | 9.89亿 | -1.21亿 | 164.59 | 18.13 | 74.22 | -56.09 | 50.65亿 |
| 22 | 2026-01-30 | 51.65亿 | 14.99亿 | 11.63亿 | 3.36亿 | 220.68 | 152.78 | 31.68 | 121.10 | 51.96亿 |
| 23 | 2026-01-29 | 48.29亿 | 15.79亿 | 15.81亿 | -197.47万 | 99.58 | 23.69 | 13.12 | 10.57 | 48.45亿 |
| 24 | 2026-01-28 | 48.31亿 | 10.23亿 | 12.06亿 | -1.83亿 | 89.01 | 37.79 | 12.12 | 25.67 | 48.44亿 |
| 25 | 2026-01-27 | 50.14亿 | 8.20亿 | 10.41亿 | -2.20亿 | 63.34 | 10.11 | 8.63 | 1.48 | 50.22亿 |
| 26 | 2026-01-26 | 52.34亿 | 11.64亿 | 7.48亿 | 4.16亿 | 61.86 | 9.62 | 3.77 | 5.85 | 52.42亿 |
| 27 | 2026-01-23 | 48.18亿 | 7.84亿 | 4.67亿 | 3.17亿 | 56.01 | 2.53 | 5.67 | -3.14 | 48.25亿 |
| 28 | 2026-01-22 | 45.01亿 | 3.27亿 | 3.18亿 | 880.07万 | 59.15 | 1.40 | 12.53 | -11.13 | 45.08亿 |
| 29 | 2026-01-21 | 44.89亿 | 3.73亿 | 3.89亿 | -1643.58万 | 70.28 | 10.98 | 8.21 | 2.77 | 44.98亿 |
| 30 | 2026-01-20 | 45.05亿 | 4.79亿 | 4.93亿 | -1384.73万 | 67.51 | 6.83 | 12.17 | -5.34 | 45.14亿 |
| 31 | 2026-01-19 | 45.19亿 | 4.44亿 | 4.46亿 | -179.29万 | 72.85 | 8.16 | 8.47 | -0.31 | 45.29亿 |
| 32 | 2026-01-16 | 45.21亿 | 8.40亿 | 7.44亿 | 9567.61万 | 73.16 | 2.12 | 13.36 | -11.24 | 45.31亿 |
| 33 | 2026-01-15 | 44.25亿 | 7.31亿 | 7.01亿 | 3032.16万 | 84.40 | 10.08 | 30.51 | -20.43 | 44.37亿 |
| 34 | 2026-01-14 | 43.95亿 | 10.99亿 | 7.59亿 | 3.40亿 | 104.83 | 8.10 | 23.15 | -15.05 | 44.09亿 |
| 35 | 2026-01-13 | 40.55亿 | 4.81亿 | 6.63亿 | -1.82亿 | 119.88 | 13.32 | 11.22 | 2.10 | 40.72亿 |
| 36 | 2026-01-12 | 42.37亿 | 8.07亿 | 7.67亿 | 3996.47万 | 117.78 | 3.20 | 22.75 | -19.55 | 42.53亿 |
| 37 | 2026-01-09 | 41.97亿 | 7.23亿 | 9.22亿 | -1.99亿 | 137.33 | 5.33 | 18.77 | -13.44 | 42.16亿 |
| 38 | 2026-01-08 | 43.96亿 | 5.95亿 | 6.94亿 | -9916.49万 | 150.77 | 9.20 | 7.73 | 1.47 | 44.16亿 |
| 39 | 2026-01-07 | 44.95亿 | 12.30亿 | 7.23亿 | 5.07亿 | 149.30 | 17.08 | 6.30 | 10.78 | 45.16亿 |
| 40 | 2026-01-06 | 39.88亿 | 9.33亿 | 7.71亿 | 1.62亿 | 138.52 | 13.95 | 8.35 | 5.60 | 40.07亿 |
| 41 | 2026-01-05 | 38.26亿 | 6.16亿 | 5.60亿 | 5655.78万 | 132.92 | 12.66 | 5.65 | 7.01 | 38.43亿 |
| 42 | 2025-12-31 | 37.70亿 | 5.82亿 | 6.31亿 | -4960.47万 | 125.91 | 9.37 | 8.06 | 1.31 | 37.85亿 |
| 43 | 2025-12-30 | 38.19亿 | 5.34亿 | 7.32亿 | -1.98亿 | 124.60 | 7.09 | 4.96 | 2.13 | 38.34亿 |
| 44 | 2025-12-29 | 40.17亿 | 8.85亿 | 4.26亿 | 4.60亿 | 122.47 | 2.97 | 4.99 | -2.02 | 40.31亿 |
| 45 | 2025-12-26 | 35.58亿 | 6.57亿 | 6.84亿 | -2706.97万 | 124.49 | 8.35 | 14.36 | -6.01 | 35.73亿 |
| 46 | 2025-12-25 | 35.85亿 | 2.18亿 | 2.23亿 | -469.21万 | 130.50 | 8.11 | 2.76 | 5.35 | 35.99亿 |
| 47 | 2025-12-24 | 35.90亿 | 3.50亿 | 2.92亿 | 5751.72万 | 125.15 | 1.66 | 5.02 | -3.36 | 36.03亿 |
| 48 | 2025-12-23 | 35.32亿 | 3.08亿 | 2.85亿 | 2303.28万 | 128.51 | 10.14 | 7.98 | 2.16 | 35.46亿 |
| 49 | 2025-12-22 | 35.09亿 | 2.87亿 | 2.38亿 | 4849.70万 | 126.35 | 8.67 | 19.76 | -11.09 | 35.23亿 |
| 50 | 2025-12-19 | 34.61亿 | 2.71亿 | 2.39亿 | 3191.09万 | 137.44 | 1.86 | 8.14 | -6.28 | 34.75亿 |
中国铝业(601600)主营业务收入(亿元) ![]() |
中国铝业(601600)净利润(亿元) ![]() |