601360 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-09 | 22.16亿 | 2.19亿 | 2.11亿 | 772.26万 | 32.09 | 11.61 | 5.33 | 6.28 | 22.20亿 |
| 2 | 2026-03-06 | 22.08亿 | 1.08亿 | 9137.46万 | 1696.71万 | 25.81 | 1.69 | 2.46 | -0.77 | 22.11亿 |
| 3 | 2026-03-05 | 21.91亿 | 9792.44万 | 8466.01万 | 1326.43万 | 26.58 | 4.09 | 0.70 | 3.39 | 21.94亿 |
| 4 | 2026-03-04 | 21.78亿 | 7788.43万 | 1.17亿 | -3869.95万 | 23.19 | 3.83 | 3.24 | 0.59 | 21.80亿 |
| 5 | 2026-03-03 | 22.16亿 | 1.97亿 | 2.14亿 | -1678.09万 | 22.60 | 0.36 | 8.01 | -7.65 | 22.19亿 |
| 6 | 2026-03-02 | 22.33亿 | 1.62亿 | 2.30亿 | -6747.85万 | 30.25 | 6.27 | 14.31 | -8.04 | 22.37亿 |
| 7 | 2026-02-27 | 23.01亿 | 1.85亿 | 1.54亿 | 3087.11万 | 38.29 | 0.73 | 18.47 | -17.74 | 23.05亿 |
| 8 | 2026-02-26 | 22.70亿 | 1.66亿 | 1.62亿 | 374.58万 | 56.03 | 3.33 | 4.57 | -1.24 | 22.77亿 |
| 9 | 2026-02-25 | 22.66亿 | 1.82亿 | 2.02亿 | -1980.76万 | 57.27 | 6.76 | 0.45 | 6.31 | 22.73亿 |
| 10 | 2026-02-24 | 22.86亿 | 2.73亿 | 2.19亿 | 5402.28万 | 50.96 | 18.94 | 2.10 | 16.84 | 22.92亿 |
| 11 | 2026-02-13 | 22.32亿 | 2.07亿 | 2.86亿 | -7874.51万 | 34.12 | 0.64 | 13.30 | -12.66 | 22.36亿 |
| 12 | 2026-02-12 | 23.11亿 | 3.00亿 | 2.72亿 | 2870.67万 | 46.78 | 2.69 | 10.76 | -8.07 | 23.17亿 |
| 13 | 2026-02-11 | 22.82亿 | 2.10亿 | 2.27亿 | -1690.10万 | 54.85 | 6.21 | 2.27 | 3.94 | 22.89亿 |
| 14 | 2026-02-10 | 22.99亿 | 4.38亿 | 4.58亿 | -1993.88万 | 50.91 | 1.89 | 6.66 | -4.77 | 23.06亿 |
| 15 | 2026-02-09 | 23.19亿 | 3.90亿 | 3.42亿 | 4813.59万 | 55.68 | 25.41 | 3.18 | 22.23 | 23.26亿 |
| 16 | 2026-02-06 | 22.71亿 | 1.03亿 | 1.73亿 | -6968.28万 | 33.45 | 2.06 | 3.38 | -1.32 | 22.75亿 |
| 17 | 2026-02-05 | 23.40亿 | 2.04亿 | 2.18亿 | -1376.32万 | 34.77 | 3.87 | 4.85 | -0.98 | 23.44亿 |
| 18 | 2026-02-04 | 23.54亿 | 2.64亿 | 2.60亿 | 397.70万 | 35.75 | 2.19 | 8.36 | -6.17 | 23.58亿 |
| 19 | 2026-02-03 | 23.50亿 | 3.14亿 | 2.86亿 | 2788.36万 | 41.92 | 16.14 | 4.05 | 12.09 | 23.55亿 |
| 20 | 2026-02-02 | 23.22亿 | 4.03亿 | 3.86亿 | 1725.85万 | 29.83 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 23.26亿 |
| 21 | 2026-01-30 | 23.05亿 | 2.62亿 | 2.22亿 | 4085.25万 | 18.13 | 1.04 | 18.57 | -17.53 | 23.07亿 |
| 22 | 2026-01-29 | 22.64亿 | 3.92亿 | 4.29亿 | -3703.21万 | 35.66 | 19.05 | 1.17 | 17.88 | 22.69亿 |
| 23 | 2026-01-28 | 23.01亿 | 2.86亿 | 2.29亿 | 5730.62万 | 17.78 | 2.93 | 2.73 | 0.20 | 23.03亿 |
| 24 | 2026-01-27 | 22.44亿 | 2.63亿 | 2.80亿 | -1745.54万 | 17.58 | 3.45 | 1.67 | 1.78 | 22.46亿 |
| 25 | 2026-01-26 | 22.61亿 | 2.13亿 | 2.41亿 | -2844.95万 | 15.80 | 0.73 | 6.65 | -5.92 | 22.63亿 |
| 26 | 2026-01-23 | 22.90亿 | 2.62亿 | 2.27亿 | 3455.50万 | 21.72 | 3.22 | 5.90 | -2.68 | 22.92亿 |
| 27 | 2026-01-22 | 22.55亿 | 1.68亿 | 1.67亿 | 158.00万 | 24.40 | 0.29 | 0.55 | -0.26 | 22.58亿 |
| 28 | 2026-01-21 | 22.48亿 | 1.88亿 | 1.73亿 | 1547.31万 | 24.66 | 1.20 | 5.85 | -4.65 | 22.51亿 |
| 29 | 2026-01-20 | 22.32亿 | 2.07亿 | 2.47亿 | -4083.77万 | 29.31 | 0.48 | 2.52 | -2.04 | 22.36亿 |
| 30 | 2026-01-19 | 22.73亿 | 2.68亿 | 3.40亿 | -7285.96万 | 31.35 | 1.09 | 2.74 | -1.65 | 22.77亿 |
| 31 | 2026-01-16 | 23.46亿 | 4.73亿 | 6.32亿 | -1.59亿 | 33.00 | 0.32 | 7.29 | -6.97 | 23.50亿 |
| 32 | 2026-01-15 | 25.05亿 | 6.45亿 | 5.65亿 | 7965.15万 | 39.97 | 8.51 | 11.25 | -2.74 | 25.11亿 |
| 33 | 2026-01-14 | 24.25亿 | 7.09亿 | 7.48亿 | -3925.50万 | 42.71 | 5.56 | 6.72 | -1.16 | 24.31亿 |
| 34 | 2026-01-13 | 24.65亿 | 6.98亿 | 7.69亿 | -7117.03万 | 43.87 | 4.55 | 12.25 | -7.70 | 24.71亿 |
| 35 | 2026-01-12 | 25.36亿 | 7.77亿 | 6.29亿 | 1.48亿 | 51.57 | 12.35 | 3.62 | 8.73 | 25.43亿 |
| 36 | 2026-01-09 | 23.88亿 | 4.68亿 | 3.95亿 | 7287.10万 | 42.84 | 3.82 | 8.78 | -4.96 | 23.93亿 |
| 37 | 2026-01-08 | 23.15亿 | 2.74亿 | 2.69亿 | 529.52万 | 47.80 | 7.44 | 0.54 | 6.90 | 23.20亿 |
| 38 | 2026-01-07 | 23.10亿 | 2.08亿 | 2.00亿 | 818.76万 | 40.90 | 2.34 | 1.50 | 0.84 | 23.14亿 |
| 39 | 2026-01-06 | 23.02亿 | 2.73亿 | 3.23亿 | -5001.16万 | 40.06 | 3.74 | 2.33 | 1.41 | 23.06亿 |
| 40 | 2026-01-05 | 23.52亿 | 2.89亿 | 2.50亿 | 3932.82万 | 38.65 | 5.85 | 5.18 | 0.67 | 23.56亿 |
| 41 | 2025-12-31 | 23.12亿 | 2.29亿 | 2.61亿 | -3156.21万 | 37.98 | 2.83 | 2.02 | 0.81 | 23.16亿 |
| 42 | 2025-12-30 | 23.44亿 | 1.84亿 | 1.74亿 | 994.43万 | 37.17 | 4.21 | 2.19 | 2.02 | 23.48亿 |
| 43 | 2025-12-29 | 23.34亿 | 1.42亿 | 1.15亿 | 2657.94万 | 35.15 | 3.27 | 3.73 | -0.46 | 23.38亿 |
| 44 | 2025-12-26 | 23.07亿 | 2.45亿 | 2.29亿 | 1648.67万 | 35.61 | 5.29 | 2.24 | 3.05 | 23.11亿 |
| 45 | 2025-12-25 | 22.91亿 | 8397.63万 | 1.23亿 | -3875.63万 | 32.56 | 2.62 | 0.70 | 1.92 | 22.94亿 |
| 46 | 2025-12-24 | 23.30亿 | 1.08亿 | 1.01亿 | 725.35万 | 30.64 | 2.66 | 14.49 | -11.83 | 23.33亿 |
| 47 | 2025-12-23 | 23.22亿 | 2.01亿 | 1.51亿 | 5018.89万 | 42.47 | 13.85 | 2.21 | 11.64 | 23.27亿 |
| 48 | 2025-12-22 | 22.72亿 | 9498.69万 | 1.30亿 | -3534.15万 | 30.83 | 1.46 | 3.69 | -2.23 | 22.75亿 |
| 49 | 2025-12-19 | 23.07亿 | 7965.03万 | 8954.87万 | -989.84万 | 33.06 | 3.22 | 1.16 | 2.06 | 23.11亿 |
| 50 | 2025-12-18 | 23.17亿 | 1.36亿 | 1.74亿 | -3712.30万 | 31.00 | 1.72 | 4.47 | -2.75 | 23.21亿 |
三六零(601360)主营业务收入(亿元) ![]() |
三六零(601360)净利润(亿元) ![]() |